Die "Königlichen" feierten in der 33. Runde einen 4:2-Auswärtssieg beim FC Sevilla und liegen nur noch vier Punkte hinter der Spitze zurück.
Raul schafft die Wende
Renato brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, doch kurz vor dem Pausenpfiff gelang Madrid durch den Ausgleichstreffer von Raul (45.) die Wende.
Mit einem Doppelschlag war es erneut Raul (63., 66.), der Sevilla in der zweiten Hälfte eine kalte Dusche verabreichte. Nach dem Anschlusstreffer durch Capel (80.) zum 2:3 glomm noch einmal ein Funkten Hoffnung bei der Heimmannschaft auf, doch Marcelo stellte in der Schlussminute (90.) auf 2:4.
Die Erleichterung bei den Madrilenen war groß, war ihnen doch seit 2003 kein Sieg im Stadion Sanchez Pizjuanj gelungen.
Rückschlag für Barcelona
Der FC Barcelona erlitt unterdessen am Samstag einen kleinen Rückschlag im Kampf um den Meistertitel: Der Tabellenführer musste sich bei Valencia mit einem 2:2 zufriedengeben.
Henry trifft zum Ausgleich
Für Barcelona begann im Mestalla-Stadion eigentlich alles programmgemäß. Superstar Messi sorgte in der 24. Minute für die Führung. Doch Valencia, das zuletzt fünf Siege in Serie gefeiert hatte, schlug kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag von Maduro (43.) und Hernandez (45.) zurück.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit rettete schließlich der Franzose Thierry Henry mit seinem 17. Saisontor Barcelona noch einen Punkt.
Primera Division
Samstag:
| Malaga | La Coruna | 1:1 |
| Almeria | Numencia | 2:1 |
| Valencia | Barcelona | 2:2 |
Sonntag:
| Bilbao | Santander | 2:1 |
| Getafe | Villarreal | 1:2 |
| Espanyol Barcelona | Real Betis | 2:0 |
| Valladolid | Osasuna | 0:0 |
| Huelva | Mallorca | 2:4 |
| Sevilla | Real Madrid | 2:4 |
| Atletico Madrid | Gijon | 3:1 |
Tabelle:
| 1. | FC Barcelona | 33 | 26 | 4 | 3 | 94:26 | 82 |
| 2. | Real Madrid | 33 | 25 | 3 | 5 | 77:35 | 78 |
| 3. | FC Sevilla | 33 | 17 | 6 | 10 | 46:38 | 57 |
| 4. | Valencia | 33 | 16 | 8 | 9 | 62:47 | 56 |
| 5. | Villarreal | 33 | 15 | 10 | 8 | 49:44 | 55 |
| 6. | Atletico Madrid | 33 | 15 | 7 | 11 | 67:54 | 52 |
| 7. | Malaga | 33 | 14 | 9 | 10 | 52:51 | 51 |
| 8. | Deportivo La Coruna | 33 | 14 | 8 | 11 | 43:43 | 50 |
| 9. | Real Mallorca | 33 | 11 | 9 | 13 | 43:51 | 42 |
| 10. | Real Valladolid | 33 | 12 | 5 | 16 | 42:51 | 41 |
| 11. | Athletic Bilbao | 33 | 11 | 7 | 15 | 44:54 | 40 |
| 12. | Almeria | 33 | 11 | 7 | 15 | 40:52 | 40 |
| 13. | Racing Santander | 33 | 10 | 9 | 14 | 44:42 | 39 |
| 14. | Betis Sevilla | 33 | 9 | 10 | 14 | 47:53 | 37 |
| 15. | Osasuna Pamplona | 33 | 8 | 12 | 13 | 37:41 | 36 |
| 16. | Espanyol Barcelona | 33 | 8 | 11 | 14 | 34:46 | 35 |
| 17. | Getafe | 33 | 8 | 10 | 15 | 43:52 | 34 |
| 18. | Sporting Gijon | 33 | 11 | 0 | 22 | 39:72 | 33 |
| 19. | Recreativo Huelva | 33 | 7 | 9 | 17 | 30:50 | 30 |
| 20. | Numancia | 33 | 8 | 4 | 21 | 35:66 | 28 |
Links: