Die Römer mussten sich im Olympiastadion dem wiedererstarkten AC Milan mit 1:2 geschlagen geben und fielen in der Tabelle auf den 16. Rang zurück. Die "Rossoneri" vedrängten hingegen Sampdoria Genua (0:2 in Cagliari) vom dritten Rang.
Roma knöpft Inter Punkte ab
Der Kampf um die Spitze ist hingegen wieder etwas spannender geworden. Tabellenführer Inter kam am Sonntagabend nur zu einem 1:1 (0:1) gegen AS Roma und büßte etwas von seinem großen Vorsprung auf Juventus Turin (fünf Punkte Rückstand) ein.
Mirko Vucinic erzielte das Tor für die Römer bereits in der 13. Minute. Drei Minuten nach der Pause gelang Samuel Eto'o der Ausgleich. Das österreichische Stürmertalent Marko Arnautovic war bei Inter nicht im Kader.
Juventus deklassiert Atalanta
Bereits am Samstagabend verlor ÖFB-Teamverteidiger György Garics, der vergangene Woche wegen Knieproblemen pausieren musste, mit Atalanta Bergamo zu Hause gegen Juventus (Alexander Manninger auf der Ersatzbank) mit 2:5.
Weiter auf einen Einsatz warten muss Erwin Hoffer beim SSC Napoli. Der ÖFB-Teamstürmer hat bei Neo-Trainer Walter Mazzarri kein Leiberl. Dabei hätten die Süditaliener beim 0:0 auswärts gegen den Vorletzten Catania einen torgefährlichen Angreifer gut gebrauchen können.
Serie A
Samstag:
| Catania | Napoli | 0:0 |
| Atalanta | Juventus | 2:5 |
Sonntag:
| Lazio Rom | AC Milan | 1:2 |
| Cagliari | Sampdoria Genua | 2:0 |
| Udinese | Fiorentina | 0:1 |
| FC Genoa | Siena | 4:2 |
| Parma | Chievo Verona | 2:0 |
| Bologna | Palermo | 3:1 |
| Bari | Livorno | 1:0 |
| Inter Mailand | AS Roma | 1:1 |
Tabelle:
| 1. | Inter Mailand | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:10 | 29 |
| 2. | Juventus Turin | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:13 | 24 |
| 3. | AC Milan | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:12 | 22 |
| 4. | AC Fiorentina | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:9 | 21 |
| 5. | Sampdoria Genua | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:15 | 21 |
| 6. | FC Genoa | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:22 | 20 |
| 7. | FC Parma | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:14 | 20 |
| 8. | Cagliari | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:12 | 19 |
| 9. | AS Bari | 12 | 4 | 6 | 2 | 11:7 | 18 |
| 10. | SSC Napoli | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:18 | 18 |
| 11. | US Palermo | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:17 | 16 |
| 12. | Chievo Verona | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:14 | 15 |
| 13. | AS Roma | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:20 | 15 |
| 14. | Udinese | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:16 | 15 |
| 15. | Bologna | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:18 | 12 |
| 16. | Lazio Rom | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:14 | 11 |
| 17. | Atalanta Bergamo | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:20 | 9 |
| 18. | AS Livorno | 12 | 2 | 3 | 7 | 4:13 | 9 |
| 19. | Catania | 12 | 1 | 5 | 6 | 11:18 | 8 |
| 20. | AC Siena | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:20 | 6 |
Links: