Das bisher einzige direkte Duell auf der Tour hatte Melzer 2008 in Bangkok für sich entschieden.
Im Doppel tritt Melzer diesmal mit dem Kroaten Ivan Ljubicic an, in der ersten Runde warten die als Nummer vier gesetzten Christopher Kas/Dick Norman (GER/BEL).
Erster Sieg für Knowle
Doppel-Spezialist Julian Knowle feierte unterdessen endlich seinen ersten Sieg in diesem Jahr.
Gemeinsam mit seinem schwedischen Partner Robert Lindstedt schlug er in der ersten Runde in Rotterdam das südafrikanisch-niederländische Duo Rik de Voest/Rogier Wassen in einer umkämpften Partie 4:6 7:6 (9/7) 10:8.
Im zweiten Satz wehrten Knowle/Lindstedt, die sich nach dem Turnier kommende Woche in Marseille bereits wieder trennen werden, einen Matchball ab. In der zweiten Runde treffen sie nun auf die Polen Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski.
Auch Marach/Kubot im Einsatz
Oliver Marach und Lukasz Kubot sind nach ihrem Turniersieg in Santiago de Chile nun in Bahia am Start.
Als top gesetzte Paarung treffen sie bei dem mit 442.500 Dollar dotierten Sandplatzevent zum Auftakt auf die Spanier Oscar Hernandez/Albert Montanes.
1,450.000-$-ATP-Turnier in Rotterdam
Erstrunden-Tableau:
| Novak Djokovic (SRB/1) | Sergej Stachowski (UKR) | |
| Marco Chiudinelli (SUI) | Michael Llodra (FRA) | -:- -:- |
| Florian Mayer (GER) | Janko Tipsarevic (SRB) | 6:3 6:7 (6/8) 7:6 (8/6) |
| Tommy Robredo (ESP/5) | Robin Haase (NED) | 7:6 (7/4) 6:4 |
| Gael Monfils (FRA/4) | Olivier Rochus (BEL) | -:- -:- |
| Thiemo de Bakker (NED) | Jewgeni Korolew (KAZ) | -:- -:- |
| Guillermo Garcia Lopez (ESP) | Marsel Ilhan (TUR) | -:- -:- |
| Michail Juschni (RUS/6) | Andrej Golubew (KAZ) | -:- -:- |
| Ivan Ljubicic (CRO/7) | Julien Benneteau (FRA) | -:- -:- |
| Michael Berrer (GER) | Arnaud Clement (FRA) | -:- -:- |
| Igor Sijsling (NED) | Mischa Zverev (GER) | 6:7 (2/7) 6:3 7:5 |
| Robin Söderling (SWE/3) | Florent Serra (FRA) | 4:6 6:4 6:1 |
| Jürgen Melzer (AUT) | Viktor Troicki (SRB/8) | -:- -:- |
| Andreas Seppi (ITA) | Stephane Bohli (SUI) | 6:1 7:5 |
| Marcos Baghdatis (CYP) | James Blake (USA) | -:- -:- |
| Nikolaj Dawidenko (RUS/2) | Feliciano Lopez (ESP) | -:- -:- |
Doppel, zweite Runde:
| Knowle / Lindstedt (AUT/SWE) | Fyrstenberg / Matkowski (POL) |
Doppel, erste Runde:
| Knowle / Lindstedt (AUT/SWE) | De Voest /Wassen (RSA/NED) | 4:6 7:6 (9/7) 10:8 |
531.000-$-ATP-Turnier in San Jose
Erstrunden-Tableau:
| Andy Roddick (USA/1) | Ryler DeHeart (USA) | |
| Leonardo Mayer (ARG) | Ernests Gulbis (LAT) | 7:5 6:4 |
| Jarkko Nieminen (FIN) | Lars Pörschke (GER) | 3:6 6:3 6:2 |
| Tomas Berdych (CZE/5) | Wayne Odesnik (USA) | -:- -:- |
| Radek Stepanek (CZE/3) | Xavier Malisse (BEL) | -:- -:- |
| Michael Russell (USA) | Mardy Fish (USA) | -:- -:- |
| Taylor Dent (USA) | Alex Bogomolov (USA) | 6:4 7:6 (7/2) |
| Sam Querrey (USA/7) | Teimuras Gabaschwili (RUS) | -:- -:- |
| Philipp Kohlschreiber (GER/6) | Rajeev Ram (USA) | -:- -:- |
| Dudi Sela (ISR) | Santiago Giraldo (COL) | 7:6 (7/2) 7:6 (7/4) |
| Denis Istomin (UZB) | Ryan Harrison (USA) | 6:2 7:5 |
| Tommy Haas (GER/4) | Devin Britton (USA) | -:- -:- |
| Jeremy Chardy (FRA/8) | Björn Phau (GER) | -:- -:- |
| Robby Ginepri (USA) | Ricardas Berankis (LIT) | -:- -:- |
| Benjamin Becker (GER) | Tim Smyczek (USA) | -:- -:- |
| Fernando Verdasco (ESP/2) | Yen-Hsu Lu (TPE) | -:- -:- |
442.500-$-ATP-Turnier in Bahia
Erstrunden-Tableau:
| Juan Carlos Ferrero (ESP/1) | Eduardo Schwank (ARG) | |
| Nicolas Massu (CHI) | Qualifikant | -:- -:- |
| Juan Ignacio Chela (ARG) | Peter Luczak (AUS) | -:- -:- |
| Richard Gasquet (FRA/8) | Ricardo Hocevar (BRA) | -:- -:- |
| Thomaz Bellucci (BRA/3) | Thiago Alves (BRA) | -:- -:- |
| Daniel Gimeno Traver (ESP) | Santiago Ventura (ESP) | 7:6 (9/7) 6:1 |
| Ricardo Mello (BRA) | Paolo Lorenzi (ITA) | 6:2 7:5 |
| Victor Hanescu (ROU/5) | Joao Souza (BRA) | -:- -:- |
| Pablo Cuevas (URU/6) | Qualifikant | -:- -:- |
| Frederico Gil (POR) | Qualifikant | -:- -:- |
| Marcos Daniel (BRA) | Qualifikant | -:- -:- |
| Igor Andrejew (RUS/4) | Potito Starace (ITA) | -:- -:- |
| Horacio Zeballos (ARG/7) | Marcel Granollers (ESP) | -:- -:- |
| Fabio Fognini (ITA) | Martin Vassallo Arguello (ARG) | -:- -:- |
| Lukasz Kubot (POL) | Oscar Hernandez (ESP) | -:- -:- |
| Albert Montanes (ESP/2) | Simon Greul (GER) | 6:2 7:6 (7/2) |
Links: