Themenüberblick
Segeln
Herren
| 49er: | |||
| 1. | Iain Jensen / Nathan Outteridge | AUS | 56 |
| 2. | Peter Burling / Blair Tuke | NZL | 80 |
| 3. | Peter Lang / Allan Nörregaard | DEN | 114 |
| 4. | Nico Delle-Karth / Niko Resch | AUT | 118 |
| 5. | Stevie Morrison / Ben Rhodes | GBR | 124 |
| 6. | Emmanuel Dyen / Stephane Christidis | FRA | 127 |
| 7. | Kalle Bask / Lauri Lehtinen | FIN | 129 |
| 8. | Francisco Andrade / Bernardo Freitas | POR | 134 |
| 470er: | |||
| 1. | Mathew Belcher / Malcolm Page | AUS | 22 |
| 2. | Stuart Bithell / Luke Patience | GBR | 30 |
| 3. | Lucas Calabrese / Juan de la Fuente | ARG | 63 |
| 4. | Gabrio Zandona / Pietro Zucchetti | ITA | 72 |
| 5. | Jason Saunders / Paul Snow-Hansen | NZL | 86 |
| 6. | Sime Fantela / Igor Marenic | CRO | 87 |
| 7. | Pierre Leboucher / Vincent Garos | FRA | 90 |
| 8. | Alvaro Marinho / Miguel Nunes | POR | 93 |
| 9. | Matthias Schmid / Florian Reichstädter | AUT | 107 |
| Laser: | |||
| 1. | Tom Slingsby | AUS | 43 |
| 2. | Pavlos Kontides | CYP | 59 |
| 3. | Rasmus Myrgren | SWE | 72 |
| 4. | Tonci Stipanovic | CRO | 77 |
| 5. | Andrew Murdoch | NZL | 87 |
| 6. | Simon Groteluschen | GER | 92 |
| 7. | Paul Goodison | GBR | 93 |
| 8. | Alejandor Foglia Costa | URU | 106 |
| 20. | Andreas Geritzer | AUT | 158 |
| Finn: | |||
| 1. | Ben Ainslie | GBR | 46 |
| 2. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 46 |
| 3. | Jonathan Lobert | FRA | 49 |
| 4. | Pieter-Jan Postma | NED | 52 |
| 5. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 55 |
| 6. | Vasilij Zbogar | SLO | 63 |
| 7. | Dan Slater | NZL | 83 |
| 8. | Rafael Trujillo Villar | ESP | 86 |
| 23. | Florian Raudaschl | AUT | 179 |
| Starboot: | |||
| 1. | Fredrik Loof / Max Salminen | SWE | 32 |
| 2. | Iain Percy / Andrew Simpson | GBR | 34 |
| 3. | Robert Scheidt / Bruno Prada | BRA | 40 |
| 4. | Eivind Melleby / Petter Morland Pedersen | NOR | 63 |
| 5. | Hamish Pepper / Jim Turner | NZL | 70 |
| 6. | Robert Stanjek / Frithjof Kleen | GER | 70 |
| 7. | Mark Mendelblatt / Brian Fatih | USA | 71 |
| 8. | Mateusz Kusznierewicz / Dominik Zycki | POL | 72 |
| Windsurfen RSX: | |||
| 1. | Dorian van Rijsselberghe | NED | 15 |
| 2. | Nick Dempsey | GBR | 41 |
| 3. | Przemyslaw Miarczynski | POL | 60 |
| 4. | Toni Wilhelm | GER | 64 |
| 5. | Julien Bontemps | FRA | 70 |
| 6. | Byron Kokalanis | GRE | 77 |
| 7. | Jon-Paul Tobin | NZL | 96 |
| 8. | Zac Plavsic | CAN | 100 |
Damen
| 470er: | |||
| 1. | Jo Aleh / Olivia Powrie | NZL | 35 |
| 2. | Saskia Clark / Hannah Mills | GBR | 51 |
| 3. | Lobke Berkhout / Lisa Westerhof | NED | 64 |
| 4. | Camille Lecointre / Mathilde Geron | FRA | 65 |
| 5. | Giovanna Micol / Giulia Conti | ITA | 73 |
| 6. | Ana Barbachan / Fernanda Oliveira | BRA | 75 |
| 7. | Elise Rechichi / Belinda Stowell | AUS | 83 |
| 8. | Friederike Belcher / Kathrin Kadelbach | GER | 84 |
| 20. | Lara Vadlau / Eva Maria Schimak | AUT | 143 |
| Laser Radial: | |||
| 1. | Lijia Xu | CHN | 35 |
| 2. | Marit Bouwmeester | NED | 37 |
| 3. | Evi van Acker | BEL | 40 |
| 4. | Annalise Murphy | IRL | 44 |
| 5. | Alison Young | GBR | 60 |
| 6. | Gintare Scheidt | LTU | 82 |
| 7. | Sari Multala | FIN | 94 |
| 8. | Paige Railey | USA | 104 |
| Windsurfen RSX: | |||
| 1. | Marina Alabau | ESP | 26 |
| 2. | Tuuli Petäjä | FIN | 46 |
| 3. | Zofia Noceti-Klepacka | POL | 47 |
| 4. | Olga Masliwez | UKR | 48 |
| 5. | Moana Delle | GER | 51 |
| 6. | Lee-El Korsiz | ISR | 56 |
| 7. | Bryony Shaw | GBR | 59 |
| 8. | Charline Picon | FRA | 89 |
| Elliott 6 m: | |||
| 1. | Spanien | (Echegoyen , Toro, Pumariega) | |
| 2. | Australien | (Price, Curtis, Whitty) | |
| 3. | Finnland | (Lehtinen, Kanerva, Wulff) | |
| 4. | Russland | ||
| 5. | USA | ||
| 6. | Frankreich | ||
| 7. | Großbritannien | ||
| 8. | Niederlande | ||