Endstand:
| 1. | Erik Guay | CAN | 1:26,36 |
| 2. | Ivica Kostelic | CRO | 1:26,75 |
| 3. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:26,99 |
| 4. | Hannes Reichelt | AUT | 1:27,24 |
| 5. | Georg Streitberger | AUT | 1:27,48 |
| 6. | Benjamin Raich | AUT | 1:27,49 |
| 7. | Didier Defago | SUI | 1:27,56 |
| 8. | Mario Scheiber | AUT | 1:27,57 |
| 9. | Didier Cuche | SUI | 1:27,59 |
| 10. | Patrick Staudacher | ITA | 1:27,68 |
| 11. | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 1:27,74 |
| . | Carlo Janka | SUI | 1:27,74 |
| 13. | Tobias Grünenfelder | SUI | 1:27,76 |
| 14. | Adrien Theaux | FRA | 1:27,81 |
| 15. | Michael Walchhofer | AUT | 1:27,88 |
| 16. | Ted Ligety | USA | 1:28,17 |
| 17. | Christof Innerhofer | ITA | 1:28,24 |
| 18. | Andrej Jerman | SLO | 1:28,96 |
| 19. | Marco Büchel | LIE | 2:25,59 |
Ausgeschieden: Klaus Kröll (AUT), Maxence Muzaton (FRA), Ales Gorza (SLO), Werner Heel (ITA)