1. | Britta Steffen | GER | 24,72 |
2. | Therese Alshammar | SWE | 24,87 |
3. | Marleen Veldhuis | NED | 24,89 |
4. | Malia Metella | FRA | 25,20 |
5. | Agata Korc | POL | 25,25 |
6. | Cristina Chiuso | ITA | 25,35 |
7. | Inge Dekker | NED | 25,38 |
8. | Swetlana Kaklowa | BLR | 25,50 |
17. | Fabienne Nadarajah | AUT | 25,94 |
100 m Kraul:
1. | Britta Steffen | GER | 53,30* |
2. | Marleen Veldhuis | NED | 54,32 |
3. | Nery-Madey Niangkouara | GRE | 54,48 |
4. | Francesca Halsall | GBR | 54,88 |
5. | Hanna-Maria Seppälä | FIN | 55,05 |
6. | Martina Moravcova | SVK | 55,06 |
7. | Inge Dekker | NED | 55,20 |
8. | Alena Popchanka | FRA | 55,25 |
26. | Birgit Koschischek | AUT | 56,89 |
400 m Kraul / im Finale:
1. | Laure Manaudou | FRA | 4:02,13* |
2. | Joanne Jackson | GBR | 4:07,76 |
3. | Caitlin McClatchey | GBR | 4:08,13 |
4. | Alessia Filippi | ITA | 4:08,43 |
5. | Camelia Potec | ROM | 4:09,17 |
6. | Arantxa Ramos Plasenica | ESP | 4:11,44 |
7. | Sophie Huber | FRA | 4:12,60 |
8. | Katinka Hosszu | HUN | 4:17,12 |
17. | Jördis Steinegger | AUT | 4:17,82 |
200 m Kraul:
1. | Otylia Jedrzejczak | POL | 1:57,25 |
2. | Annika Liebs | GER | 1:57,48 |
3. | Laure Manaudou | FRA | 1:58,38 |
4. | Melanie Marshall | GBR | 1:58,95 |
5. | Joanne Jackson | GBR | 1:59,30 |
6. | Camelia Potec | ROM | 1:59,40 |
7. | Josefin Lillhage | SWE | 1:59,47 |
8. | Sara Isakovic | SLO | 2:00,19 |
20. | Jördis Steinegger | AUT | 2:03,06*** |
44. | Birgit Koschischek | AUT | 2:09,30 |
800 m Kraul:
1. | Laure Manaudou | FRA | 8:19,29** |
2. | Rebecca Adlington | GBR | 8:27,88 |
3. | Rebecca Cooke | GBR | 8:28,40 |
4. | Flavia Rigamonti | SUI | 8:30,51 |
5. | Sophie Huber | FRA | 8:30,81 |
6. | Camelia Potec | ROM | 8:36,30 |
7. | Ionela Cozma | ROM | 8:37,70 |
8. | Lotte Friis | DEN | 8:40,61 |
19. | Jördis Steinegger | AUT | 8:58,36 |
50 m Brust:
1. | Elena Bogomasowa | RUS | 31,69 |
2. | Kate Haywood | GBR | 31,71 |
3. | Agnes Kovacs | HUN | 31,95 |
4. | Janne Schäfer | GER | 32,05 |
5. | Roberta Panara | ITA | 32,12 |
6. | Moniek Nijhuis | NED | 32,27 |
7. | Rebecca Ejdervik | SWE | 32,27 |
8. | Ina Kapischina | BLR | 32,44 |
100 m Brust:
1. | Ganna Klystunowa | UKR | 1:07,55 |
2. | Kirsty Balfour | GBR | 1:07,95 |
3. | Agnes Kovacs | HUN | 1:08,60 |
4. | Julija Pidlisna | UKR | 1:08,73 |
5. | Kate Haywood | GBR | 1:08,78 |
6. | Jelena Bogomasowa | RUS | 1:08,83 |
7. | Sarah Poewe | GER | 1:09,27 |
8. | Chiara Boggiatto | ITA | 1:09,47 |
200 m Brust:
1. | Kirsty Balfour | GBR | 2:25,66 |
2. | Julija Pidlisna | UKR | 2:28,42 |
3. | Agnes Kovacs | HUN | 2:28,90 |
4. | Kerry Buchan | GBR | 2:29,19 |
5. | Ganna Klystunowa | UKR | 2:29,38 |
6. | Sarah Poewe | GER | 2:29,48 |
7. | Beata Kaminska | POL | 2:30,07 |
8. | Anne Mari Gulbrandsen | NOR | 2:30,12 |
50 m Delfin:
1. | Therese Alshammar | SWE | 26,06 |
2. | Anna-Karin Kammerling | SWE | 26,23 |
3. | Chantal Groot | NED | 26,49 |
4. | Inge Dekker | NED | 26,67 |
5. | Fabienne Nadarajah | AUT | 26,79 |
6. | Daniela Samulski | GER | 26,87 |
7. | Elena Gemo | ITA | 27,05 |
8. | Aleksandra Urbanczyk | POL | 27,09 |
12. | Marilies Demal | AUT | 27,41 |
28. | Birgit Koschischek | AUT | 27,83 |
100 m Delfin:
1. | Inge Dekker | NED | 58,35 |
2. | Martina Moravcova | SVK | 58,98 |
3. | Alena Popchanka | FRA | 59,06 |
4. | Beatrix Boulsevicz | HUN | 59,11 |
5. | Francesca Segat | ITA | 59,23 |
6. | Elena Gemo | ITA | 59,44 |
7. | Natalia Sutjagina | RUS | 59,78 |
8. | Chantal Groot | NED | 59,86 |
13. | Birgit Koschischek | AUT | 1:00,01*** |
200 m Delfin:
1. | Otylia Jedrzejczak | POL | 2:07,09 |
2. | Francesca Segat | ITA | 2:08,96 |
3. | Caterina Giacchetti | ITA | 2:09,01 |
4. | Beatrix Boulesevicz | HUN | 2:09,24 |
5. | Jessica Dickons | GBR | 2:09,76 |
6. | Sarah Bey | FRA | 2:10,03 |
7. | Aurore Mongel | FRA | 2:10,25 |
8. | Krisztina Lipcsei | HUN | 2:10,53 |
12. | Nina Dittrich | AUT | 2:12,24 |
50 m Rücken:
1. | Janine Pietsch | GER | 28,36 |
2. | Alexandra Herasimenia | BLR | 28,72 |
3. | Antje Buschschulte | GER | 28,73 |
4. | Mercedes Peris Minguet | ESP | 28,95 |
5. | Louise Örnstedt | DEN | 28,98 |
6. | Irina Amschennikowa | UKR | 29,11 |
7. | Nikolett Szepesi | HUN | 29,13 |
8. | Sanja Jovanovic | CRO | 29,21 |
14. | Fabienne Nadarajah | AUT | 29,56 |
32. | Marilies Demal | AUT | 30,95 |
100 m Rücken:
1. | Laure Manaudou | FRA | 1:00,88 |
2. | Antje Buschschulte | GER | 1:01,40 |
3. | Janine Pietsch | GER | 1:01,55 |
4. | Irina Amschennikowa | UKR | 1:01,56 |
5. | Louise Örnstedt | DEN | 1:01,60 |
6. | Nikolett Szepesi | HUN | 1:01,90 |
7. | Mercedes Peris Minguet | ESP | 1:02,45 |
8. | Swetlana Kaklowa | BLR | 1:03,18 |
200 m Rücken:
1. | Esther Baron | FRA | 2:10,07 |
2. | Irina Amschennikowa | UKR | 2:12,13 |
3. | Melanie Marshall | GBR | 2:12,17 |
4. | Escarlata Bernard Gonzalez | ESP | 2:12,37 |
5. | Elizabeth Simmonds | GBR | 2:13,02 |
6. | Evelyn Verraszto | HUN | 2:13,07 |
7. | Stanislawa Komarowa | RUS | 2:13,52 |
8. | Alexandra Putra | FRA | 2:16,77 |
200 m Lagen:
1. | Laure Manaudou | FRA | 2:12,69 |
2. | Katarzyna Baranowska | POL | 2:13,36 |
3. | Alessia Filippi | ITA | 2:13,75 |
4. | Jana Klotschkowa | UKR | 2:14,89 |
5. | Nicole Hetzer | GER | 2:14,98 |
6. | Swetlana Karpejewa | RUS | 2:16,38 |
7. | Julie Hjorth-Hansen | DEN | 2:17,39 |
8. | Sophie de Ronchi | FRA | 2:18,18 |
16. | Nina Dittrich | AUT | 2:18,74 |
400 m Lagen:
1. | Alessia Filippi | ITA | 4:35,80 |
2. | Nicole Hetzer | GER | 4:37,97 |
3. | Katarzyna Baranowski | POL | 4:40,02 |
4. | Zsuzsanna Jakabos | HUN | 4:42,75 |
5. | Jana Martinowa | RUS | 4:44,04 |
6. | Rebecca Cooke | GBR | 4:45,13 |
7. | Hannah Miley | GBR | 4:47,51 |
. | Julie Hjorth-Hansen | DEN | 4:47,51 |
4 x 100 m Kraul:
1. | Deutschland | Dallmann, Götz, Steffen, Liebs | 3:35,22* |
2. | Niederlande | Dekker, Kromowidjojo, Groot, Veldhuis | 3:37,04 |
3. | Frankreich | Popchanka, Mongel, Couderc, Metella | 3:38,83 |
4. | Schweden | 3:41,12 | |
5. | Großbritannien | 3:41,44 | |
6. | Italien | 3:42,59 | |
7. | Belgien | 3:45,34 | |
8. | Spanien | 3:45,64 |
4 x 200 m Kraul:
1. | Deutschland | Dallmann, Samulski, Steffen, Liebs | 7:50,82* |
2. | Polen | Jedrzejczak, Budzis, Zwiejska, Barzycka | 7:56,32 |
3. | Frankreich | Popchanka, Huber, Mongel, Manaudou | 7:56,44 |
4. | Großbritannien | 7:57,86 | |
5. | Italien | 8:02,61 | |
6. | Schweden | 8:03,70 | |
7. | Spanien | 8:06,86 | |
8. | Ungarn | 8:09,81 |
4 x 100 m Lagen:
1. | Großbritannien | Marshall, Balfour, Dunning, Halsall | 4:02,24 |
2. | Deutschland | Buschschulte, Poewe, Mehlhorn, Steffen | 4:02,35 |
3. | Frankreich | Manaudou, Le Paranthoen, Popchanka, Couderc | 4:03,64 |
4. | Ukraine | 4:05,56 | |
5. | Niederlande | 4:06,18 | |
6. | Ungarn | 4:06,66 | |
7. | Schweden | 4:07,28 | |
8. | Dänemark | 4:10,31 |
* Weltrekord
** Europarekord
*** Österreichischer Rekord
Links: