Weitsprung:
1. | Andrew Howe | ITA | 8,20 |
2. | Greg Rutherford | GBR | 8,13 |
3. | Alexsej Lukaschewitsch | UKR | 8,12 |
4. | Viktor Kusnezow | UKR | 7,96 |
5. | Kafetien Gomis | FRA | 7,93 |
6. | Nelson Evora | POR | 7,91 |
7. | Ruslan Gataullin | RUS | 7,91 |
8. | Louis Tsatoumas | GRE | 7,84 |
Dreisprung:
1. | Christian Olsson | SWE | 17,67 |
2. | Nathan Douglas | GBR | 17,21 |
3. | Marian Oprea | ROM | 17,18 |
4. | Nelson Evora | POR | 17,07 |
5. | Philipps Idowu | GBR | 17,02 |
6. | Danila Burkenja | RUS | 16,98 |
7. | Viktor Jastrebow | UKR | 16,94 |
8. | Mykola Savolainen | UKR | 16,84 |
Hochsprung:
1. | Andrej Silnow | RUS | 2,36 |
2. | Tomas Janku | CZE | 2,34 |
3. | Stefan Holm | SWE | 2,34 |
4. | Linus Thörnblad | SWE | 2,34 |
5. | Jaroslaw Ribakow | RUS | 2,30 |
6. | Niki Palli | ISR | 2,27 |
. | Nicola Ciotti | ITA | 2,27 |
. | Svatoslav Ton | CZE | 2,27 |
Stabhochsprung:
1. | Alex Averbukh | ISR | 5,70 |
2. | Tim Lobinger | GER | 5,65 |
3. | Romain Mesnil | FRA | 5,65 |
4. | Matti Mononen | FIN | 5,65 |
5. | Przemyslaw Czerwinski | POL | 5,65 |
6. | Olexander Kortschmid | UKR | 5,60 |
7. | Giuseppe Gibilisco | ITA | 5,50 |
8. | Laurens Looije | NED | 5,50 |
. | Maxim Masurik | UKR | 5,50 |
Kugelstoßen:
1. | Ralf Bartels | GER | 21,13 |
2. | Andrej Michnewitsch | BLR | 21,11 |
3. | Joachim Olsen | DEN | 21,09 |
4. | Rutger Smith | NED | 20,90 |
5. | Pawel Sofin | RUS | 20,55 |
6. | Juri Bilonog | UKR | 20,32 |
7. | Andy Dittmar | GER | 19,95 |
8. | Tomasz Majewski | POL | 19,85 |
Speerwurf:
1. | Andreas Thorkildssen | NOR | 88,78 |
2. | Tero Pitkämäki | FIN | 86,44 |
3. | Jan Zelezny | CZE | 85,92 |
4. | Wadims Wasilewskis | LAT | 83,21 |
5. | Ainars Kowals | LAT | 81,65 |
6. | Peter Esenwein | GER | 81,11 |
7. | Stefan Müller | SUI | 80,87 |
8. | Alexander Iwanow | RUS | 80,09 |
Diskus:
1. | Virgilijus Alekna | LIT | 68,67 |
2. | Gerd Kanter | EST | 68,03 |
3. | Aleksander Tammert | EST | 66,14 |
4. | Mario Pestano | ESP | 64,84 |
5. | Michael Möllenbeck | GER | 64,82 |
6. | Piotr Malachowski | POL | 64,57 |
7. | Rutger Smith | NED | 64,46 |
8. | Lars Riedel | GER | 64,11 |
15. | Gerhard Mayer | AUT | 59,54 |
Hammerwerfen:
1. | Iwan Tichon | BLR | 81,11 |
2. | Olli-Pekka Karjalainen | FIN | 80,84 |
3. | Wadim Dewjatowski | BLR | 80,76 |
4. | Markus Esser | GER | 79,19 |
5. | Szymon Ziolkowski | POL | 78,97 |
6. | Krisztian Pars | HUN | 78,34 |
7. | Primoz Kozmus | SLO | 78,18 |
8. | Karsten Kobs | GER | 77,93 |
Zehnkampf:
1. | Roman Sebrle | CZE | 10,98 / 7,72 / 15,53 / 2,09 / 49,11 / 14,27 / 45,47 /5,00 / 66,90 / 4:46,91 | 8.526* |
2. | Attila Zsivotzky | HUN | 11,17 / 7,06 / 15,74 / 2,09 / 50,06 / 14,66 / 46,87 / 4,90 / 66,79 / 4:28,52 | 8.356 |
3. | Alexej Drosdow | RUS | 11,05 / 7,26 / 16,61 / 2,03 / 50,27 / 14,74 / 48,06 / 5,00 / 61,22 / 4:32,93 | 8.350 |
4. | Alexander Pogorelow | RUS | 11,00 / 7,54 / 14,84 / 2,09 / 50,84 / 14,44 / 47,39 / 5,10 / 61,38 / 4:59,61 | 8.245 |
5. | Pascal Behrenbruch | GER | 10,90 / 6,92 / 16,15 / 2,00 / 48,48 / 14,25 / 45,19 / 4,60 / 66,47 / 4:46,23 | 8.209 |
6. | Alexander Parchomenka | BLR | 11,33 / 7,13 / 15,93 / 2,00 / 50,33 / 14,58 / 43,99 / 4,70 / 66,02 / 4:27,99 | 8.136 |
7. | Stefan Drews | GER | 10,91 / 7,51 / 13,99 / 1,94 / 48,46 / 14,20 / 41,09 / 5,30 / 48,93 / 4:35,38 | 8.105 |
8. | Romain Barras | FRA | 11,22 / 7,19 / 14,36 / 1,94 / 49,26 / 14,29 / 41,64 / 4,90 / 63,17 / 4:25,66 | 8.093 |
* 100 m, Weit, Kugel, Hoch, 400 m, 110 m H, Diskus, Stab, Speer, 1.500 m
Entscheidungen Damen:
Weitsprung:
1. | Ljudmila Koltschanowa | RUS | 6,93 |
2. | Naide Gomes | POR | 6,84 |
3. | Oksana Udmurtowa | RUS | 6,69 |
4. | Viktoria Ribalko | UKR | 6,62 |
5. | Adina Anton | ROM | 6,54 |
6. | Carolina Klüft | SWE | 6,54 |
7. | Niurka Montalvo | ESP | 6,50 |
8. | Natalia Lebusowa | RUS | 6,49 |
Hochsprung:
1. | Tia Hellebaut | BEL | 2,03 |
2. | Venelina Veneva | BUL | 2,03 |
3. | Kajsa Bergqvist | SWE | 2,01 |
4. | Blanka Vlasic | CRO | 2,01 |
5. | Jelena Slesarenko | RUS | 1,99 |
6. | Irina Michalitschenko | UKR | 1,95 |
7. | Jekaterina Sawtschenko | RUS | 1,95 |
8. | Anna Tschitscherowa | RUS | 1,95 |
Dreisprung:
1. | Tatjana Lebedewa | RUS | 15,15 |
2. | Hrissopiji Devetzi | GRE | 15,05 |
3. | Anna Pjatych | RUS | 15,02 |
4. | Olga Saladuga | UKR | 14,38 |
5. | Olesja Bufalowa | RUS | 14,23 |
6. | Teresa Marinowa | BUL | 14,20 |
7. | Adelina Gavrila | ROM | 14,19 |
8. | Natalia Safronowa | BLR | 14,13 |
Stabhochsprung:
1. | Jelena Isinbajewa | RUS | 4,80 |
2. | Monika Pyrek | POL | 4,65 |
3. | Tatjana Polnowa | RUS | 4,65 |
4. | Swetlana Feofanowa | RUS | 4,50 |
5. | Martina Strutz | GER | 4,50 |
6. | Silke Spiegelburg | GER | 4,50 |
7. | Naroa Agirre | ESP | 4,45 |
8. | Roza Kasprzak | POL | 4,40 |
Kugelstoßen:
1. | Natalia Choroneko | BLR | 19,43 |
2. | Nadeschda Ostaptschuk | BLR | 19,42 |
3. | Petra Lammert | GER | 19,17 |
4. | Olga Riabinkina | RUS | 19,02 |
5. | Assunta Legnante | ITA | 18,83 |
6. | Nadine Kleinert | GER | 18,47 |
7. | Irina Chudoroschkina | RUS | 18,44 |
8. | Chiara Rosa | ITA | 18,23 |
Speerwurf:
1. | Steffi Nerius | GER | 65,82 |
2. | Barbora Spotakova | CZE | 65,64 |
3. | Mercedes Chilla | ESP | 61,98 |
4. | Christina Obergföll | GER | 61,89 |
5. | Christina Scherwin | DEN | 61,81 |
6. | Rumjana Karapetrowa | BUL | 61,78 |
7. | Barbara Madejczyk | POL | 59,92 |
8. | Annika Suthe | GER | 58,25 |
Diskus:
1. | Daria Pischtschalnikowa | RUS | 65,55 |
2. | Franka Dietzsch | GER | 64,35 |
3. | Nicoleta Grasu | ROM | 63,58 |
4. | Katerina Karsak | UKR | 62,45 |
5. | Wioletta Potepa | POL | 61,78 |
6. | Ellina Zwerewa | BLR | 61,72 |
7. | Vera Cechlova | CZE | 60,71 |
8. | Dragana Tomasevic | SER | 60,20 |
13. | Veronika Watzek | AUT | 57,20 |
Hammerwerfen:
1. | Tatjana Lisenko | RUS | 76,67 |
2. | Gulfija Chanafejewa | RUS | 74,50 |
3. | Kamila Skolimowska | POL | 72,58 |
4. | Marina Smaliatschkowa | UKR | 71,87 |
5. | Betty Heidler | GER | 70,89 |
6. | Kathrin Klaas | GER | 70,59 |
7. | Clarissa Claretti | ITA | 69,78 |
8. | Irina Sekatschowa | UKR | 69,08 |
Siebenkampf:
1. | Carolina Klüft | SWE | 13,35 / 1,89 / 14,56 / 23,86 / 6,65 / 46,94 / 2:14,95* | 6.740 |
2. | Karin Ruckstuhl | NED | 13,17 / 1,83 / 13,25 / 24,22 / 6,51 / 39,54 / 2:11,97 | 6.423 |
3. | Lilli Schwarzkopf | GER | 13,65 / 1,80 / 14,05 / 24,99 / 6,18 / 51,36 / 2:11,85 | 6.420 |
4. | Jennifer Öser | GER | 13,65 / 1,86 / 13,57 / 25,10 / 6,28 / 48,52 / 2:15,66 | 6.376 |
5. | Ludmila Blonska | UKR | 13,71 / 1,80 / 13,72 / 24,61 / 6,27 / 48,32 / 2:14,55 | 6.357 |
6. | Natalja Dobrinska | UKR | 13,66 / 1,86 / 14,22 / 24,96 / 6,35 / 43,35 / 2:15,57 | 6.356 |
7. | Kelly Sotherton | GBR | 13,22 / 1,77 / 14,27 / 23,57 / 6,51 / 30,05 / 2:11,98 | 6.290 |
8. | Jessica Ennis | GBR | 13,33 / 1,86 / 12,72 / 23,56 / 6,19 / 36,65 / 2:13,45 | 6.287 |
* 100 m Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen, 200 m, Weitsprung, Speerwurf, 800 m
Links: