![]() |
©Bild: APA |
Sportler des Jahres 2006:
1. | Benjamin Raich | Ski alpin | 2.011 |
2. | Felix Gottwald | Nordische Kombination | 1.790 |
3. | Thomas Morgenstern | Skispringen | 1.524 |
4. | Markus Rogan | Schwimmen | 823 |
5. | Hermann Maier | Ski alpin | 775 |
6. | Andreas Kofler | Skispringen | 517 |
7. | Bernhard Eisel | Radsport | 512 |
8. | Michael Walchhofer | Ski alpin | 486 |
9. | Michail Botwinow | Skilanglauf | 479 |
10. | Thomas Vanek | Eishockey | 416 |
11. | Markus Brier | Golf | 402 |
12. | Rainer Schönfelder | Ski alpin | 346 |
13. | Reinfried Herbst | Ski alpin | 279 |
14. | Manfred Stohl | Rallye | 268 |
15. | Jürgen Melzer | Tennis | 235 |
16. | Thomas Farnik | Schießen | 225 |
17. | David Lama | Klettern | 196 |
18. | Rene Haselbacher | Radsport | 189 |
19. | Werner Schlager | Tischtennis | 187 |
20. | Ludwig Paischer | Judo | 179 |
Erste Plätze: 1. Raich 108 - 2. Gottwald 53 - 3. Morgenstern 18 - 4. Rogan und Eisel je 5
Sportlerin des Jahres 2006:
1. | Michaela Dorfmeister | Ski alpin | 2.242 |
2. | Marlies Schild | Ski alpin | 1.450 |
3. | Tamira Paszek | Tennis | 1.137 |
4. | Anja Richter | Wasserspringen | 1.116 |
5. | Nicole Hosp | Ski alpin | 1.035 |
6. | Fabienne Nadarajah | Schwimmen | 1.026 |
7. | Alexandra Meissnitzer | Ski alpin | 815 |
8. | Andrea Mayr | Leichtathletik | 804 |
9. | Angela Eiter | Klettern | 610 |
10. | Sabrina Filzmoser | Judo | 512 |
11. | Renate Götschl | Ski alpin | 470 |
12. | Katharina Faltin | Voltigieren | 447 |
13. | Liu Jia | Tischtennis | 346 |
14. | Anita Molcik | Mountainbike | 288 |
15. | Jasmin Ouschan | Billard | 241 |
16. | Nikola Hartmann | Ringen | 186 |
17. | Karin Huttary | Ski/Freestyle | 125 |
18. | Sybille Bammer | Tennis | 26 |
19. | Susanne Pumper | Leichtathletik | 21 |
20. | Caroline Weber | Rhythmische Gymnastik | 20 |
Erste Plätze: 1. Dorfmeister 164 - 2. Paszek 14 - 3. Mayr 10 - 4. Schild 7 - 5. Eiter 6
Mannschaft des Jahres 2006:
1. | Nordische Kombination | 2.139 |
2. | Skispringen | 2.094 |
3. | Rodeln | 1.557 |
4. | Tornado-Segeln (Hagara/Steinacher) | 1.234 |
5. | Eishockey-Nationalmannschaft | 817 |
6. | Vienna Vikings | 786 |
7. | ÖFB-U19-Nationalmannschaft | 690 |
8. | Tennis-Daviscup-Team | 581 |
9. | SVS Niederösterreich (TT) | 544 |
10. | WM-Team Schießen | 542 |
11. | Austria Wien | 446 |
12. | Villacher SV | 442 |
13. | Schwaiger/Schwaiger (BV) | 414 |
14. | Swans Gmunden | 369 |
15. | Vogl/Flatscher (Segeln 470er) | 377 |
16. | Schatz/Mühlbacher (Naturbahn-Rodeln) | 19 |
17. | A1 Bregenz | 15 |
18. | SV Mattersburg | 12 |
. | Gymnastik-Nationalgruppe | 12 |
. | LCC Wien (LA) | 12 |
Erste Plätze: 1. Kombinierer 107 - 2. Skispringer 66 - 3. Rodler 11 - 4. Vienna Vikings 10 - 5. Austria Wien und Swans Gmunden je 5
Insgesamt 247 Mitglieder von Sports Media Austria haben abgestimmt.
Alle Sportler des Jahres:
Jahr | Damen | Herren |
1949 | Ellen Müller-Preis (Fechten) | Richard Menapace (Rad) |
1950 | Dagmar Rom (Ski) | Walter Zeman (Fußball) |
1951 | Rikki Mahringer (Ski) | Ernst Ocwirk (Fußball) |
1952 | Trude Beiser-Jochum (Ski) | Othmar Schneider (Ski) |
1953 | Trude Klecker (Ski) | Hermann Buhl (Bergsteigen) |
1954 | Fritzi Schwingl (Kajak) | Rupert Hollaus (Motorsport) |
1955 | Hanna Eigl (Eiskunstlauf) | Gerhard Hanappi (Fußball) |
1956 | - | Toni Sailer (Ski) |
1957 | - | Toni Sailer (Ski) |
1958 | - | Toni Sailer (Ski) |
1959 | - | Karl Schranz (Ski) |
1960 | - | Ernst Hinterseer (Ski) |
1961 | - | Heinrich Thun (Leichtathletik) |
1962 | - | Karl Schranz (Ski) |
1963 | - | Heinrich Thun (Leichtathletik) |
1964 | - | Pepi Stiegler (Ski) |
1965 | - | Kurt Presslmayr (Kajak) |
1966 | - | Emmerich Danzer (Eiskunstlauf) |
1967 | - | Emmerich Danzer (Eiskunstlauf) |
1968 | Olga Pall (Ski) | - |
1969 | Liese Prokop (Leichtathletik) | - |
1970 | - | Karl Schranz (Ski) |
1971 | Ilona Gusenbauer (Leichtathletik) | - |
1972 | Trixi Schuba (Eiskunstlauf) | - |
1973 | Annemarie Pröll (Ski) | - |
1974 | Annemarie Pröll (Ski) | David Zwilling (Ski) |
1975 | Annemarie Pröll (Ski) | Franz Klammer (Ski) |
1976 | Brigitte Habersatter (Ski) | Franz Klammer (Ski) |
1977 | Annemarie Pröll (Ski) | Niki Lauda (Motorsport) |
1978 | Annemarie Moser (Ski) | Sepp Walcher (Ski) |
1979 | Annemarie Moser (Ski) | Armin Kogler (Skispringen) |
1980 | Annemarie Moser (Ski) | Toni Innauer (Skispringen) |
1981 | Claudia Kristofics-Binder (Eiskunstlauf) | Armin Kogler (Skispringen) |
1982 | Claudia Kristofics-Binder (Eiskunstlauf) | Armin Kogler (Skispringen) |
1983 | Gerda Winklbauer (Judo) | Franz Klammer (Ski) |
1984 | Edith Hrovat (Judo) | Peter Seisenbacher (Judo) |
1985 | Elisabeth Kirchler (Ski) | Peter Seisenbacher (Judo) |
1986 | Roswitha Steiner (Ski) | Michael Hadschieff (Eisschnelllauf) |
1987 | Sigrid Wolf (Ski) | Andreas Felder (Skispringen) |
1988 | Sigrid Wolf (Ski) | Peter Seisenbacher (Judo) |
1989 | Ulrike Maier (Ski) | Rudi Nierlich (Ski) |
1990 | Petra Kronberger (Ski) | Thomas Muster (Tennis) |
1991 | Petra Kronberger (Ski) | Stephan Eberharter (Ski) |
1992 | Petra Kronberger (Ski) | Patrick Ortlieb (Ski) |
1993 | Anita Wachter (Ski) | Andreas Goldberger (Skispringen) |
1994 | Emese Hunyady (Eisschnelllauf) | Thomas Stangassinger (Ski) |
1995 | Ursula Profanter (Kanu) | Thomas Muster (Tennis) |
1996 | Theresia Kiesl (Leichtathletik) | Andreas Goldberger (Skispringen) |
1997 | Renate Götschl (Ski) | Toni Polster (Fußball) |
1998 | Alexandra Meissnitzer (Ski) | Hermann Maier (Ski) |
1999 | Alexandra Meissnitzer (Ski) | Hermann Maier (Ski) |
2000 | Stephanie Graf (Leichtathletik) | Hermann Maier (Ski) |
2001 | Stephanie Graf (Leichtathletik) | Hermann Maier (Ski) |
2002 | Mirna Jukic (Schwimmen) | Stephan Eberharter (Ski) |
2003 | Michaela Dorfmeister (Ski) | Werner Schlager (Tischtennis) |
2004 | Kate Allen (Triathlon) | Markus Rogan (Schwimmen) |
2005 | Renate Götschl (Ski) | Georg Totschnig (Rad) |
2006 | Michaela Dorfmeister (Ski) | Benjamin Raich (Ski) |
Mannschaften des Jahres:
1978 | Fußball-Nationalmannschaft |
1979 | Fußball-Nationalmannschaft |
1990 | Tennis-Daviscup-Team (Muster, Skoff, Antonitsch) |
1991 | Nordische Kombinierer (Sulzenbacher, Ofner, Csar) |
1992 | Viererbob-Olympiasieger (Appelt, Winkler, Haidacher, Schroll) |
1993 | Ruder-Weltmeister (Rantasa, Schmölzer, Faderbauer, Sigl) |
1994 | Fußball-Meister und UEFA-Cup-Finalist Salzburg |
1995 | Ruder-Weltmeister (Rantasa, Schmölzer, Faderbauer, Sigl) |
1996 | Fußball-Meister und Europacup-Finalist Rapid |
1997 | Fußball-Nationalmannschaft |
1998 | Fußball-Meister Sturm Graz |
1999 | Herren-Langlauf-Staffel (Gandler, Stadlober, Botwinow, Hoffmann) |
2000 | Roman Hagara / Hans Peter Steinacher (Segeln) |
2001 | Skisprung-Team (Höllwarth, Horngacher, Goldberger, Loitzl) |
2002 | Nordische Kombinierer (Bieler, Gruber, Stecher, Gottwald) |
2003 | Nordische Kombinierer (Gruber, Denifl, Bieler, Gottwald) |
2004 | Roman Hagara / Hans Peter Steinacher (Segeln) |
2005 | Skisprung-Team (Loitzl, Widhölzl, Morgenstern, Höllwarth) |
2006 | Nordische Kombinierer (Gottwald, Stecher, Bieler, Gruber) |
Links: