Die Gelsenkirchner kamen bei Arminia Bielefeld zu einem 1:0-Erfolg und gehen mit 36 Punkten in die Winterpause. Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Bajramovic (82.). Schalke ist nun schon seit acht Spielen ungeschlagen.
Gewinnt Werder Bremen (derzeit 33 Punkte) am Sonntag daheim gegen Wolfsburg, dann sind dank der klar besseren Tordifferenz freilich wieder die Hanseaten die Nummer eins in Deutschland.
Bayern ohne Probleme
Double-Gewinner FC Bayern feierte bei Schlusslicht Mainz 05 durch Tore von Salihamidzic (31.), Makaay (45.), Pizarro (64.) und Schweinsteiger (66.) einen souveränen 4:0-Erfolg und überholte den bisher drittplatzierten VfB Stuttgart, der in Cottbus nur zu einem 0:0 kam.
HSV vergibt 3:1-Führung
Der abstiegsgefährdete Hamburger SV kam trotz 3:1-Führung bei Alemannia Aachen nur zu einem 3:3.
Berisha (32.) hatte die Hanseaten auf dem Aachener Tivoli in Führung gebracht, Reghecampf (62./Foulelfmeter) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Nach den Toren von Benjamin (67.) und Ljuboja (76.) sprach vieles für den zweiten Auswärtssieg des HSV, doch Fiel (77.) und ein Eigentor von Reinhardt (90.) zerstörten alle Hoffnungen für die Doll-Elf.
ÖFB-Teamspieler Markus Weissenberger war beim 0:1 von Eintracht Frankfurt bei Hertha BSC bis zur 81. Minute im Einsatz, im Mittelfeld-Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 feierte der "Club" einen 3:1-Sieg.
Deutsche Bundesliga
Freitag:
VfL Bochum | Mönchengladbach | 2:0 |
Samstag:
Nürnberg | Hannover 96 | 3:1 |
Aachen | Hamburger SV | 3:3 |
Bielefeld | Schalke 04 | 0:1 |
Cottbus | Stuttgart | 0:0 |
Mainz 05 | Bayern München | 0:4 |
Hertha BSC | Frankfurt | 1:0 |
Sonntag:
Dortmund | Leverkusen | -:- |
Bremen | Wolfsburg | -:- |
Tabelle:
1. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:17 | 36 |
2. | Werder Bremen | 16 | 10 | 3 | 3 | 45:21 | 33 |
3. | FC Bayern München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:19 | 33 |
4. | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:19 | 32 |
5. | Hertha BSC Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:24 | 27 |
6. | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 11 | 2 | 21:16 | 23 |
7. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:19 | 22 |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:23 | 22 |
9. | Borussia Dortmund | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:19 | 22 |
10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 22:28 | 20 |
11. | Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:26 | 20 |
12. | VfL Wolfsburg | 16 | 4 | 7 | 5 | 11:14 | 19 |
13. | Alemannia Aachen | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:33 | 19 |
14. | VfL Bochum | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:30 | 18 |
15. | Energie Cottbus | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:24 | 17 |
16. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:23 | 15 |
17. | Hamburger SV | 17 | 1 | 10 | 6 | 16:22 | 13 |
18. | FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11:30 | 11 |
Links: