Zuvor hatte Nadja Petrowa mit ihrem 6:0 6:4-Erfolg gegen Anabel Medina Garrigues für die Führung ihrer Mannschaft gesorgt.
Hopman-Cup in Perth
Finale:
Freitag:
Russland | Spanien | 2:0 |
Nadja Petrowa | Anabel Medina | |
Dimitrij Tursunow | Tommy Robredo | 6:4 7:5 |
Petrowa / Tursunow | Medina / Robredo | -:- -:- |
Gruppe A:
Donnerstag:
Russland | Frankreich | 3:0 |
Nadja Petrowa | Tatiana Golovin | 7:6 (7/2) 6:0 |
Dimitrij Tursunow | Jerome Haehnel | 6:1 6:4 |
Petrowa / Tursunow | Golovin / Haehnel | 6:4 6:2 |
USA | Australien | 1:2 |
Ashley Harkleroad | Alicia Molik | 6:3 4:6 4:6 |
Mardy Fish | Nathan Healey | 7:5 7:5 |
Harkleroad / Fish | Molik / Healey | 4:6 5:7 |
Tabelle:
1. | Russland | 2 | 1 | 6:3 | 4 |
2. | Frankreich | 2 | 1 | 5:4 | 4 |
3. | Australien | 2 | 1 | 4:5 | 4 |
4. | USA | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
Bisherige Ergebnisse:
Australien | Russland | 2:1 |
Frankreich | USA | 2:1 |
Russland | USA | 2:1 |
Frankreich | Australien | 3:0 |
Gruppe B:
Donnerstag:
Tschechien | Kroatien | 1:2 |
Lucie Safarova | Sanja Ancic | 7:5 6:2 |
Tomas Berdych | Mario Ancic | 6:7 (2/7) 4:6 |
Safarova / Berdych | Ancic / Ancic | 0:6 0:6 |
Spanien | Indien | 2:1 |
Anabel Medina | Sania Mirza | 3:6 6:1 6:3 |
Tommy Robredo | Rohan Bopanna | 6:2 6:3 |
Medina / Robredo | Mirza / Bopanna | 7:6 (7/5) 2:6 6:7 (8:10) |
Tabelle:
1. | Spanien | 2 | 1 | 6:3 | 4 |
2. | Indien | 2 | 1 | 5:4 | 4 |
3. | Tschechien | 1 | 2 | 4:5 | 2 |
4. | Kroatien | 1 | 2 | 3:6 | 2 |
Bisherige Ergebnisse:
Indien | Tschechien | 2:1 |
Spanien | Kroatien | 3:0 |
Spanien | Tschechien | 1:2 |
Kroatien | Indien | 1:2 |
Link: