![]() |
©Bild: APA |
Der norwegische Newcomer, der erst vor wenigen Monaten bei einer Kadersichtung "entdeckt" worden war, verwies die Doppel-Olympiasieger Thomas Morgenstern (Turin 2006) und den Schweizer Simon Ammann (Salt Lake City 2002) auf die Plätze.
Schlierenzauer fällt zurück
Der bisherige Tournee-Leader Gregor Schlierenzauer, der auch die Weltcup-Führung an Jacobsen verlor, hatte auf der Bergisel-Schanze zwei Mal Pech mit dem Wind und fiel als Tageselfter in der Gesamtwertung auf den siebenten Platz zurück.
![]() |
©Bild: APA |
Umsturz im Klassement
21.000 Zuschauer sorgten für Länderspielstimmung und sahen einen Wettkampf, der auch von den wechselnden Verhältnissen beeinflusst wurde. So hatte Schlierenzauer sowohl bei seinem 122-m-Sprung im ersten Durchgang als auch bei seinen 119 Metern in Finale Rückenwind.
Morgenstern, neben dem sich auch noch Martin Höllwarth (8.) und Überraschungsmann Manuel Fettner (9.) unter den Top Ten klassierten, bestätigte hingegen seine aufsteigende Formkurve und verpasste den ersten ÖSV-Tourneesieg in Innsbruck seit Andreas Widhölzl 2000 um nur 1,1 Punkte.
Der Kärntner hat in der Gesamtwertung schon 19 Punkte Rückstand auf den Führenden, Schlierenzauer liegt weitere 1,1 Zähler zurück. Jacobsens erster Verfolger Lappi müsste in Bischofshofen 10,7 Punkte gutmachen, um den norwegischen Shooting Star noch vom Thron zu verdrängen. Ammann und Küttel haben rund 16 Punkte Rückstand und liegen so wie Malysz nur knapp vor dem ÖSV-Duo.
Springen in Innsbruck
1. | Anders Jacobsen | NOR | 129,0/128,5 | 265,0 |
2. | Thomas Morgenstern | AUT | 128,5/129,5 | 263,9 |
3. | Simon Ammann | SUI | 125,5/132,0 | 261,5 |
4. | Arttu Lappi | FIN | 125,5/128,5 | 257,7 |
5. | Janne Ahonen | FIN | 125,5/126,0 | 251,2 |
6. | Adam Malysz | POL | 124,0/126,5 | 249,9 |
7. | Andreas Küttel | SUI | 122,0/120,5 | 234,0 |
8. | Martin Höllwarth | AUT | 123,0/118,5 | 231,2 |
9. | Manuel Fettner | AUT | 123,5/118,0 | 230,7 |
10. | Michael Uhrmann | GER | 115,5/126,0 | 229,7 |
11. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 122,0/119,0 | 227,3 |
12. | Dimitrij Wassiliew | RUS | 122,0/117,0 | 224,7 |
13. | Andreas Kofler | AUT | 121,0/114,0 | 220,0 |
14. | Wolfgang Loitzl | AUT | 115,0/120,0 | 219,0 |
15. | Kamil Stoch | POL | 120,0/115,5 | 217,9 |
16. | Mario Innauer | AUT | 117,5/116,5 | 216,7 |
17. | Martin Schmitt | GER | 121,0/113,5 | 215,1 |
18. | Martin Koch | AUT | 119,0/114,5 | 213,3 |
19. | Jakub Janda | CZE | 119,5/113,5 | 212,9 |
20. | Denis Kornilow | RUS | 118,5/113,5 | 212,1 |
21. | Harri Olli | FIN | 116,5/116,0 | 211,5 |
22. | Dimitrij Ipatow | RUS | 116,5/115,5 | 211,1 |
23. | Andreas Widhölzl | AUT | 120,0/111,0 | 209,3 |
24. | Veli-Matti Lindström | FIN | 181,5/113,0 | 209,2 |
25. | Anders Bardal | NOR | 118,5/113,0 | 208,7 |
26. | Jörg Ritzerfeld | GER | 115,5/115,5 | 207,9 |
27. | Roar Ljökelsöy | NOR | 119,0/111,0 | 207,5 |
28. | Noriaki Kasai | JPN | 117,0/109,5 | 202,2 |
29. | Matti Hautamäki | FIN | 116,5/109,5 | 192,3 |
30. | Sebastian Colloredo | ITA | 117,5/105,0 | 191,5 |
Links: