Roger Federer (SUI/1) | Andy Roddick (USA/6) | 6:4 6:0 6:2 |
Fernando Gonzalez (CHI/10) | Tommy Haas (GER/12) | 6:1 6:3 6:1 |
Viertelfinal-Tableau:
Roger Federer (SUI/1) | Tommy Robredo (ESP/7) | 6:3 7:6 (7/2) 7:5 |
Andy Roddick (USA/6) | Mardy Fish (USA) | 6:2 6:2 6:2 |
Tommy Haas (GER/12) | Nikolaj Dawidenko (RUS/3) | 6:3 2:6 1:6 6:1 7:5 |
Fernando Gonzalez (CHI/10) | Rafael Nadal (ESP/2) | 6:2 6:4 6:3 |
Achtelfinal-Tableau:
Roger Federer (SUI/1) | Novak Djokovic (SRB/14) | 6:2 7:5 6:3 |
Tommy Robredo (ESP/7) | Richard Gasquet (FRA/18) | 6:4 6:2 3:6 6:4 |
Mardy Fish (USA) | David Ferrer (ESP/16) | 6:1 7:6 (7/4) 2:6 7:5 |
Andy Roddick (USA/6) | Mario Ancic (CRO/9) | 6:3 3:6 6:1 5:7 6:4 |
Tommy Haas (GER/12) | David Nalbandian (ARG/8) | 4:6 6:3 6:2 6:3 |
Nikolaj Dawidenko (RUS/3) | Tomas Berdych (CZE/13) | 5:7 6:4 6:1 7:6 (7/5) |
Fernando Gonzalez (CHI/10) | James Blake (USA/5) | 7:5 6:4 7:6 (7/4) |
Rafael Nadal (ESP/2) | Andy Murray (GBR/15) | 6:7 (3/7) 6:4 4:6 6:3 6:1 |
Drittrunden-Tableau:
Roger Federer (SUI/1) | Michail Juschnij (RUS/25) | 6:3 6:3 7:6 (7/5) |
Novak Djokovic (SRB/14) | Danai Udomchoke (THA) | 6:3 6:4 5:7 6:1 |
Richard Gasquet (FRA/18) | Gael Monfils (FRA) | 6:0 4:6 7:5 6:3 |
Tommy Robredo (ESP/7) | Sam Querrey (USA) | 6:4 6:7 (5/7) 6:2 6:1 |
Mardy Fish (USA) | Wayne Arthurs (AUS) | 3:0 ret. |
David Ferrer (ESP/16) | Radek Stepanek (CZE/20) | 6:7 (5/7) 4:6 6:0 6:4 6:2 |
Mario Ancic (CRO/9) | Dominik Hrbaty (SVK/22) | 6:3 6:2 6:1 |
Andy Roddick (USA/6) | Marat Safin (RUS/26) | 7:6 (7/2) 2:6 6:4 7:6 (7/2) |
David Nalbandian (ARG/8) | Sebastien Grosjean (FRA/28) | 5:7 4:6 7:6 (7/4) 6:4 6:1 |
Tommy Haas (GER/12) | Florian Mayer (GER) | 7:6 (7/3) 6:3 6:3 |
Tomas Berdych (CZE/13) | Dimitrij Tursunow (RUS/21) | 6:2 6:1 6:1 |
Nikolaj Dawidenko (RUS/3) | Fabrice Santoro (FRA) | 7:6 (7/1) 6:2 6:2 |
James Blake (USA/5) | Robby Ginepri (USA) | 7:6 (9/7) 7:5 6:2 |
Fernando Gonzalez (CHI/10) | Lleyton Hewitt (AUS/19) | 6:2 6:2 5:7 6:4 |
Andy Murray (GBR/15) | Juan Ignacio Chela (ARG) | 6:3 6:2 6:4 |
Rafael Nadal (ESP/2) | Stanislas Wawrinka (SUI/31) | 6:2 6:2 6:2 |
Zweite Runde:
Tommy Robredo (ESP/7) | Jürgen Melzer (AUT) | 6:1 6:3 6:3 |
Erste Runde:
Jürgen Melzer (AUT) | Ivo Karlovic (CRO) | 6:4 6:4 7:6 (8/6) |
Wayne Arthurs (AUS) | Stefan Koubek (AUT) | 1:6 6:7 (4/7) 7:6 (7/5) 6:2 6:3 |
Herren-Doppel:
Semifinale:
Bryan / Bryan (USA/1) | Knowles / Nestor (BAH/CAN/3) | 2:6 6:3 7:5 |
Björkman / Mirnyi (SWE/BLR/2) | Hanley / Ullyett (AUS/ZIM/4) | 2:6 7:5 7:6 (10/8) |
Viertelfinal-Tableau:
Bryan / Bryan (USA/1) | Coetzee / Wassen (RSA/NED) | 7:5 7:5 |
Knowles / Nestor (BAH/CAN/3) | Santoro / Zimonjic (FRA/SRB/6) | 6:3 6:3 |
Hanley / Ullyett (AUS/ZIM/4) | Benneteau / Mahut (FRA) | 7:6 (7/4) 6:2 |
Björkman / Mirnyi (SWE/BLR/2) | Bhupathi / Stepanek (IND/CZE) | 6:3 6:2 |
Achtelfinale:
Santoro / Zimonjic (FRA/SRB/6) | Knowle / Melzer (AUT/10) | 7:6 (7/4) 6:3 |
Hanley / Ullyett (AUS/ZIM) | Marach / Kubot (AUT/POL) | 6:3 6:4 |
Zweite Runde:
Knowle / Melzer (AUT/10) | Martin / Starace (ESP/ITA) | |
Marach / Kubot (AUT/POL) | O. Rochus / Vliegen (BEL) | 6:3 6:2 |
Erste Runde:
Knowle / Melzer (AUT/10) | Andrejew / Kunitsin (RUS) | 6:4 6:4 |
Marach / Kubot (AUT/POL) | Clement / Llodra (FRA/16) | 6:4 6:7 (2/7) 6:2 |
Hanley / Ullyett (AUS/ZIM/4) | Peya / Phau (AUT/GER) | 4:6 7:5 6:2 |
Auckland / Huss (GBR/AUS) | Koubek / Kohlschreiber (AUT/GER) | 7:6 (7/5) 6:7 (6/8) 7:5 |
Mixed:
Semifinale:
Mirnyi / Azarenka (BLR) | Björkman / Schiavone (SWE/ITA/4) | 6:2 6:3 |
Nestor / Lichowzewa (CAN/RUS) | Ullyett / Huber (ZIM/RSA/7) | 6:2 7:5 |
Viertelfinal-Tableau:
Mirnyi / Azarenka (BLR) | B. Bryan / Raymond (USA/1) | 6:2 6:1 |
Björkman / Schiavone (SWE/ITA/4) | Knowle / Sun (AUT/CHN) | 7:6 (7/3) 6:4 |
Nestor / Lichowzewa (CAN/RUS) | Stosur / Paes (AUS/IND/3) | 7:6 (7/4) 6:1 |
Ullyett / Huber (ZIM/RSA/7) | Stewart / Healey (AUS) | 6:4 3:6 10:7 |
Achtelfinale:
Knowle / Sun (AUT/CHN) | Perry / Yan (AUS/CHN/5) | w.o. |
Erste Runde:
Knowle / Sun (AUT/CHN) | Fyrstenberg / Santangelo (POL/ITA) | 6:2 7:6 (7/5) |
Links: