Abfahrt
1. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:44,68 |
2. | Jan Hudec | CAN | 1:45,40 |
3. | Patrik Järbyn | SWE | 1:45,65 |
4. | Erik Guay | CAN | 1:45,67 |
5. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 1:45,68 |
6. | Didier Cuche | SUI | 1:45,69 |
7. | Bode Miller | USA | 1:45,95 |
8. | Mario Scheiber | AUT | 1:45,99 |
9. | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 1:46,11 |
10. | Didier Defago | SUI | 1:46,12 |
13. | Hermann Maier | AUT | 1:46,43 |
15. | Michael Walchhofer | AUT | 1:46,46 |
22. | Fritz Strobl | AUT | 1:46,97 |
Super-Kombination
1. | Daniel Albrecht | SUI | 2:28,99 |
2. | Benjamin Raich | AUT | 2:29,07 |
3. | Marc Berthod | SUI | 2:29,23 |
4. | Didier Defago | SUI | 2:29,50 |
5. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:29,59 |
6. | Bode Miller | USA | 2:29,97 |
7. | Romed Baumann | AUT | 2:29,98 |
8. | Silvan Zurbriggen | SUI | 2:30,01 |
9. | Steven Nyman | USA | 2:30,18 |
10. | Ondrej Bank | CZE | 2:30,21 |
11. | Mario Matt | AUT | 2:30,34 |
16. | Rainer Schönfelder | AUT | 2:30,60 |
Out: Michael Walchhofer (AUT)
Super-G
1. | Patrick Staudacher | ITA | 1:14,30 |
2. | Fritz Strobl | AUT | 1:14,62 |
3. | Bruno Kernen | SUI | 1:14,92 |
4. | Christoph Gruber | AUT | 1:14,93 |
. | Didier Cuche | SUI | 1:14,93 |
6. | Erik Guay | CAN | 1:14,95 |
7. | Hermann Maier | AUT | 1:14,96 |
. | Jan Hudec | CAN | 1:14,96 |
9. | Francois Bourque | CAN | 1:14,97 |
10. | Marco Büchel | LIE | 1:14,99 |
11. | Mario Scheiber | AUT | 1:15,09 |
24. | Bode Miller | USA | 1:15,64 |
Ergebnisse Damen:
Riesentorlauf
1. | Nicole Hosp | AUT | 2:31,72 |
2. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 2:32,57 |
3. | Denise Karbon | ITA | 2:32,69 |
4. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:32,87 |
5. | Julia Mancuso | USA | 2:32,96 |
6. | Kathrin Hölzl | GER | 2:33,02 |
7. | Anna Ottosson | SWE | 2:33,05 |
8. | Viktoria Rebensburg | GER | 2:33,27 |
9. | Kathrin Zettel | AUT | 2:33,30 |
10. | Genevieve Simard | CAN | 2:33,34 |
Out: Marlies Schild (AUT)
Abfahrt
1. | Anja Pärson | SWE | 1:26,89 |
2. | Lindsey C. Kildow | USA | 1:27,29 |
3. | Nicole Hosp | AUT | 1:27,37 |
4. | Nadia Styger | SUI | 1:27,82 |
5. | Dominique Gisin | SUI | 1:27,88 |
6. | Nike Bent | SWE | 1:27,93 |
7. | Renate Götschl | AUT | 1:27,94 |
8. | Ingrid Jacquemod | FRA | 1:27,95 |
9. | Maria Riesch | GER | 1:27,98 |
10. | Julia Mancuso | USA | 1:28,09 |
18. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:28,74 |
21. | Maria Holaus | AUT | 1:28,95 |
Super-Kombination
1. | Anja Pärson | SWE | 1:57,69 |
2. | Julia Mancuso | USA | 1:58,50 |
3. | Marlies Schild | AUT | 1:58,54 |
4. | Sarka Zahrobska | CZE | 1:58,74 |
5. | Kathrin Zettel | AUT | 1:59,60 |
6. | Nicole Hosp | AUT | 1:59,91 |
7. | Maria Riesch | GER | 2:00,02 |
8. | Nike Bent | SWE | 2:00,15 |
9. | Veronika Zuzulova | SVK | 2:00,74 |
10. | Emily Brydon | CAN | 2:00,86 |
Out: Michaela Kirchgasser (AUT)
Super-G
1. | Anja Pärson | SWE | 1:18,85 |
2. | Lindsey C. Kildow | USA | 1:19,17 |
3. | Renate Götschl | AUT | 1:19,38 |
4. | Nicole Hosp | AUT | 1:19,44 |
. | Britt Janyk | CAN | 1:19,44 |
6. | Julia Mancuso | USA | 1:19,63 |
7. | Nadia Styger | SUI | 1:19,65 |
8. | Alexandra Meissnitzer | AUT | 1:19,97 |
9. | Libby Ludlow | USA | 1:20,08 |
10. | Maria Riesch | GER | 1:20,18 |
16. | Christine Sponring | AUT | 1:20,75 |
Medaillenspiegel:
Stand nach sieben von elf Entscheidungen:
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
Schweden | 3 | 1 | 1 | 5 |
Österreich | 1 | 2 | 3 | 6 |
Schweiz | 1 | - | 2 | 3 |
Italien | 1 | - | 1 | 2 |
Norwegen | 1 | - | - | 1 |
USA | - | 3 | - | 3 |
Kanada | - | 1 | - | 1 |
Weiteres Programm:
Mittwoch, 14.2.:
Riesentorlauf Herren, 1. Durchgang | 10.00 Uhr |
Riesentorlauf Herren, 2. Durchgang | 13.00 Uhr |
Donnerstag, 15.2:
Qualifikation Slalom Herren, 1. Lauf | 10.00 Uhr |
Qualifikation Slalom Herren, 2. Lauf | 13.30 Uhr |
Freitag, 16.2.:
Slalom Damen, 1. Durchgang | 17.00 Uhr |
Slalom Damen, 2. Durchgang | 20.00 Uhr |
Samstag, 17.2.:
Slalom Herren, 1. Durchgang | 10.00 Uhr |
Slalom Herren, 2. Durchgang | 13.00 Uhr |
Sonntag, 18.2.:
Teambewerb, 1. Durchgang | 10.00 Uhr |
Teambewerb, 2. Durchgang | 13.00 Uhr |
![]() |
©Bild: APA |
Links: