![]() |
©Bild: AP |
"Das ist natürlich ein Traum, dass es heuer noch mit dem ersten Weltcup-Sieg für mich geklappt hat. Noch dazu so schnell nach der WM, das ist eine Riesenüberraschung für mich", betonte Kirchgasser nach ihrem Debüterfolg.
Mit Schmerzen zum Sieg
Dabei war die Teamweltmeisterin mit einem Handicap ins erste Spanien-Rennen gegangen. Im Training war sie auf die linke Hand gefallen, und dadurch war ihre Daumenverletzung wieder akut geworden.
"Ich musste deswegen Schmerztabletten einnehmen", erklärte die Salzburgerin, die bei der WM in Aare als Vierte Riesentorlaufbronze nur um 0,18 Sekunden verpasst hatte.
"Nerverlimage" abgelegt
![]() |
©Bild: APA |
"Nach dem zweiten Lauf habe ich eigentlich schon gar nicht mehr mit dem Sieg gerechnet, denn ich war nicht ganz drinnen im Kurs. Deshalb war die Freude dann umso größer. Extrem schön ist auch, dass mir der Sieg genau an dem Tag gelungen ist, an dem mein Servicemann Geburtstag hat."
ÖSV-Damen weiter das Maß der Dinge
Für die ÖSV-Damen war es bereits der insgesamt 16. Saisonsieg im 25. Rennen, 38 von 75 möglichen Stockerlplätzen hat das Team von Cheftrainer Herbert Mandl eingefahren. Kein Wunder also, dass in sämtlichen Wertungen eine Österreicherin in Front liegt.
Hosp verteidigte ihre Riesentorlaufweltcup-Spitzenposition ebenso erfolgreich wie die Steirerin Renate Götschl, die nach Platz 14 noch 67 Punkte vor der Salzburgerin Marlies Schild die Gesamtwertung anführt.
Wichtige Laufbestzeit für Hosp
![]() |
©Bild: AP |
Doch auch im Gesamtweltcup hat Hosp als Vierte mit nur 80 Zählern Rückstand auf Götschl ausgezeichnete Chancen, kann sie doch neben der Schwedin Anja Pärson, die aber schon 440 Punkte zurückliegt, als einzige Spitzenläuferin in allen Rennen aufs Stockerl fahren.
Die 23-jährige Steirerin Daniela Zeiser rundete das starke mannschaftliche Ergebnis noch ab und verzeichnete als Neunte die beste Weltcup-Platzierung ihrer Karriere.
Endstand:
1. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:14,41 |
2. | Nicole Hosp | AUT | 2:14,83 |
3. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:14,99 |
4. | Anja Pärson | SWE | 2:15,02 |
5. | Karen Putzer | ITA | 2:15,67 |
6. | Julia Mancuso | USA | 2:15,94 |
7. | Marlies Schild | AUT | 2:16,02 |
8. | Manuela Mölgg | ITA | 2:16,15 |
9. | Daniela Zeiser | AUT | 2:16,79 |
10. | Resi Stiegler | USA | 2:17,09 |
11. | Tina Weirather | LIE | 2:17,17 |
12. | Anna Ottosson | SWE | 2:17,38 |
13. | Viktoria Rebensburg | GER | 2:17,69 |
14. | Renate Götschl | AUT | 2:18,09 |
15. | Maria Riesch | GER | 2:18,12 |
16. | Ingrid Jacquemod | FRA | 2:18,23 |
17. | Jessica C. Kelley | USA | 2:18,35 |
18. | Chemmy Alcott | GBR | 2:18,39 |
19. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:18,40 |
20. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 2:18,69 |
21. | Nina Löseth | NOR | 2:19,06 |
. | Aurelie Santon | FRA | 2:19,06 |
23. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 2:19,10 |
24. | Veronika Zuzulova | SVK | 2:19,59 |
25. | Denise Karbon | ITA | 2:19,70 |
26. | Sarka Zahrobska | CZE | 2:20,88 |
27. | Nicole Gius | ITA | 2:44,76 |
Zweiter Durchgang:
1. | Nicole Hosp | AUT | 1:06,56 |
2. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:06,67 |
3. | Anja Pärson | SWE | 1:06,77 |
4. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:06,87 |
5. | Resi Stiegler | USA | 1:06,88 |
6. | Daniela Zeiser | AUT | 1:07,31 |
7. | Tina Weirather | LIE | 1:07,33 |
8. | Marlies Schild | AUT | 1:07,52 |
9. | Manuela Moelgg | ITA | 1:07,66 |
10. | Ingrid Jacquemod | FRA | 1:07,67 |
. | Karen Putzer | ITA | 1:07,67 |
14. | Tanja Poutiainen | FIN | 1:07,96 |
23. | Renate Götschl | AUT | 1:09,00 |
24. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:09,38 |
Out: Olivia Bertrand (FRA), Genevieve Simard (CAN), Nadia Fanchini (ITA)
Erster Durchgang:
1. | Tanja Poutiainen | FIN | 1:07,03 |
2. | Denise Karbon | ITA | 1:07,44 |
3. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:07,74 |
4. | Nicole Gius | ITA | 1:07,94 |
5. | Karen Putzer | ITA | 1:08,00 |
6. | Julia Mancuso | USA | 1:08,20 |
7. | Anja Pärson | SWE | 1:08,25 |
8. | Nicole Hosp | AUT | 1:08,27 |
9. | Manuela Mölgg | ITA | 1:08,49 |
10. | Marlies Schild | AUT | 1:08,50 |
12. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:09,02 |
13. | Renate Götschl | AUT | 1:09,09 |
15. | Daniela Zeiser | AUT | 1:09,48 |
43. | Silvia Berger | AUT | 1:11,86 |
Out u. a.: Kathrin Zettel, Andrea Fischbacher, Anna Fenninger (alle AUT), Ana Drev (SLO), Fabienne Suter (SUI), Matje Robnik (SLO)
Links: