Der amtierende Champion baute seine Tabellenführung auf den FC Sevilla damit auf zwei Punkte aus, weil die Andalusier in Getafe nicht über ein torloses Remis hinausgekommen waren.
Nach einem Eigentor von Amorebieta (23.) und einem Xavi-Treffer (30.) steuerte auch Stürmer Samuel Eto'o bei seinem Comeback einen Treffer für Barcelona bei (41.). Der Kameruner hatte vor zwei Wochen gegen Santander (2:0) noch seine Einwechslung verweigert.
Atletico bleibt daheim ohne Derbysieg
Real Madrid hatte am Samstagabend eine stolze Serie prolongiert.
Mit dem 1:1 im Vicente-Calderon-Stadion von Atletico Madrid bleibt das "Weiße Ballett" seit Juni 1999 (1:3) beim Lokalrivalen ungeschlagen. 13 zu zwei lautet dabei das positive Torverhältnis für die "Königlichen".
Bereits in der 11. Minute brachte Torres Atletico in Führung, in der zweiten Halbzeit glich Higuain (62.) für Real aus.
Krawalle vor dem Anpfiff
Schon vor dem Match musste die Polizei Gummigeschoße und Schlagstöcke gegen randalierende Fans eingesetzt. Die Gewaltausbrüche hatten begonnen, als Atletico-Anhänger die Exekutivbeamten mit Flaschen und anderen Objekten bewarfen, worauf die Einsatzkräfte versuchten, die Menschenmenge aufzulösen.
Als Reaktion darauf zerstörten die Randalierer einige Autos von Medienvertretern, die ihre Fahrzeuge in unmittelbarer Stadionnähe geparkt hatten.
Primera Division
Samstag:
Real Sociedad | La Coruna | 0:1 |
Atletico Madrid | Real Madrid | 1:1 |
Sonntag:
Getafe | FC Sevilla | 0:0 |
Levante | Saragossa | 0:0 |
Betis Sevilla | Huelva | 0:0 |
Osasuna | Espanyol Barcelona | 0:2 |
Celta de Vigo | Santander | 2:2 |
Villarreal | Mallorca | 2:1 |
Gimnastic | Valencia | 0:1 |
FC Barcelona | Bilbao | 3:0 |
Tabelle:
1. | FC Barcelona | 24 | 14 | 7 | 3 | 49:20 | 49 |
2. | FC Sevilla | 24 | 14 | 5 | 5 | 44:22 | 47 |
3. | Valencia CF | 24 | 13 | 4 | 7 | 35:23 | 43 |
4. | Real Madrid | 24 | 13 | 4 | 7 | 31:20 | 43 |
5. | Atletico Madrid | 24 | 11 | 7 | 6 | 30:21 | 40 |
6. | Real Saragossa | 24 | 11 | 6 | 7 | 35:24 | 39 |
7. | Recreativo Huelva | 24 | 11 | 4 | 9 | 33:30 | 37 |
8. | FC Getafe | 24 | 10 | 6 | 8 | 21:16 | 36 |
9. | Espanyol Barcelona | 24 | 9 | 8 | 7 | 26:25 | 35 |
10. | Racing Santander | 24 | 8 | 9 | 7 | 26:29 | 33 |
11. | Deportivo La Coruna | 24 | 8 | 9 | 7 | 19:25 | 33 |
12. | FC Villarreal | 24 | 9 | 5 | 10 | 22:30 | 32 |
13. | Osasuna Pamplona | 24 | 9 | 3 | 12 | 30:31 | 30 |
14. | Betis Sevilla | 24 | 6 | 9 | 9 | 23:28 | 27 |
15. | Levante UD | 24 | 6 | 9 | 9 | 21:31 | 27 |
16. | RC Celta de Vigo | 24 | 6 | 8 | 10 | 26:34 | 26 |
17. | Real Mallorca | 24 | 7 | 5 | 12 | 22:35 | 26 |
17. | Athletic Bilbao | 24 | 6 | 7 | 11 | 26:34 | 25 |
19. | Real Sociedad | 24 | 2 | 8 | 14 | 13:31 | 14 |
20. | Gimnastic de Tarragona | 24 | 3 | 5 | 16 | 25:48 | 14 |
Links: