Mit 14 Punkten Vorsprung führt Inter (66) weiterhin klar vor Verfolger AS Roma (52), der am Sonntag zu Hause Reggina Calcio mit 3:0 bezwang. Der FC Palermo (44) fiel als Tabellendritter nach einem 1:1 bei Atalanta Bergamo dagegen zurück.
Fünf verschiedene Inter-Torschützen
Für Inter trafen gegen den Tabellenzehnten Catania Walter Samuel (45), Santiago Solari (49.), Fabio Grosso (57.), Zlatan Ibrahimovic (67.) und Julio Cruz (77.).
Die Treffer für die Sizilianer erzielten Gionatha Spinesi (65.) und Giorgio Corona (74.). Da das Stadion in Catania nach den Krawallen beim Spiel gegen den FC Palermo Anfang des Monats bis zum Saisonende gesperrt wurde, fand die Partie in Cesena ohne Publikum statt.
Erstmals wieder vor Publikum durfte dagegen Fiorentina spielen. Vor ihren Dauerkartenbesitzern schlugen die Gastgeber den Nachbarn Empoli mit 2:0. Auch in Livorno waren wieder die Dauerkartenbesitzer zugelassen. Sie sahen allerdings nur ein 0:0 gegen Ascoli.
Serie A
Samstag:
Chievo Verona | Torino | 3:0 |
Atalanta | Palermo | 1:1 |
Sonntag:
Catania | Inter Mailand | 2:5 |
AS Roma | Reggina | 3:0 |
Fiorentina | Empoli | 2:0 |
Cagliari | Lazio Rom | 0:2 |
Udinese | Parma | 3:3 |
Livorno | Ascoli | 0:0 |
Messina | Siena | 1:0 |
AC Milan | Sampdoria Genua | 1:0 |
Tabelle:
1. | Inter Mailand | 24 | 21 | 3 | 0 | 54:19 | 66 | |
2. | AS Roma | 24 | 16 | 4 | 4 | 49:18 | 52 | |
3. | US Palermo | 25 | 13 | 5 | 7 | 41:30 | 44 | |
4. | Lazio Rom * | 24 | 11 | 7 | 6 | 37:18 | 37 | |
5. | AC Milan * | 24 | 12 | 8 | 4 | 33:21 | 36 | |
6. | FC Empoli | 24 | 9 | 8 | 7 | 21:21 | 35 | |
7. | AC Fiorentina * | 24 | 14 | 4 | 6 | 38:21 | 31 | |
8. | Atalanta Bergamo | 24 | 7 | 10 | 7 | 38:34 | 31 | |
9. | Udinese Calcio | 24 | 8 | 7 | 9 | 28:32 | 31 | |
10. | Catania Calcio | 25 | 8 | 7 | 10 | 33:45 | 31 | |
11. | Sampdoria Genua | 24 | 8 | 6 | 10 | 31:31 | 30 | |
12. | AS Livorno | 24 | 6 | 9 | 9 | 24:35 | 27 | |
13. | AC Siena ** | 24 | 5 | 11 | 8 | 23:29 | 25 | |
14. | Cagliari Calcio | 24 | 4 | 11 | 9 | 18:28 | 23 | |
15. | Chievo Verona | 24 | 5 | 7 | 12 | 25:33 | 22 | |
16. | FC Torino | 24 | 5 | 7 | 12 | 18:34 | 22 | |
17. | Reggina Calcio * | 24 | 8 | 7 | 9 | 29:33 | 20 | |
18. | FC Messina | 24 | 4 | 8 | 12 | 24:39 | 20 | |
19. | FC Parma | 24 | 3 | 7 | 14 | 20:43 | 16 | |
20. | Ascoli Calcio | 24 | 2 | 8 | 14 | 18:38 | 14 |
* Drei (Lazio), acht (Milan) elf (Reggina) bzw. 15 (Fiorentina) Punkte Abzug wegen Verwicklung in den Manipulationsskandal, wegen dem Juventus Turin in die Serie B absteigen musste
** Ein Punkt Abzug wegen verspäteter Steuerzahlungen
Links: