Teambewerb (Großschanze):
1. | Österreich (Loitzl, Schlierenzauer, Kofler, Morgenstern) | 1.000,2 |
2. | Norwegen (Hilde, Bardal, Jacobsen, Ljökelsöy) | 953,3 |
3. | Japan (Tochimoto, Okabe, Ito, Kasai) | 905,9 |
4. | Finnland (Lappi, M.Hautamäki, Olli, Ahonen) | 869,8 |
5. | Polen (Stoch, Zyla, Mateja, Malysz) | 857,2 |
6. | Russland (Ipatow, Rosliakow, Kornilow, Wassiliew) | 849,5 |
7. | Schweiz (Ammann, Möllinger, Landert, Küttel) | 839,1 |
8. | Deutschland (Hocke, Bogner, Ritzerfeld, Schmitt) | 837,6 |
Großschanze:
1. | Simon Ammann | SUI | 266,1 |
2. | Harri Olli | FIN | 265,9 |
3. | Roar Ljökelsöy | NOR | 262,9 |
4. | Adam Malysz | POL | 258,3 |
5. | Thomas Morgenstern | AUT | 255,3 |
6. | Janne Ahonen | FIN | 249,9 |
7. | Dimitri Wassiliew | RUS | 235,2 |
8. | Andreas Kofler | AUT | 231,9 |
9. | Martin Koch | AUT | 225,3 |
10. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 223,6 |
Ergebnisse Kombination:
Teambewerb (zwei Sprünge, 7,5 km Langlauf):
1. | Finnland (Koivuranta, Ryynänen, Tallus, Manninen) | 49,14,9 |
2. | Deutschland (Haseney, Ackermann, Edelmann, Kircheisen) | + 28,4 |
3. | Norwegen (Klemetsen, Rian, Tande, Moan) | 1:12,0 |
4. | Österreich (Bieler, Kreiner, Stecher, Gottwald) | 1:12,4 |
5. | Schweiz (Heer, A.Hurschler, S.Hurschler, Rieder) | 3:41,8 |
6. | Frankreich (Martinez, Braud, Laheurte, Lamy Chapuuis) | 4:09,8 |
7. | Tschechien (Dvorak, Churavy, Slavik, Skopek) | 4:55,4 |
8. | Japan (Nagai, Kato, Watabe, Kobayashi) | 5:17,7 |
Sprint (ein Sprung, 7,5 km Langlauf):
1. | Hannu Manninen | FIN | 17:20,2 |
2. | Magnus Moan | NOR | + 0,3 |
3. | Björn Kircheisen | GER | 29,5 |
4. | Anssi Koivuranta | FIN | 35,2 |
5. | Felix Gottwald | AUT | 52,1 |
6. | Petter Tande | NOR | 57,9 |
7. | Jason Lamy Chappuis | FRA | 58,2 |
8. | Ronny Ackermann | GER | 58,6 |
9. | David Kreiner | AUT | 1:17,9 |
10. | Maxime Laheurte | FRA | 1:18,5 |
12. | Mario Stecher | AUT | 1:44,9 |
16. | Christoph Bieler | AUT | 2:04,0 |
Ergebnisse Langlauf:
Damen-Verfolgung (7,5 km klassisch und 7,5 km Freistil):
1. | Olga Sawjalowa | RUS | 41:27,5 |
2. | Katerina Neumannova | CZE | + 0,5 |
3. | Kristin Steira-Störmer | NOR | 2,1 |
4. | Evi Sachenbacher-Stehle | GER | 4,6 |
5. | Riitta Liisa Roponen | FIN | 24,0 |
6. | Aino Kaisa Saarinen | FIN | 24,9 |
7. | Charlotte Kalla | SWE | 25,1 |
8. | Marianna Longa | ITA | 25,7 |
9. | Justyna Kowalczyk | POL | 32,0 |
10. | Kristina Smigun | EST | 39,5 |
Herren-Verfolgung (15 km klassisch und 15 km Freistil):
1. | Axel Teichmann | GER | 1:11,35,8 |
2. | Tobias Angerer | GER | + 0,5 |
3. | Pietro Piller Cottrer | ITA | 0,9 |
4. | Jens Filbrich | GER | 3,2 |
5. | Petter Northug | NOR | 8,2 |
6. | Alexander Legkow | RUS | 9,5 |
7. | Lukas Bauer | CZE | 15,5 |
8. | Anders Södergren | SWE | 15,8 |
9. | Toni Livers | SUI | 15,9 |
10. | Vincent Vittoz | FRA | 16,6 |
Aufgabe: Johannes Eder (AUT)
Damen-Teamsprint (6 x 1,2 km Freistil):
1. | Finnland (Riitta-Liisa Roponen, Virpi Kuitunen) | 16:20,9 |
2. | Deutschland (Evi Sachenbacher-Stehle, Claudia Künzel-Nystad) | + 0,7 |
3. | Norwegen (Astrid Jacobsen, Marit Björgen) | 3,1 |
4. | Schweden | 19,6 |
5. | Kasachstan | 21,9 |
6. | Weißrussland | 23,1 |
7. | Slowakei | 24,6 |
8. | Italien | 32,7 |
9. | Slowenien | 1:03,6 |
10. | China | 1:07,2 |
Herren-Teamsprint (6 x 1,4 km Freistil):
1. | Italien (Renato Pasini, Cristian Zorzi) | 17:50,6 |
2. | Russland (Nikolaj Morilow, Wassili Rotschew) | + 0,0 |
3. | Tschechien (Milan Sperl, Dusan Kozisek) | 0,7 |
4. | Deutschland | 0,8 |
5. | Polen | 0,9 |
6. | Kanada | 4,3 |
7. | Norwegen | 8,1 |
8. | Kasachstan | 19,4 |
9. | Österreich (Martin Stockinger, Jürgen Pinter) | 21,3 |
10. | Estland | 55,1 |
Damen-Sprint (1,1 km klassisch):
1. | Astrid Jacobsen | NOR |
2. | Petra Majdic | SLO |
3. | Virpi Kuitunen | FIN |
4. | Anna Dahlberg | SWE |
5. | Madoka Natsumi | JPN |
6. | Lina Andersson | SWE |
7. | Pirjo Manninen | FIN |
8. | Ida Ingmarsdotter | SWE |
9. | Manuela Henkel | GER |
10. | Marit Björgen | NOR |
11. | Katerina Smutna | AUT |
Herren-Sprint (1,4 km klassisch):
1. | Jens Arne Svartedal | NOR |
2. | Mats Larsson | SWE |
3. | Eldar Rönning | NOR |
4. | Björn Lind | SWE |
5. | Andrew Newell | USA |
6. | Emil Jönsson | SWE |
7. | Odd-Björn Hjelmeset | NOR |
8. | Wassili Rotschew | RUS |
9. | Matias Strandvall | FIN |
10. | Janusz Krezelok | POL |
28. | Thomas Stöggl | AUT |
41. | Harald Wurm | AUT |
45. | Martin Stockinger | AUT |
Medaillenspiegel:
Stand nach zehn von 18 Entscheidungen:
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
Finnland | 3 | 1 | 1 | 5 |
Norwegen | 2 | 2 | 5 | 9 |
Deutschland | 1 | 3 | 1 | 5 |
Russland | 1 | 1 | - | 2 |
Italien | 1 | - | 1 | 2 |
Österreich | 1 | - | - | 1 |
Schweiz | 1 | - | - | 1 |
Tschechien | - | 1 | 1 | 2 |
Schweden | - | 1 | - | 1 |
Slowenien | - | 1 | - | 1 |
Japan | - | - | 1 | 1 |
Weiteres Programm:
Dienstag, 27.2.:
Langlauf | 10 km Freistil Damen |
Mittwoch, 28.2.:
Langlauf | 15 km Freistil Herren |
Donnerstag, 1.3.:
Langlauf | Staffel Damen (4 x 5 km) |
Freitag, 2.3.:
Langlauf | Staffel Herren (4 x 10 km) | 6.30 Uhr |
Springen | Qualifikation Normalschanze |
Samstag, 3.3.:
Kombination | Einzelbewerb, Springen Normalschanze | 2.30 Uhr |
Langlauf | Massenstart Damen (30 km klassisch) | 5.30 Uhr |
Kombination | Einzelbewerb, Langlauf (15 km) | 7.30 Uhr |
Springen | Normalschanze |
Sonntag, 4.3.:
Langlauf | Massenstart Herren (50 km klassisch) | 5.30 Uhr |
Schlussfeier |
ÖSV-Aufgebot:
Skispringen | Mario Innauer, Wolfgang Loitzl, Martin Koch, Andreas Kofler, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer |
Kombination | Christoph Bieler, Felix Gottwald, Bernhard Gruber, Michael Gruber, David Kreiner, Mario Stecher |
Langlauf | Michail Botwinow, Johannes Eder, Christian Hoffmann, Jürgen Pinter, Martin Stockinger, Thomas Stöggl, Martin Tauber, Harald Wurm bzw. Katerina Smutna |
Links: