Der Pole Adam Malysz, der schon das Training klar dominiert hatte, war im ersten Durchgang eine Klasse für sich und distanzierte mit einem Sprung auf 102 Meter die Konkurrenz ganz klar.
Auf Rang zwei folgt mit dem Respektabstand von 13,5 Punkten der Schweizer Andreas Küttel, Thomas Morgenstern teilte sich einen halben Punkt dahinter mit Simon Ammann (SUI) Platz drei.
Auch die anderen Österreicher hielten recht gut mit, Wolfgang Loitzl und Andreas Kofler liegen ex aequo auf Platz acht, Gregor Schlierenzauer ist Zwölfter.
Skispringen von der Normalschanze
Stand nach dem ersten Durchgang:
1. | Adam Malysz | POL | 141,0 | 102,0 |
2. | Andreas Küttel | SUI | 127,5 | 95,5 |
3. | Thomas Morgenstern | AUT | 127,0 | 95,0 |
. | Simon Ammann | SUI | 127,0 | 96,5 |
5. | Roar Ljökelsöy | NOR | 126,0 | 94,5 |
6. | Martin Schmitt | GER | 123,5 | 94,5 |
7. | Dimitri Wassiliew | RUS | 122,0 | 94,0 |
8. | Wolfgang Loitzl | AUT | 121,0 | 92,5 |
. | Andreas Kofler | AUT | 121,0 | 94,0 |
. | Janne Ahonen | FIN | 121,0 | 93,5 |
11. | Dimitri Ipatow | RUS | 119,5 | 93,5 |
12. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 119,0 | 92,5 |
13. | Kamil Stoch | POL | 118,5 | 92,5 |
14. | Anders Jacobsen | NOR | 118,0 | 91,5 |
15. | Jörg Ritzerfeld | GER | 117,0 | 92,0 |
16. | Jakub Janda | CZE | 116,5 | 91,0 |
. | Anders Bardal | NOR | 116,5 | 91,5 |
. | Matti Hautamäki | FIN | 116,5 | 91,5 |
19. | Tom Hilde | NOR | 114,5 | 91,0 |
. | Ilja Roslijakow | RUS | 114,5 | 91,0 |
21. | Arttu Lappi | FIN | 113,5 | 90,5 |
22. | Roman Koudelka | CZE | 112,0 | 89,5 |
23. | Radik Schaparow | KAZ | 111,0 | 90,5 |
. | Daiki Ito | JPN | 111,0 | 89,5 |
25. | Jarnej Damjan | SLO | 110,5 | 89,5 |
26. | Denis Kornilow | RUS | 110,0 | 89,5 |
. | Rok Benkovic | SLO | 110,0 | 89,5 |
. | Stephan Hocke | GER | 110,0 | 89,5 |
. | Heung-Chui Choi | KOR | 110,0 | 89,5 |
30. | Peter Zonta | SLO | 109,5 | 88,5 |
31. | Primoz Pikl | SLO | 108,5 | 89,0 |
32. | David Lazzaroni | ITA | 108,0 | 88,0 |
33. | Noriaki Kasai | JPN | 107,5 | 87,5 |
34. | Wolodimir Boschtschuk | UKR | 107,0 | 88,5 |
35. | Antonin Hajek | CZE | 106,5 | 87,5 |
36. | Tobisa Bogner | GER | 106,0 | 87,5 |
. | Stefan Read | CAN | 106,0 | 87,5 |
. | Kenshiro Ito | JPN | 106,0 | 87,5 |
39. | Robert Mateja | POL | 105,0 | 87,0 |
. | Michael Möllinger | SUI | 105,0 | 87,0 |
41. | Piotr Zyla | POL | 104,0 | 86,5 |
42. | Andrea Morassi | ITA | 103,5 | 86,5 |
43. | Yong-Jik Choi | KOR | 102,5 | 86,0 |
44. | Takanobu Okabe | JPN | 102,0 | 85,5 |
45. | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 101,5 | 86,0 |
46. | Rok Urbanc | SLO | 100,5 | 85,0 |
47. | Harri Olli | FIN | 98,5 | 93,5* |
48. | Nikolai Karpenko | KAZ | 98,0 | 84,0 |
49. | Guido Landert | SUI | 97,5 | 84,5 |
50. | Ondrej Vaculik | CZE | 96,5 | 83,5 |
51. | Witali Schumbarets | UKR | 96,0 | 84,0 |
* gestürzt
Links: