Erst zum dritten Mal seit Einführung des offiziellen Preisgeldes in der Saison 1992/93 sind die Weltcup-Gesamtsieger nicht identisch mit den Prämienkaisern.
Rang zwei und drei für die Sieger
Dieses Jahr mussten sich die beiden Gewinner der großen Kristallkugel, der Norweger Aksel Lund Svindal und die Tirolerin Nicole Hosp, mit dem zweiten bzw. dritten Platz in der Geldrangliste zufrieden geben. Vor Hosp lag nämlich auch noch die achtfache Speed-Saisonsiegerin Renate Götschl.
Schild räumte ab
Marlies Schild beendete 19 Rennen in den Top Ten, stieg 14 Mal aufs Podest und holte sieben ihrer acht Weltcup-Siege im Slalom. Dafür kassierte sie in Summe 296.103 Euro, was die dritthöchste je erreichte Summe im Frauen-Weltcup bedeutet. Rekordverdienerin ist Vorjahressiegerin Janica Kostelic mit 357.736 Euro.
"Armer" Raich
Deutlich weniger als seine Freundin verdiente Raich. Der Tiroler konnte mit zehn Podestplätzen (davon sechs Siege) zwar seinen Titel als Preisgeldkönig erfolgreich verteidigen, erzielte mit rund 218.116 Euro (2006 noch 279.172 Euro) bei den Männern jedoch die geringste Prämiensumme eines Siegers der vergangenen zehn Jahre.
Vor Raich waren auch der US-Amerikaner Bode Miller, der Tiroler Stephan Eberharter, der Salzburger Hermann Maier und der Franzose Luc Alphand zwei Mal in Folge die Topverdiener der Saison.
"Erdnüsse" für Maier und Zeiser
Für Maier blieb nach seiner ersten vollen Weltcup-Saison ohne Sieg (nur ein Podestplatz) lediglich Rang 26 mit 32.780 Euro.
Für Maiersche Verhältnisse die so genannten "Peanuts", im Vorjahr verdiente er noch über 125.000 Euro. Sorgen brauchen sich die Fans aber um den "Herminator" nicht zu machen.
Bei anderen Fahrern bleibt jedoch zu hoffen, dass sie nicht nur von den Preisgeldern leben müssen. So hat ÖSV-Technikerin Daniela Zeiser in der gesamten Saison 933 Euro "abkassiert". Die 23-jährige Steirerin ist allerdings auch Zeitsoldatin beim Bundesheer.
Preisgeldrangliste 2006/07:
Herren:
1. | Benjamin Raich | AUT | 218.116* |
2. | Aksel Lund Svindal | NOR | 166.848 |
3. | Jens Byggmark | SWE | 165.492 |
4. | Mario Matt | AUT | 160.222 |
5. | Bode Miller | USA | 136.973 |
6. | Didier Cuche | SUI | 134.147 |
7. | Marc Berthod | SUI | 85.305 |
8. | Peter Fill | ITA | 70.690 |
9. | Erik Guay | CAN | 69.798 |
10. | Kalle Palander | FIN | 67.245 |
13. | Michael Walchhofer | AUT | 58.502 |
14. | Mario Scheiber | AUT | 55.546 |
19. | Christoph Gruber | AUT | 43.134 |
23. | Johann Grugger | AUT | 36.813 |
26. | Hermann Maier | AUT | 32.780 |
35. | Rainer Schönfelder | AUT | 21.639 |
37. | Fritz Strobl | AUT | 16.478 |
39. | Romed Baumann | AUT | 15.559 |
42. | Manfred Pranger | AUT | 12.983 |
43. | Andreas Buder | AUT | 10.060 |
45. | Georg Streitberger | AUT | 9.335 |
47. | Klaus Kröll | AUT | 8.249 |
58. | Hannes Reichelt | AUT | 5.200 |
61. | Reinfried Herbst | AUT | 4.691 |
75. | Alexander Koll | AUT | 2.767 |
76. | Kurt Engl | AUT | 2.263 |
79. | Matthias Lanzinger | AUT | 1.805 |
87. | Patrick Bechter | AUT | 1.008 |
Damen:
1. | Marlies Schild | AUT | 296.103* |
2. | Renate Götschl | AUT | 240.854 |
3. | Nicole Hosp | AUT | 238.648 |
4. | Julia Mancuso | USA | 194.389 |
5. | Lindsey Kildow | USA | 137.904 |
6. | Kathrin Zettel | AUT | 100.863 |
7. | Tanja Poutiainen | FIN | 95.743 |
8. | Anja Pärson | SWE | 95.221 |
9. | Michaela Kirchgasser | AUT | 74.979 |
10. | Sarka Zahrobska | CZE | 59.603 |
14. | Elisabeth Görgl | AUT | 36.371 |
16. | Andrea Fischbacher | AUT | 32.759 |
17. | Alexandra Meissnitzer | AUT | 27.695 |
27. | Christine Sponring | AUT | 18.671 |
29. | Maria Holaus | AUT | 16.493 |
44. | Kathrin Wilhelm | AUT | 6.224 |
51. | Silvia Berger | AUT | 3.112 |
71. | Daniela Zeiser | AUT | 933 |
* Beträge in Euro
Links: