400 m Kraul / im Finale:
. | Laure Manaudou | FRA | 4:05,29 |
. | Federica Pellegrini | ITA | 4:06,51 |
. | Ai Shibata | JPN | 4:07,17 |
. | Kate Ziegler | USA | 4:07,18 |
. | Linda Mackenzie | AUS | 4:07,26 |
. | Otylia Jedrzejczak | POL | 4:08,16 |
. | Joanne Jackson | GBR | 4:08,17 |
. | Kathryn Hoff | USA | 4:08,38 |
100 m Delfin / im Finale:
. | Jess Schipper | AUS | 57,57 |
. | Libby Lenton | AUS | 57,78 |
. | Inge Dekker | NED | 57,82 |
. | Natalie Coughlin | USA | 58,11 |
. | Yafei Zhou | CHN | 58,20 |
. | Rachel Komisarz | USA | 58,39 |
. | Alena Popchanka | FRA | 58,49 |
. | Yanwei Xu | CHN | 58,82 |
Im Vorlauf out:
22. | Birgit Koschischek | AUT | 1:00,19 |
200 m Lagen / im Finale:
. | Katie Hoff | USA | 2:11,75 |
. | Kirsty Coventry | ZIM | 2:12,50 |
. | Stephanie Rice | AUS | 2:12,54 |
. | Julie Hjorth-Hansen | DEN | 2:13,14 |
. | Whitney Myers | USA | 2:13,69 |
. | Shayne Reese | AUS | 2:14,10 |
. | Julia Wilkinson | CAN | 2:14,94 |
. | Georgina Bardach | ARG | 2:15,08 |
Im Vorlauf out:
27. | Mirna Jukic | AUT | 2:19,57 |
30. | Nina Dittrich | AUT | 2:21,28 |
4 x 100 m Kraul / im Finale:
. | USA | 3:38,32 |
. | Niederlande | 3:40,01 |
. | Australien | 3:40,04 |
. | Schweden | 3:40,09 |
. | Deutschland | 3:40,55 |
. | China | 3:40,73 |
. | Frankreich | 3:40,81 |
. | Großbritannien | 3:41,28 |
Herren
400 m Kraul:
1. | Tae-Hwan Park | KOR | 3:44,30 |
2. | Oussama Mellouli | TUN | 3:45,12 |
3. | Grant Hackett | AUS | 3:45,43 |
4. | Juri Prilukow | RUS | 3:45,47 |
5. | Peter Vanderkaay | USA | 3:46,36 |
6. | Federico Colbertaldo | ITA | 3:48,01 |
7. | Craig Stevens | AUS | 3:48,26 |
8. | Sergej Fesenko | UKR | 3:48,49 |
Im Vorlauf out:
16. | Dominik Koll | AUT | 3:50,40 |
23. | David Brandl | AUT | 3:51,58 |
50 m Delfin / im Finale:
. | Roland Schoeman | RSA | 23,18 |
. | Ian Crocker | USA | 23,42 |
. | Sergej Breus | UKR | 23,53 |
. | Albert Subirats Altes | VEN | 23,59 |
. | Lars Frolander | SWE | 23,82 |
. | Peter Mankoc | SLO | 23,91 |
. | Milorad Cavic | SRB | 23,94 |
im Stechen:
. | Jakob Schiott Andkjaer | DEN | 23,99 |
. | Lyndon Ferns | RSA | 23,99 |
Im Vorlauf out:
54. | Dinko Jukic | AUT | 25,11 |
100 m Brust / im Semifinale:
. | Kosuke Kitajima | JPN | 59,96 |
. | Alexander Dale Oen | NOR | 1:00,34 |
. | Brendan Hansen | USA | 1:00,59 |
. | Giedrius Titenis | LTU | 1:00,92 |
. | Oleg Lisogor | UKR | 1:00,99 |
. | James Gibson | GBR | 1:01,03 |
. | Valeri Dymo | UKR | 1:01,06 |
. | Brenton Rickard | AUS | 1:01,06 |
. | Hugues Duboscq | FRA | 1:01,08 |
. | Cameron van der Burgh | RSA | 1:01,12 |
. | Mihail Alexandrov | BUL | 1:01,15 |
. | Scott Usher | USA | 1:01,36 |
. | Christopher Cook | GBR | 1:01,49 |
. | Alessandro Terrin | ITA | 1:01,61 |
. | Dimitri Komornikow | RUS | 1:01,66 |
. | Roman Sludnow | RUS | 1:01,97 |
Im Vorlauf out:
31. | Maxim Podoprigora | AUT | 1:02,71 |
4 x 100 m Kraul / im Finale:
. | Italien | 3:15,83 |
. | Schweden | 3:16,16 |
. | USA | 3:16,43 |
. | Australien | 3:16,46 |
. | Frankreich | 3;16,51 |
. | Kanada | 3:17,38 |
. | Brasilien | 3:18,00 |
. | Südafrika | 3:18,15 |
Links: