400 m Kraul:
1. | Laure Manaudou | FRA | 4:02,61 |
2. | Otylia Jedrzejczak | POL | 4:04,23 |
3. | Ai Shibata | JPN | 4:05,19 |
4. | Kathryn Hoff | USA | 4:05,65 |
5. | Federica Pellegrini | ITA | 4:05,79 |
6. | Kate Ziegler | USA | 4:06,99 |
7. | Joanne Jackson | GBR | 4:07,42 |
8. | Linda Mackenzie | AUS | 4:07,64 |
4 x 100 m Kraul:
1. | Australien | 3:35,48 |
2. | USA | 3:35,68 |
3. | Niederlande | 3:36,81 |
4. | Deutschland | 3:36,94 |
5. | Schweden | 3:39,23 |
6. | Frankreich | 3:40,09 |
7. | China | 3:40,48 |
8. | Großbritannien | 3:40,94 |
100 m Delfin:
1. | Libby Lenton | AUS | 57,15 |
2. | Jess Schipper | AUS | 57,24 |
3. | Natalie Coughlin | USA | 57,34 |
4. | Inge Dekker | NED | 58,30 |
5. | Rachel Komisarz | USA | 58,34 |
6. | Alena Popchanka | FRA | 58,73 |
7. | Yafei Zhou | CHN | 58,76 |
8. | Yanwei Xu | CHN | 59,22 |
Im Vorlauf out:
22. | Birgit Koschischek | AUT | 1:00,19 |
200 m Lagen:
1. | Katie Hoff | USA | 2:10,13 |
2. | Kirsty Coventry | ZIM | 2:10,76 |
3. | Stephanie Rice | AUS | 2:11,42 |
4. | Whitney Myers | USA | 2:13,73 |
5. | Julie Hjorth-Hansen | DEN | 2:14,05 |
6. | Shayne Reese | AUS | 2:14,89 |
7. | Georgina Bardach | ARG | 2:15,26 |
8. | Julia Wilkinson | CAN | 2:15,28 |
Im Vorlauf out:
27. | Mirna Jukic | AUT | 2:19,57 |
30. | Nina Dittrich | AUT | 2:21,28 |
Vorläufe / Semifinale:
200 m Kraul / im Semifinale:
. | Laure Manaudou | FRA | 1:57,66 |
. | Katie Hoff | USA | 1:58,17 |
. | Josefin Lillhage | SWE | 1:58,24 |
. | Dana Vollmer | USA | 1:58,26 |
. | Otylia Jedrzejczak | POL | 1:58,57 |
. | Linda MacKenzie | AUS | 1:58,80 |
. | Federica Pellegrini | ITA | 1:58,83 |
. | Caitlin McClatchey | GBR | 1:59,14 |
. | Meike Freitag | GER | 1:59,24 |
. | Bronte Barratt | AUS | 1:59,26 |
. | Annika Lurz | GER | 1:59,42 |
. | Melanie Marshall | GBR | 1:59,59 |
. | Maki Mita | JPN | 1:59,72 |
. | Ida Marko-Varga | SWE | 1:59,74 |
. | Inge Dekker | NED | 1:59,91 |
. | Paulina Barzycka | POL | 1:59,94 |
1.500 m Kraul / im Finale:
. | Hayley Peirsol | USA | 16:02,82 |
. | Ai Shibata | JPN | 16:05,92 |
. | Kate Ziegler | USA | 16:07,71 |
. | Lotte Friis | DEN | 16:09,39 |
. | Erika Villaecija | ESP | 16:09,40 |
. | Laure Manaudou | FRA | 16:12,16 |
. | Flavia Rigamonti | SUI | 16:19,33 |
. | Kristel Kobrich | CHI | 16:22,18 |
100 m Rücken / im Finale:
. | Emily Seebohm | AUS | 1:00,51 |
. | Laure Manaudou | FRA | 1:00,55 |
. | Hanae Ito | JPN | 1:00,62 |
. | Natalie Coughlin | USA | 1:00,64 |
. | Reiko Nakamura | JPN | 1:00,71 |
. | Tayliah Zimmer | AUS | 1:01,06 |
. | Irina Amschennikowa | UKR | 1:01,21 |
. | Anastasia Zuewa | RUS | 1:01,23 |
100 m Brust / im Finale:
. | Tara Kirk | USA | 1:06,72 |
. | Leisel Jones | AUS | 1:07,13 |
. | Anna Klistunowa | UKR | 1:07,49 |
. | Kirsty Balfour | GBR | 1:07,67 |
. | Jessica Hardy | USA | 1:07,92 |
. | Elena Bogomazowa | RUS | 1:08,04 |
. | Tarnee White | AUS | 1:08,37 |
. | Kate Haywood | GBR | 1:08,49 |
Im Vorlauf out:
17. | Mirna Jukic | AUT | 1:09,92 |
Herren
400 m Kraul:
1. | Tae-Hwan Park | KOR | 3:44,30 |
2. | Oussama Mellouli | TUN | 3:45,12 |
3. | Grant Hackett | AUS | 3:45,43 |
4. | Juri Prilukow | RUS | 3:45,47 |
5. | Peter Vanderkaay | USA | 3:46,36 |
6. | Federico Colbertaldo | ITA | 3:48,01 |
7. | Craig Stevens | AUS | 3:48,26 |
8. | Sergej Fesenko | UKR | 3:48,49 |
Im Vorlauf out:
16. | Dominik Koll | AUT | 3:50,40 |
23. | David Brandl | AUT | 3:51,58 |
4 x 100 m Kraul:
1. | USA | 3:12,72 |
2. | Italien | 3:14,04 |
3. | Frankreich | 3:14,68 |
4. | Südafrika | 3:14,77 |
5. | Australien | 3:15,89 |
6. | Schweden | 3:16,09 |
7. | Kanada | 3:16,91 |
8. | Brasilien | 3:17,03 |
50 m Delfin:
1. | Roland Schoeman | RSA | 23,18 |
2. | Ian Crocker | USA | 23,47 |
3. | Jakob Schiott Andkjaer | DEN | 23,56 |
4. | Albert Subirats Altes | VEN | 23,57 |
5. | Sergej Breus | UKR | 23,61 |
6. | Milorad Cavic | SRB | 23,70 |
7. | Lars Frolander | SWE | 23,86 |
8. | Peter Mankoc | SLO | 24,14 |
Im Vorlauf out:
54. | Dinko Jukic | AUT | 25,11 |
100 m Brust:
1. | Brendan Hansen | USA | 59,80 |
2. | Kosuke Kitajima | JPN | 59,96 |
3. | Brenton Rickard | AUS | 1:00,58 |
4. | Valeri Dymo | UKR | 1:00,60 |
5. | Oleg Lisogor | UKR | 1:00,83 |
6. | Mihail Alexandrov | BUL | 1:01,17 |
7. | Dimitri Komornikow | RUS | 1:01,24 |
8. | Alexander Dale Oen | NOR | 1:01,67 |
Im Vorlauf out:
31. | Maxim Podoprigora | AUT | 1:02,71 |
Vorläufe / Semifinale:
200 m Kraul / im Finale:
. | Pieter van den Hoogenband | NED | 1:46,33 |
. | Michael Phelps | USA | 1:46,75 |
. | Massimiliano Rosolino | ITA | 1:47,44 |
. | Kenrick Monk | AUS | 1:47,45 |
. | Park Tae-Hwan | KOR | 1:47,83 |
. | Lin Zhang | CHN | 1:48,29 |
. | Paul Biedermann | GER | 1:48,43 |
. | Nicola Cassio | ITA | 1:48,47 |
Im Semifinale out:
9. | Dominik Koll | AUT | 1:48,50 |
Im Vorlauf out:
21. | David Brandl | AUT | 1:49,68 |
800 m Kraul / im Finale:
. | Craig Stevens | AUS | 7:50,72 |
. | Federico Colbertaldo | ITA | 7:50,77 |
. | Oussama Mellouli | TUN | 7:51,48 |
. | Ryan Cochrane | CDN | 7:51,55 |
. | Grant Hackett | AUS | 7:51,86 |
. | Przemyslaw Stanczyk | POL | 7:52,40 |
. | Sergej Fesenko | UKR | 7:52,64 |
. | Sebastian Rouault | FRA | 7:52,92 |
Im Vorlauf out:
20. | David Brandl | AUT | 8:05,48 |
29. | Florian Janistyn | AUT | 8:14,26 |
200 m Delfin / im Semifinale:
. | Michael Phelps | USA | 1:55,78 |
. | Davis Tarwater | USA | 1:56,63 |
. | Ryuichi Shibata | JPN | 1:56,81 |
. | Ioannis Drymonakos | GRE | 1:56,93 |
. | Takeshi Matsuda | JPN | 1:57,10 |
. | Pawel Korzeniowski | POL | 1:57,11 |
. | Sergii Adwena | UKR | 1:57,14 |
. | Travis Nederpelt | AUS | 1:57,14 |
. | Peng Wu | CHN | 1:57,49 |
. | Moss Burmester | NZL | 1:57,53 |
. | Tamas Kerekjarto | HUN | 1:57,54 |
. | Nikolay Skwortsow | RUS | 1:57,64 |
. | Yin Chen | CHN | 1:57,80 |
. | Nick D'Arcy | AUS | 1:57,88 |
. | Romanos Alyfantis | GRE | 1:57,91 |
. | Juan Jose Veloz Davila | MEX | 1:57,93 |
Im Vorlauf out:
22. | Dinko Jukic | AUT | 1:59,63 |
100 m Rücken / im Finale:
. | Ryan Lochte | USA | 53,51 |
. | Liam Tancock | GBR | 53,71 |
. | Aaron Peirsol | USA | 53,92 |
. | Markus Rogan | AUT | 53,98 |
. | Arkadij Wjatschanin | RUS | 54,30 |
. | Gerhard Zandberg | RSA | 54,54 |
. | Tomomi Morita | JPN | 54,77 |
. | Matt Welsh | AUS | 54,92 |
50 m Brust / im Semifinale:
. | Cameron van der Burgh | RSA | 27,49 |
. | Alessandro Terrin | ITA | 27,53 |
. | Brendan Hansen | USA | 27,64 |
. | Oleg Lisogor | UKR | 27,69 |
. | Brenton Rickard | AUS | 27,80 |
. | Mickey Malul | ISR | 27,92 |
. | Kosuke Kitajima | JPN | 27,97 |
. | Valerij Dymo | UKR | 28,04 |
. | James Gibson | GBR | 28,06 |
. | Roman Sludnow | RUS | 28,11 |
. | Haibo Wang | CHN | 28,12 |
. | Matjaz Markic | SLO | 28,15 |
. | Hugues Duboscq | FRA | 28,17 |
. | Emil Tahirovic | SLO | 28,18 |
. | Mladen Tepavcevic | SRB | 28,24 |
. | Robin van Aggele | NED | 28,25 |
Im Vorlauf out:
35. | Maxim Podoprigora | AUT | 28,91 |
Das weitere Vorlauf-Programm:
Mittwoch, 28. März:
50 m Rücken Damen | Nadarajah |
100 m Kraul Herren | Koll |
200 m Delfin Damen | Koschischek |
200 m Lagen Herren | D. Jukic |
Donnerstag, 29. März:
100 m Kraul Damen | Koschischek |
200 m Rücken Herren | Rogan |
200 m Brust Damen | M. Jukic |
200 m Brust Herren | Podoprigora |
4 x 200 m Kraul Damen | - |
Freitag, 30. März:
50 m Delfin Damen | Demal, Nadarajah |
50 m Kraul Herren | - |
800 m Kraul Damen | - |
100 m Delfin Herren | - |
200 m Rücken Damen | - |
4 x 200 m Kraul Herren | Koll, Brandl, Janistyn, D. Jukic |
Samstag, 31. März:
50 m Kraul Damen | Demal, Nadarajah |
50 m Rücken Herren | Rogan |
50 m Brust Damen | M. Jukic |
1.500 m Kraul Herren | Janistyn |
4 x 100 m Lagen Damen | - |
Sonntag, 1. April:
400 m Lagen Herren | D. Jukic |
400 m Lagen Damen | - |
4 x 100 m Lagen Herren | - |
In den Bewerben über 50, 100 und 200 m finden am Tag der Vorläufe auch die Semifinali statt, die Endläufe jeweils am Tag darauf. Über 400, 800 und 1.500 m sowie in den Staffeln gibt es keine Semifinali, die Finali finden am gleichen Tag wie die Vorläufe statt.
Links: