200 m Kraul:
1. | Laure Manaudou | FRA | 1:55,52* |
2. | Annika Lurz | GER | 1:55,68 |
3. | Federica Pellegrini | ITA | 1:56,97 |
4. | Katie Hoff | USA | 1:57,09 |
5. | Josefin Lillhage | SWE | 1:57,90 |
6. | Dana Vollmer | USA | 1:58,30 |
7. | Caitlin McClatchey | GBR | 1:59,28 |
8. | Otylia Jedrzejczak | POL | 2:01,53 |
400 m Kraul:
1. | Laure Manaudou | FRA | 4:02,61 |
2. | Otylia Jedrzejczak | POL | 4:04,23 |
3. | Ai Shibata | JPN | 4:05,19 |
4. | Kathryn Hoff | USA | 4:05,65 |
5. | Federica Pellegrini | ITA | 4:05,79 |
6. | Kate Ziegler | USA | 4:06,99 |
7. | Joanne Jackson | GBR | 4:07,42 |
8. | Linda Mackenzie | AUS | 4:07,64 |
1.500 m Kraul:
1. | Kate Ziegler | USA | 15:53,05 |
2. | Flavia Rigamonti | SUI | 15:55,38 |
3. | Ai Shibata | JPN | 15:58,55 |
4. | Erika Villaecija Garcia | ESP | 16:05,83 |
5. | Hayley Peirsol | USA | 16:12,84 |
6. | Lotte Friis | DEN | 16:20,82 |
7. | Kristel Kobrich | CHI | 16:27,13 |
8. | Laure Manaudou | FRA | 16:42,17 |
4 x 100 m Kraul:
1. | Australien | 3:35,48 |
2. | USA | 3:35,68 |
3. | Niederlande | 3:36,81 |
4. | Deutschland | 3:36,94 |
5. | Schweden | 3:39,23 |
6. | Frankreich | 3:40,09 |
7. | China | 3:40,48 |
8. | Großbritannien | 3:40,94 |
100 m Delfin:
1. | Libby Lenton | AUS | 57,15 |
2. | Jess Schipper | AUS | 57,24 |
3. | Natalie Coughlin | USA | 57,34 |
4. | Inge Dekker | NED | 58,30 |
5. | Rachel Komisarz | USA | 58,34 |
6. | Alena Popchanka | FRA | 58,73 |
7. | Yafei Zhou | CHN | 58,76 |
8. | Yanwei Xu | CHN | 59,22 |
Im Vorlauf out:
22. | Birgit Koschischek | AUT | 1:00,19 |
100 m Rücken:
1. | Natalie Coughlin | USA | 59,44* |
2. | Laure Manaudou | FRA | 59,87 |
3. | Reiko Nakamura | JPN | 1:00,40 |
4. | Emily Seebohm | AUS | 1:00,52 |
5. | Hanae Ito | JPN | 1:00,63 |
6. | Irina Amschennikowa | UKR | 1:00,79 |
7. | Anastasia Zuewa | RUS | 1:01,38 |
8. | Tayliah Zimmer | AUS | 1:02,68 |
100 m Brust:
1. | Leisel Jones | AUS | 1:05,72 |
2. | Tara Kirk | USA | 1:06,34 |
3. | Anna Klistunowa | UKR | 1:07,27 |
4. | Jessica Hardy | USA | 1:07,38 |
5. | Kirsty Balfour | GBR | 1:08,05 |
6. | Tarnee White | AUS | 1:08,55 |
7. | Kate Haywood | GBR | 1:08,72 |
8. | Elena Bogomazowa | RUS | 1:08,96 |
Im Vorlauf out:
17. | Mirna Jukic | AUT | 1:09,92 |
200 m Lagen:
1. | Katie Hoff | USA | 2:10,13 |
2. | Kirsty Coventry | ZIM | 2:10,76 |
3. | Stephanie Rice | AUS | 2:11,42 |
4. | Whitney Myers | USA | 2:13,73 |
5. | Julie Hjorth-Hansen | DEN | 2:14,05 |
6. | Shayne Reese | AUS | 2:14,89 |
7. | Georgina Bardach | ARG | 2:15,26 |
8. | Julia Wilkinson | CAN | 2:15,28 |
Im Vorlauf out:
27. | Mirna Jukic | AUT | 2:19,57 |
30. | Nina Dittrich | AUT | 2:21,28 |
Vorläufe / Semifinale:
100 m Kraul / im Finale:
. | Natalie Coughlin | USA | 53,40 |
. | Lisbeth Lenton | AUS | 53,85 |
. | Britta Steffen | GER | 54,05 |
. | Erica Morningstar | CAN | 54,08 |
. | Marleen Veldhuis | NED | 54,17 |
. | Jodie Henry | AUS | 54,23 |
. | Malia Metella | FRA | 54,61 |
. | Josefin Lillhage | SWE | 54,61 |
Im Vorlauf out:
31. | Birgit Koschischek | AUT | 56,75 |
4 x 200 m Kraul / im Finale:
. | Australien | 7:57,50 |
. | Deutschland | 7:58,76 |
. | Frankreich | 7:59,48 |
. | Japan | 7:59,58 |
. | Großbritannien | 8:00,34 |
. | Niederlande | 8:02,40 |
. | Schweden | 8:02,64 |
. | USA | 8:02,87 |
200 m Delfin / im Finale:
. | Jessica Schipper | AUS | 2:07,72 |
. | Kimberly Vandenberg | USA | 2:08,06 |
. | Liuyang Jiao | CHN | 2:08,20 |
. | Audrey Lacroix | CDN | 2:08,42 |
. | Otylia Jedrzejczak | POL | 2:08,57 |
. | Sara Isakovic | SLO | 2:09,15 |
. | Yuko Nakanishi | JPN | 2:09,21 |
. | Aurore Mongel | FRA | 2:09,21 |
Im Vorlauf out:
30. | Birgit Koschischek | AUT | 2:15,90 |
50 m Rücken / im Finale:
. | Leila Vaziri | USA | 28,16* |
. | Aliaksandra Herasimenia | BLR | 28,38 |
. | Reiko Nakamura | JPN | 28,58 |
. | Mai Nakamura | JPN | 28,59 |
. | Janine Pietsch | GER | 28,72 |
. | Jin Zhao | CHN | 28,74 |
. | Tayliah Zimmer | AUS | 28,78 |
. | Chang Gao | CHN | 28,81 |
Im Vorlauf out:
24. | Fabienne Nadarajah | AUT | 29,54 |
200 m Brust / im Semifinale:
. | Suzaan van Biljon | RSA | 2:27,03 |
. | Sandra Jacobson | SWE | 2:27,08 |
. | Leisel Jones | AUS | 2:27,10 |
. | Birte Steven | GER | 2:27,85 |
. | Seul Ki Jung | KOR | 2:27,90 |
. | Tara Kirk | USA | 2:28,50 |
. | Kirsty Balfour | GBR | 2:28,53 |
. | Megan Jendrick | USA | 2:28,71 |
. | Hanna Westrin | SWE | 2:28,95 |
. | Asami Kitagawa | JPN | 2:29,34 |
. | Anna Klistunowa | UKR | 2:29,38 |
. | Nan Luo | CHN | 2:29,54 |
. | Hui Qi | CHN | 2:30,05 |
. | Julia Pidlisna | UKR | 2:30,17 |
. | Mirna Jukic | AUT | 2:30,45 |
. | Beata Kaminska | POL | 2:30,61 |
Herren
200 m Kraul:
1. | Michael Phelps | USA | 1:43,86* |
2. | Pieter van den Hoogenband | NED | 1:46,28 |
3. | Tae-Hwan Park | KOR | 1:46,73 |
4. | Kenrick Monk | AUS | 1:47,12 |
5. | Massimiliano Rosolino | ITA | 1:47,18 |
6. | Lin Zhang | CHN | 1:47,53 |
7. | Paul Biedermann | GER | 1:48,09 |
8. | Nicola Cassio | ITA | 1:49,13 |
Im Semifinale out:
9. | Dominik Koll | AUT | 1:48,50 |
Im Vorlauf out:
21. | David Brandl | AUT | 1:49,68 |
400 m Kraul:
1. | Tae-Hwan Park | KOR | 3:44,30 |
2. | Oussama Mellouli | TUN | 3:45,12 |
3. | Grant Hackett | AUS | 3:45,43 |
4. | Juri Prilukow | RUS | 3:45,47 |
5. | Peter Vanderkaay | USA | 3:46,36 |
6. | Federico Colbertaldo | ITA | 3:48,01 |
7. | Craig Stevens | AUS | 3:48,26 |
8. | Sergej Fesenko | UKR | 3:48,49 |
Im Vorlauf out:
16. | Dominik Koll | AUT | 3:50,40 |
23. | David Brandl | AUT | 3:51,58 |
800 m Kraul:
1. | Oussama Mellouli | TUN | 7:46,95 |
2. | Przemyslaw Stanczyk | POL | 7:47,91 |
3. | Craig Stevens | AUS | 7:48,67 |
4. | Federico Colbertaldo | ITA | 7:49,98 |
5. | Sebastian Rouault | FRA | 7:52,04 |
6. | Sergej Fesenko | UKR | 7:53,43 |
7. | Grant Hackett | AUS | 7:55,39 |
8. | Ryan Cochrane | CDN | 7:56,56 |
Im Vorlauf out:
20. | David Brandl | AUT | 8:05,48 |
29. | Florian Janistyn | AUT | 8:14,26 |
4 x 100 m Kraul:
1. | USA | 3:12,72 |
2. | Italien | 3:14,04 |
3. | Frankreich | 3:14,68 |
4. | Südafrika | 3:14,77 |
5. | Australien | 3:15,89 |
6. | Schweden | 3:16,09 |
7. | Kanada | 3:16,91 |
8. | Brasilien | 3:17,03 |
50 m Delfin:
1. | Roland Schoeman | RSA | 23,18 |
2. | Ian Crocker | USA | 23,47 |
3. | Jakob Schiott Andkjaer | DEN | 23,56 |
4. | Albert Subirats Altes | VEN | 23,57 |
5. | Sergej Breus | UKR | 23,61 |
6. | Milorad Cavic | SRB | 23,70 |
7. | Lars Frolander | SWE | 23,86 |
8. | Peter Mankoc | SLO | 24,14 |
Im Vorlauf out:
54. | Dinko Jukic | AUT | 25,11 |
200 m Delfin:
1. | Michael Phelps | USA | 1:52,09* |
2. | Peng Wu | CHN | 1:55,13 |
3. | Nikolay Skwortsow | RUS | 1:55,22 |
4. | Moss Burmester | NZL | 1:55,35 |
5. | Ryuichi Shibata | JPN | 1:55,81 |
6. | Pawel Korzeniowski | POL | 1:55,87 |
7. | Ioannis Drymonakos | GRE | 1:56,48 |
8. | Yin Chen | CHN | 1:58,15 |
Im Vorlauf out:
22. | Dinko Jukic | AUT | 1:59,63 |
100 m Rücken:
1. | Aaron Peirsol | USA | 52,98* |
2. | Ryan Lochte | USA | 53,50 |
3. | Liam Tancock | GBR | 53,61 |
4. | Arkadij Wjatschanin | RUS | 53,69 |
5. | Markus Rogan | AUT | 53,78 |
6. | Gerhard Zandberg | RSA | 54,59 |
7. | Matt Welsh | AUS | 54,65 |
8. | Tomomi Morita | JPN | 55,04 |
50 m Brust:
1. | Oleg Lisogor | UKR | 27,66 |
2. | Brendan Hansen | USA | 27,69 |
3. | Cameron van der Burgh | RSA | 27,88 |
4. | Alessandro Terrin | ITA | 28,09 |
5. | Kosuke Kitajima | JPN | 28,10 |
6. | Mickey Malul | ISR | 28,19 |
7. | Brenton Rickard | AUS | 28,24 |
8. | Valerij Dymo | UKR | 28,27 |
Im Vorlauf out:
35. | Maxim Podoprigora | AUT | 28,91 |
100 m Brust:
1. | Brendan Hansen | USA | 59,80 |
2. | Kosuke Kitajima | JPN | 59,96 |
3. | Brenton Rickard | AUS | 1:00,58 |
4. | Valeri Dymo | UKR | 1:00,60 |
5. | Oleg Lisogor | UKR | 1:00,83 |
6. | Mihail Alexandrov | BUL | 1:01,17 |
7. | Dimitri Komornikow | RUS | 1:01,24 |
8. | Alexander Dale Oen | NOR | 1:01,67 |
Im Vorlauf out:
31. | Maxim Podoprigora | AUT | 1:02,71 |
200 m Lagen:
1. | Michael Phelps | USA | 1:54,98* |
2. | Ryan Lochte | USA | 1:56,19 |
3. | Laszlo Cseh | HUN | 1:56,92 |
4. | Thiago Pereira | BRA | 1:58,98 |
5. | Brian Johns | CDN | 1:59,46 |
6. | Tamas Kerekjarto | HUN | 1:59,57 |
7. | Vytautas Janusaitis | LTU | 1:59,84 |
8. | Dean Kent | NZL | 2:00,73 |
Im Vorlauf out:
20. | Dinko Jukic | AUT | 2:02,84 |
Vorläufe / Semifinale:
100 m Kraul / im Finale:
. | Jason Lezak | USA | 48,51 |
. | Filippo Magnini | ITA | 48,60 |
. | Pieter van den Hoogenband | NED | 48,72 |
. | Brent Hayden | CDN | 48,79 |
. | Eamon Sullivan | AUS | 48,86 |
. | Ryk Neethling | RSA | 48,87 |
. | Cesar Cielo Filho | BRA | 48,87 |
. | Roland Schoeman | RSA | 48,87 |
Im Vorlauf out:
41. | Dominik Koll | AUT | 50,38 |
200 m Rücken / im Semifinale:
. | Aaron Peirsol | USA | 1:57,79 |
. | Ryan Lochte | USA | 1:57,95 |
. | James Goddard | GBR | 1:58,36 |
. | Markus Rogan | AUT | 1:59,00 |
. | Razvan Florea | ROM | 1:59,25 |
. | Tomomi Morita | JPN | 1:59,37 |
. | Gregor Tait | GBR | 1:59,85 |
. | Arkadij Wjatschanin | RUS | 1:59,85 |
. | Masafumi Yamaguchi | JPN | 1:59,98 |
. | Ephraim Hannant | AUS | 2:00,31 |
. | Damiano Lestingi | ITA | 2:00,38 |
. | Luca Marin | ITA | 2:00,42 |
. | Pedro Oliveira | POR | 2:00,62 |
. | Itai Chammah | ISR | 2:00,93 |
. | Nicholas Neckles | BAR | 2:01,18 |
. | Ouyang Kunpeng | CHN | 2:01,21 |
200 m Brust / im Semifinale:
. | Kosuke Kitajima | JPN | 2:11,07 |
. | Loris Facci | ITA | 2:12,07 |
. | Paolo Bossini | ITA | 2:12,20 |
. | Michael Brown | CDN | 2:12,39 |
. | Daniel Gyurta | HUN | 2:12,61 |
. | Jim Piper | AUS | 2:12,94 |
. | Eric Shanteau | USA | 2:13,00 |
. | Grigory Falko | RUS | 2:13,10 |
. | Igor Borisik | UKR | 2:13,10 |
. | Valerij Dymo | UKR | 2:13,11 |
. | Brenton Rickard | AUS | 2:13,18 |
. | Kristopher Gilchrist | GBR | 2:13,36 |
. | Alexander Owtschinnikow | RUS | 2:13,67 |
. | Daisuke Kimura | JPN | 2:13,86 |
. | Alexander Dale Oen | NOR | 2:14,00 |
. | Zhongjian Lai | CHN | 2:14,03 |
Im Vorlauf out:
27. | Maxim Podoprigora | AUT | 2:15,80 |
* Weltrekord
Das weitere Vorlauf-Programm:
Freitag, 30. März:
50 m Delfin Damen | Demal, Nadarajah |
50 m Kraul Herren | - |
800 m Kraul Damen | - |
100 m Delfin Herren | - |
200 m Rücken Damen | - |
4 x 200 m Kraul Herren | Koll, Brandl, Janistyn, D. Jukic |
Samstag, 31. März:
50 m Kraul Damen | Demal, Nadarajah |
50 m Rücken Herren | Rogan |
50 m Brust Damen | M. Jukic |
1.500 m Kraul Herren | Janistyn |
4 x 100 m Lagen Damen | - |
Sonntag, 1. April:
400 m Lagen Herren | D. Jukic |
400 m Lagen Damen | - |
4 x 100 m Lagen Herren | - |
In den Bewerben über 50, 100 und 200 m finden am Tag der Vorläufe auch die Semifinali statt, die Endläufe jeweils am Tag darauf. Über 400, 800 und 1.500 m sowie in den Staffeln gibt es keine Semifinali, die Finali finden am gleichen Tag wie die Vorläufe statt.
Links: