| 1975 | Petr Kratky | CSR | 7.445 |
| 1976 | Guido Kratschmer | BRD | 8.302 |
| 1977 | Josef Zeilbauer | AUT | 8.039 |
| 1978 | Guido Kratschmer | BRD | 8.411 |
| 1979 | Thierry Dubios | FRA | 8.138 |
| 1980 | Daley Thompson | GBR | 8.648* |
| 1981 | Josef Zeilbauer | AUT | 8.182 |
| 1982 | Daley Thompson | GBR | 8.732* |
| 1983 | Grigori Degtjarjow | URS | 8.469 |
| 1984 | Grigori Degtjarjow | URS | 8.556 |
| 1985 | Uwe Freimuth | DDR | 8.473 |
| 1986 | Guido Kratschmer | BRD | 8.519 |
| 1987 | Siegfried Wentz | BRD | 8.645 |
| 1988 | Uwe Freimuth | DDR | 8.381 |
| 1989 | Christian Plaziat | FRA | 8.485 |
| 1990 | Christian Schenk | DDR | 8.481 |
| 1991 | Mike Smith | CAN | 8.427 |
| 1992 | Robert Zmelik | CZE | 8.627 |
| 1993 | Eduard Hämälainen | BLR | 8.604 |
| 1994 | Eduard Hämälainen | BLR | 8.735 |
| 1995 | Erki Nool | EST | 8.575 |
| 1996 | Mike Smith | CAN | 8.626 |
| 1997 | Eduard Hämälainen | FIN | 8.617 |
| 1998 | Erki Nool | EST | 8.672 |
| 1999 | Tomas Dvorak | CZE | 8.738 |
| 2000 | Tomas Dvorak | CZE | 8.900 |
| 2001 | Roman Sebrle | CZE | 9.026* |
| 2002 | Roman Sebrle | CZE | 8.800 |
| 2003 | Roman Sebrle | CZE | 8.807 |
| 2004 | Roman Sebrle | CZE | 8.842 |
| 2005 | Roman Sebrle | CZE | 8.534 |
| 2006 | Bryan Clay | USA | 8.677 |
Siebenkampf (seit 1986):
| 1986 | Jackie Joyner | USA | 6.841 |
| 1987 | Anke Behmer | DDR | 6.692 |
| 1988 | Anke Behmer | DDR | 6.805 |
| 1989 | Anke Behmer | DDR | 6.686 |
| 1990 | Sabine Braun | BRD | 6.604 |
| 1991 | Sabine Braun | GER | 6.584 |
| 1992 | Sabine Braun | GER | 6.985 |
| 1993 | Swetla Dimitrowa | BUL | 6.594 |
| 1994 | Sabine Braun | GER | 6.665 |
| 1995 | Ghada Shouaa | SYR | 6.715 |
| 1996 | Ghada Shouaa | SYR | 6.942 |
| 1997 | Denise Lewis | GBR | 6.736 |
| 1998 | Irina Belowa | RUS | 6.466 |
| 1999 | LaShundra Nathan | USA | 6.577 |
| 2000 | Eunice Barber | FRA | 6.842 |
| 2001 | Eunice Barber | FRA | 6.736 |
| 2002 | Sheila Burrell | USA | 6.363 |
| 2003 | Carolina Klüft | SWE | 6.602 |
| 2004 | Carolina Klüft | SWE | 6.820 |
| 2005 | Carolina Klüft | SWE | 6.824 |
| 2006 | Carolina Klüft | SWE | 6.719 |
* Weltrekord
Mehrfachsieger:
Zehnkampf:
| 5 | Roman Sebrle | CZE | 2001*, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| 3 | BLR/FIN | 1993, 1994, 1997 | |
| Guido Kratschmer | GER | 1976, 1978, 1986 | |
| 2 | Tomas Dvorak | CZE | 1999, 2000 |
| Erki Nool | EST | 1995, 1998 | |
| Michael Smith | CAN | 1991, 1996 | |
| Uwe Freimuth | DDR | 1985, 1988 | |
| Grigori Degtjarjow | URS | 1983, 1984 | |
| Daley Thompson | GBR | 1980*, 1982* | |
| Josef Zeilbauer | AUT | 1977, 1981 |
* Weltrekord
Siebenkampf:
| 5 | USA | 1978, 1979, 1981, 1982, 1985 | |
| 4 | Carolina Klüft | SWE | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Sabine Braun | GER | 1990, 1991, 1992, 1994 | |
| 3 | Anke Behmer | DDR | 1987, 1988, 1989 |
| 2 | Eunice Barber | USA | 2000, 2001 |
| Shouaa Ghada | SYR | 1995, 1996 |
Meeting-Rekorde - Zehnkampf:
| 100 m | Chris Huffins | USA | 10,38 | 2000 |
| Weitsprung | Roman Sebrle | CZE | 8,11 | 2001 |
| Kugelstoßen | Michael Smith | CAN | 17,45 | 1997 |
| Hochsprung | Christian Schenk | DDR | 2,23 | 1990 |
| 400 m | Erki Nool | EST | 46,53 | 1997 |
| 110 m Hürden | GER | 13,55 | 1996 | |
| Diskus | Norbert Demmel | GER | 55,14 | 1995 |
| Stabhochsprung | Erki Nool | EST | 5,55 | 2000 |
| Speerwurf | Stefan Niklaus | SUI | 72,24 | 1986 |
| 1.500 m | Jan Trefny | SUI | 1988 | |
| Zehnkampf | Roman Sebrle | CZE | 9.026* | 2001 |
* Weltrekord
Ewige Meeting-Bestenliste - Zehnkampf:
| 9.026* | Roman Sebrle | CZE | 2001 |
| 8.900 | Tomas Dvorak | CZE | 2000 |
| 8.842 | Roman Sebrle | CZE | 2004 |
| 8.807 | Roman Sebrle | CZE | 2003 |
| 8.800 | Roman Sebrle | CZE | 2002 |
| 8.757 | Roman Sebrle | CZE | 2000 |
| 8.742 | Erki Nool | EST | 2000 |
| 8.738 | Tomas Dvorak | CZE | 1999 |
| 8.735 | Eduard Hämälainen | BLR | 1994 |
| 8.732 | Tom Pappas | USA | 2004 |
| 8.732* | Daley Thompson | GBR | 1982 |
| 8.677 | Brian Clay | USA | 2006 |
* Weltrekord
Anmerkung:
- 1 Ergebnis über 9.000 Punkte
- 50 Ergebnisse über 8.460 Punkte durch 25 Athleten
- 231 Ergebnisse über 8.000 Punkte durch 98 Athleten
Link: