Alinghi (Schweiz)
Klub: Societe Nautique de Geneve
Syndikatschef: Ernesto Bertarelli
Skipper: Brad Butterworth
Steuermänner: Peter Holmberg, Ed Baird
Budget: ca. 100 bis 120 Millionen Euro
Yachten: SUI 91, SUI 100
Größte Erfolge: Sieger 2003 und 2007
Der Herausforderer:
Emirates Team New Zealand (Neuseeland)
Klub: Royal New Zealand Yacht Squadron
Syndikatschef: Grant Dalton
Skipper: Dean Barker
Steuermänner: Dean Barker, Ben Ainslie
Budget: ca. 75 bis 80 Millionen Euro
Yachten: NZL 92, NZL 84
Größte Erfolge: Sieger 1995 und 2000, Finalist 2003 und 2007
Eckdaten einer America's-Cup-Yacht:
Masthöhe | 33 m |
Länge | 24 m |
Breite | 4 m |
Gewicht Rumpf | 2 t |
Gewicht Kiel | 19 t |
Gesamtgewicht | 24 t |
Fläche Großsegel | 220 m2 |
Fläche Genua | 150 m2 |
Fläche Spinnaker | 500 m2 |
Alle bisherigen Duelle:
1851 | America (USA) | Aurora (ENG) | 1:0 |
1870 | Magic (USA) | Cambria (ENG) | 1:0 |
1871 | Columbia (USA) | Livonia (ENG) | 1:0 |
1876 | Madeline (USA) | Countess of Dufferin (CAN) | 2:0 |
1881 | Mischief (USA) | Atalanta (CAN) | 2:0 |
1885 | Puritan (USA) | Genesta (ENG) | 2:0 |
1886 | Mayflower (USA) | Galatea (ENG) | 2:0 |
1887 | Volunteer (USA) | Thistle (SCO) | 2:0 |
1893 | Vigilant (USA) | Valkyrie II (ENG) | 3:0 |
1895 | Defender (USA) | Valkyrie II (ENG) | 3:0 |
1899 | Columbia (USA) | Shamrock (IRL) | 3:0 |
1901 | Columbia (USA) | Shamrock II (IRL) | 3:0 |
1903 | Reliance (USA) | Shamrock III (IRL) | 3:0 |
1920 | Resolute (USA) | Shamrock IV (IRL) | 3:2 |
1930 | Enterprise (USA) | Shamrock V (IRL) | 4:0 |
1934 | Rainbow (USA) | Endeavour (ENG) | 4:2 |
1937 | Ranger (USA) | Endeavour II (ENG) | 4:0 |
1958 | Columbia (USA) | Sceptre (ENG) | 3:1 |
1962 | Weatherly (USA) | Gretel (AUS) | 4:1 |
1964 | Constellation (USA) | Sovereign (ENG) | 4:0 |
1967 | Intrepid (USA) | Dame Pattie (ENG) | 4:0 |
1970 | Intrepid (USA) | Gretel II (AUS) | 4:1 |
1974 | Courageous (USA) | Southern Cross (AUS) | 4:0 |
1977 | Courageous (USA) | Australia (AUS) | 4:0 |
1980 | Freedom (USA) | Australia (AUS) | 4:1 |
1983 | Australia II (AUS) | Liberty (USA) | 4:3 |
1987 | Stars and Stripes (USA) | Kookaburra III (AUS) | 4:0 |
1988 | Stars and Stripes (USA) | New Zealand (NZL) | 2:0 |
1992 | America 3 (USA) | Il Moro di Venezia (ITA) | 4:1 |
1995 | Team New Zealand (NZL) | Young America (USA) | 5:0 |
2000 | Team New Zealand (NZL) | Prada Challenge (ITA) | 5:0 |
2003 | Alinghi (SUI) | Team New Zealand (NZL) | 5:0 |
2007 | Alinghi (SUI) | Team New Zealand (NZL) | 5:2 |
Organisatoren und Austragungsorte:
1851 | England in Cowes (Isle of Wight) |
1870 - 1983 | USA in New York (1870 - 1920) und Newport (1930 - 1983) |
1987 | Australien in Fremantle |
1988 - 1995 | USA in San Diego |
2000 und 2003 | Neuseeland in Auckland |
2007 | Schweiz in Valencia (ESP) |
Bisherige Siegernationen:
USA | 1851 - 1980, 1987, 1988 |
Australien | 1983 |
Neuseeland | 1995 und 2000 |
Schweiz | 2003 und 2007 |
Links: