Neue Mannschaft, alte Ergebnisse
Die mit großem Aufwand runderneuerte Dortmunder Mannschaft legte einen kapitalen Fehlstart hin, offenbarte Schwächen im Spielaufbau und erinnerte an die schwachen Leistungen in der Vorsaison.
Die Duisburger kontrollierten hingegen nach dem frühen Führungstreffer durch Manasseh Ishiaku (8.) das Geschehen und beeindruckten mit kluger Raumaufteilung und ansehnlichem Konterspiel.
Nach dem 2:0 durch einen verwandelten Foulelfmeter des Rumänen Mihai Tararache (62.) stellte der Nigerianer Ishiaku endgültig den ersten Duisburger Sieg in Dortmund nach 35 Jahren sicher. Florian Kringe gelang nur noch Ergebniskosmetik (86.), womit der BVB zum sechsten Mal hintereinander ohne Sieg im Bundesliga-Auftaktspiel blieb.
Zufriedenheit in Duisburg
Große Zufriedenheit, aber keine Euphorie herrschte bei MSV-Trainer Rudi Bommer. "Es ist erst der erste Spieltag, und wir haben jetzt erst einmal drei Punkte", sagte er. "Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen. Und das ist uns heute gut gelungen."
"So gewinnen wir kein Spiel"
"So können wir kein Publikum zurückgewinnen", sagte Trainer Doll verärgert. "Wir haben gespielt wie in einem Vorbereitungsspiel. Wir sind aber jetzt in der Bundesliga angekommen. Dieser Start ist gründlich in die Hose gegangen. So gewinnen wir kein Bundesliga-Spiel."
Dortmunds Nationalspieler Sebastian Kehl meinte selbstkritisch: "Wir haben heute alles falsch gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Das ist nicht zu erklären, mir fehlen die Worte."
Gnadenlose Karlsruher
Die Karlsruher kamen neun Jahre nach ihrem letzten Auftritt in der deutschen Eliteliga dank eines Doppelpacks (44., 74.) des von Kaiserslautern gekommenen ungarischen Neuzugangs Tamas Hajnal in einem Festival an Fehlpässen und technischen Patzern gegen Nürnberg zu einem 2:0-Sieg.
"Die Karlsruher haben in einer unglaublichen Weise gefightet. Wir haben nur 35 Minuten richtig gut gespielt, dann aber schlimme Fehler gemacht, die der KSC gnadenlos ausgenutzt hat", sagte Nürnberg-Trainer Hans Meyer.
"Wir haben ein Spiel gewonnen, mehr nicht. Noch haben wir 33 Partien vor der Brust", sagte KSC-Trainer Edmund Becker. "Ich bin als Spieler mal Erster gewesen und dann doch noch abgestiegen."
Deutsche Bundesliga
Freitag:
Stuttgart | Schalke | 2:2 |
Samstag:
Bayern München | Rostock | 3:0 |
Leverkusen | Cottbus | 0:0 |
Bochum | Bremen | 2:2 |
Hannover | Hamburger SV | 0:1 |
Frankfurt | Hertha BSC | 1:0 |
Wolfsburg | Bielefeld | 1:3 |
Sonntag:
Nürnberg | Karlsruhe | 0:2 |
Dortmund | Duisburg | 1:3 |
Tabelle 2007/08:
1. | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2. | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
. | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4. | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
5. | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
. | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
7. | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
. | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
. | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
. | VfL Bochum | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
11. | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
. | Energie Cottbus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
13. | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
. | Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
15. | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
. | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
17. | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
18. | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Abschlusstabelle 2006/07:
1. | VfB Stuttgart* | 34 | 21 | 7 | 6 | 61:37 | 70 |
2. | FC Schalke 04* | 34 | 21 | 5 | 8 | 53:32 | 68 |
3. | Werder Bremen** | 34 | 20 | 6 | 8 | 76:40 | 66 |
4. | FC Bayern München*** | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:40 | 60 |
5. | Bayer 04 Leverkusen*** | 34 | 15 | 6 | 13 | 54:49 | 51 |
6. | 1. FC Nürnberg*** | 34 | 11 | 15 | 8 | 43:32 | 48 |
7. | Hamburger SV | 34 | 10 | 15 | 9 | 43:37 | 45 |
8. | VfL Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:50 | 45 |
9. | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:43 | 44 |
10. | Hertha BSC Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | 44 |
11. | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:50 | 44 |
12. | Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:49 | 42 |
13. | Energie Cottbus | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:49 | 41 |
14. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 13 | 12 | 46:58 | 40 |
15. | VfL Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:45 | 37 |
16. | FSV Mainz 05**** | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:57 | 34 |
17. | Alemannia Aachen**** | 34 | 9 | 7 | 18 | 46:70 | 34 |
18. | Borussia Mönchengladbach**** | 34 | 6 | 8 | 20 | 23:44 | 26 |
* Champions League
** CL-Qualifikation
*** UEFA-Cup
**** Absteiger
Links: