Der britische Formel-1-Pilot benötigte im McLaren-Mercedes für den 4,563 Kilometer langen Kurs 1:18,734 Minuten und war damit um 0,214 Sekunden schneller als Weltmeister und Stallrivale Fernando Alonso.
Felipe Massa belegte im Ferrari den dritten Platz (+0,749), Rang vier ging etwas überraschend an Toyota-Pilot Jarno Trulli, der Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari auf Platz fünf verwies.
"Strecke erfordert sehr viel Disziplin"
Alexander Wurz belegte im ersten Durchgang Rang sieben, im zweiten landete er auf Platz zwölf. "Fuji ist ein neuer und sehr interessanter Kurs. Diese Strecke erfordert sehr viel Disziplin, vor allem in der zweiten Hälfte", so der Österreicher.
Sein Williams-Teamkollege Nico Rosberg, der einmal vor und einmal hinter Wurz lag, wird nach dem Qualifying am Samstag wegen Motorwechsels um zehn Startplätze zurückversetzt.
Der Start zum drittletzten Saisonrennen erfolgt am Sonntag um 6.30 Uhr MESZ (live in ORF1).
Freitag-Training in Fuji
Zweites Freies Training
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:18,734 |
2. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | + 0,214 |
3. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0,749 |
4. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 0,977 |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 0,980 |
6. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 1,055 |
7. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 1,192 |
8. | David Coulthard | GBR | Red Bull | 1,215 |
9. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 1,235 |
10. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | 1,335 |
11. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1,335 |
12. | Alexander Wurz | AUT | Williams | 1,499 |
13. | Nico Rosberg | GER | Williams | 1,536 |
14. | Jenson Button | GBR | Honda | 1,602 |
15. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | 1,728 |
16. | Adrian Sutil | GER | Spyker | 2,002 |
17. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 2,155 |
18. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso | 2,251 |
19. | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso | 2,263 |
20. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri | 2,273 |
21. | Sakon Yamamoto | JPN | Spyker | 2,571 |
22. | Takuma Sato | JPN | Super Aguri | 2,618 |
Erstes Freies Training
1. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:19,119 |
2. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | + 0,379 |
3. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 0,548 |
4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 0,688 |
5. | Nico Rosberg | GER | Williams | 0,939 |
6. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | 1,178 |
7. | Alexander Wurz | AUT | Williams | 1,292 |
8. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1,364 |
9. | Adrian Sutil | GER | Spyker | 1,397 |
10. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri | 1,482 |
11. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 1,567 |
12. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 1,599 |
13. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | 1,609 |
14. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso | 1,689 |
15. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 1,709 |
16. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 1,732 |
17. | Takuma Sato | JPN | Super Aguri | 2,067 |
18. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 2,318 |
19. | Jenson Button | GBR | Honda | 2,422 |
20. | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso | 2,375 |
21. | David Coulthard | GBR | Red Bull | 3,317 |
22. | Sakon Yamamoto | JPN | Spyker | 3,783 |
Links: