Österreich würde nach aktuellem Stand in der ersten Runde der Qualifikation A der Meister der "schwächeren" Verbände einsteigen.
Die Reihung der Nationen bezieht sich auf die Platzierung im Länderranking der UEFA.
Champions-League-Modus ab 2009/10
Qualifikation A:
Vorrunde | Sechs Meister der Nationen 48-53 |
Erste Runde | Drei Sieger der Vorrunde |
31 Meister der Nationen 16-47 * (ausgenommen Liechtenstein) | |
Zweite Runde | 17 Sieger der ersten Runde |
Drei Meister der Nationen 13-15 | |
Dritte Runde | Zehn Sieger der zweiten Runde |
Die fünf Sieger der dritten Runde erreichen die CL-Gruppenphase.
* Derzeit mit Österreichs Meister
Qualifikation B:
Erste Runde | Drittplatzierter der Nation 6 |
Neun Zweitplatzierte der Nationen 7-15 | |
Zweite Runde | Drei Viertplatzierte der Nationen 1-3 |
Zwei Drittplatzierte der Nationen 4-5 | |
Fünf Sieger der ersten Runde |
Gruppenphase (acht Gruppen zu vier Teams):
Titelverteidiger |
Zwölf Meister der Nationen 1-12 |
Sechs Zweitplatzierte der Nationen 1-6 |
Drei Drittplatzierte der Nationen 1-3 |
Zehn Sieger der Qualifikationen A und B |
UEFA-Länderranking (Stand 29. November):
1. | Spanien | 69,266 |
2. | England | 66,624 |
3. | Italien | 56,785 |
4. | Frankreich | 50,382 |
5. | Deutschland | 41,722 |
6. | Rumänien | 40,599 |
7. | Russland | 39,250 |
8. | Niederlande | 36,879 |
9. | Portugal | 36,499 |
10. | Ukraine | 30,100 |
11. | Schottland | 29,375 |
12. | Türkei | 29,225 |
13. | Tschechien | 25,500 |
14. | Belgien | 25,200 |
15. | Griechenland | 23,497 |
16. | Schweiz | 23,225 |
17. | Bulgarien | 23,166 |
18. | Norwegen | 22,425 |
19. | Dänemark | 19,950 |
20. | Österreich | 17,500 |
21. | Serbien | 16,750 |
22. | Israel | 15,750 |
23. | Schweden | 13,691 |
24. | Slowakei | 12,332 |
25. | Polen | 12,041 |
26. | Ungarn | 11,999 |
27. | Kroatien | 11,291 |
28. | Zypern | 10,082 |
29. | Slowenien | 9,915 |
30. | Finnland | 9,623 |
31. | Lettland | 8,831 |
32. | Bosnien-Herzegowina | 8,498 |
33. | Litauen | 7,999 |
34. | Moldawien | 7,499 |
35. | Irland | 7,332 |
36. | Mazedonien | 6,331 |
37. | Island | 5,999 |
38. | Georgien | 5,831 |
39. | Liechtenstein | 5,500 |
40. | Weißrussland | 5,332 |
41. | Estland | 4,332 |
42. | Aserbaidschan | 3,832 |
43. | Albanien | 3,666 |
44. | Armenien | 3,665 |
45. | Kasachstan | 2,582 |
46. | Nordirland | 2,332 |
47. | Wales | 2,331 |
48. | Färöer | 1,832 |
49. | Luxemburg | 1,498 |
50. | Malta | 0,832 |
51. | Andorra | 0,500 |
52. | Montenegro | 0,500 |
53. | San Marino | 0,250 |
Links: