Österreich | USA | 0:0 |
Jürgen Melzer | Andy Roddick | Freitag |
Stefan Koubek | James Blake | Freitag |
Julian Knowle / Jürgen Melzer | Bob Bryan / Mike Bryan | Samstag |
Stefan Koubek | Andy Roddick | Sonntag |
Jürgen Melzer | James Blake | Sonntag |
Moskau (Halle, Hardcourt):
Russland | Serbien | 2:0 |
Michail Juschnij | Nenad Zimonjic * | 2:6 6:3 6:2 6:4 |
Nikolaj Dawidenko | Viktor Troicki | 6:1 1:6 6:3 1:6 6:2 |
Marat Safin / Dimitri Tursunow | Novak Djokovic / Nenad Zimonjic | Samstag |
Nikolaj Dawidenko | Novak Djokovic | Sonntag |
Michail Juschnij | Viktor Troicki | Sonntag |
Der Weltranglisten-Dritte Novak Djokovic musste wegen einer Grippe für das Auftaktspiel absagen und wurde von Doppel-Spezialist Zimonjic ersetzt.
Ostrava (Halle, Teppich):
Tschechien | Belgien | 1:0 |
Tomas Berdych | Kristof Vliegen | 6:3 6:1 6:4 |
Radek Stepanek | Steve Darcis | Freitag |
Lukas Dlouhy / Pavel Vizner | Ruben Bemelmans / Olivier Rochus | Samstag |
Tomas Berdych | Steve Darcis | Sonntag |
Radek Stepanek | Kristof Vliegen | Sonntag |
Buenos Aires (Freiluft, Sand):
Argentinien | Großbritannien | 1:0 |
David Nalbandian | Jamie Baker | 6:1 6:3 6:3 |
Agustin Calleri | Alex Bogdanovic | Freitag |
Jose Acasuso / David Nalbandian | Ross Hutchins / Jamie Murray | Samstag |
David Nalbandian | Alex Bogdanovic | Sonntag |
Agustin Calleri | Jamie Baker | Sonntag |
Ramat Hascharon (Freiluft, Hardcourt):
Israel | Schweden | 1:1 |
Dudi Sela | Jonas Björkman | 7:6 (10/8) 6:3 6:1 |
Harel Levy | Thomas Johansson | 1:6 1:6 3:6 |
Jonathan Erlich / Andy Ram | Simon Aspelin / Robert Lindstedt | Samstag |
Dudi Sela | Thomas Johansson | Sonntag |
Harel Levy | Jonas Björkman | Sonntag |
Braunschweig (Halle, Sand):
Deutschland | Südkorea | 1:0 |
Philipp Kohlschreiber | Jae-Sung An | 6:2 6:2 6:2 |
Florian Mayer | Hyung-Taik Lee | Freitag |
Philipp Kohlschreiber / Philipp Petzschner | Woong-Sun Jun / Hyun-Joon Kim | Samstag |
Florian Mayer | Jae-Sung An | Sonntag |
Philipp Kohlschreiber | Hyung-Taik Lee | Sonntag |
Lima (Freiluft, Sand):
Peru | Spanien | 0:0 |
Luis Horna | Nicolas Almagro | Freitag |
Ivan Miranda | Tommy Robredo | Freitag |
Luis Horna / Ivan Miranda | Feliciano Lopez / Fernando Verdasco | Samstag |
Luis Horna | Tommy Robredo | Sonntag |
Ivan Miranda | Nicolas Almagro | Sonntag |
Sibiu (Halle, GreenSet):
Rumänien | Frankreich | 0:1 |
Victor Hanescu | Richard Gasquet | 6:7 (5/7) 4:6 5:7 |
Andrei Pavel | Jo-Wilfried Tsonga | Freitag |
Florian Mergea / Horia Tecau | Arnaud Clement / Michael Llodra | Samstag |
Andrei Pavel | Richard Gasquet | Sonntag |
Victor Hanescu | Jo-Wilfried Tsonga | Sonntag |
Links: