16.02.1998 | Nagano | Super-G |
19.02.1998 | Nagano | Riesentorlauf |
Weltmeisterschaft (3):
02.02.1999 | Vail | Super-G |
06.02.1999 | Vail | Abfahrt |
10.02.2005 | Bormio | Riesentorlauf * |
Weltcup-Siege (53)
Super-G (23):
23.02.1997 | Garmisch-Partenkirchen (1. Sieg) |
06.12.1997 | Beaver Creek |
10.01.1998 | Schladming |
11.01.1998 | Schladming |
01.02.1998 | Garmisch-Partenkirchen |
13.12.1998 | Val d'Isere |
21.12.1998 | Innsbruck |
09.01.1999 | Schladming |
07.03.1999 | Kvitfjell |
28.11.1999 | Vail |
05.12.1999 | Lake Louise |
21.01.2000 | Kitzbühel |
16.03.2000 | Bormio |
26.11.2000 | Lake Louise |
19.01.2001 | Kitzbühel |
04.03.2001 | Kvitfjell |
27.01.2003 | Kitzbühel * |
30.11.2003 | Lake Louise * |
01.02.2004 | Garmisch-Partenkirchen * |
11.03.2004 | Sestriere * |
24.01.2005 | Kitzbühel * |
06.03.2005 | Kvitfjell * |
20.01.2006 | Kitzbühel * |
Abfahrt (15):
29.12.1997 | Bormio |
16.01.1998 | Wengen |
29.12.1998 | Bormio |
27.11.1999 | Vail |
08.01.2000 | Chamonix |
29.01.2000 | Garmisch-Partenkirchen |
02.12.2000 | Vail |
09.12.2000 | Val d'Isere |
20.01.2001 | Kitzbühel |
02.03.2001 | Kvitfjell |
08.03.2001 | Aare |
06.12.2003 | Beaver Creek * |
14.02.2004 | St. Anton * |
05.03.2005 | Kvitfjell * |
28.01.2006 | Garmisch-Partenkirchen * |
Riesentorlauf (14):
25.11.1997 | Park City |
06.01.1998 | Saalbach |
13.01.1998 | Adelboden |
25.10.1998 | Sölden |
12.01.1999 | Adelboden |
31.10.1999 | Tignes |
24.11.1999 | Beaver Creek |
05.02.2000 | Todtnau |
29.10.2000 | Sölden |
10.12.2000 | Val d'Isere |
09.01.2001 | Adelboden |
15.02.2001 | Shigakogen |
10.03.2001 | Aare |
23.10.2005 | Sölden * |
Kombination (1):
16./18.01.1998 | Wengen/Veysonnaz |
* Nach Maiers schwerem Motorradunfall vom 24. August 2001
Anmerkung: Maier selbst rechnet sich gerne selbst 54 Weltcup-Siege zu. Er meint damit den Riesentorlauf im Dezember 1997 in Val d'Isere, bei dem er als Sieger disqualifiziert wurde, weil er die Ski vor der roten Linie abgeschnallt hatte.
Links: