![]() |
©Bild: GEPA/Andreas Panzenberger |
Die Deutsche Maria Riesch wurde vor Lindsey Vonn (USA) Zweite und sicherte sich damit ihre erste Weltcup-Spezialkugel. Beste Österreicherin war Elisabeth Görgl auf Platz vier.
Kampf um Weltcup schon entschieden?
Nicole Hosp kam über Platz acht nicht hinaus und ist damit in der Weltcup-Gesamtwertung nur noch Dritte hinter Vonn und Riesch. Die US-Amerikanerin hat vor den letzten vier Rennen beim Finale in Bormio 157 Punkte Vorsprung auf Riesch.
Mit bereits 178 Zählern Rückstand ist für Hosp der Kampf um die große Kristallkugel wohl endgültig gelaufen.
ÖSV-Asse mit schlechten Karten
Nachdem sich am Sonntag in Kranjska Gora auch Mario Matt aus dem Kampf um die Slalomkugel bei den Herren verabschiedet hatte, droht dem ÖSV damit ein enttäuschendes Saisonende.
Denn bis auf die Slalomwertung bei den Damen, in der Marlies Schild überlegen vor Hosp führt, könnten mit etwas Pech in diesem Winter alle anderen Kugeln ans Ausland gehen.
Vergangenen Winter hatten speziell die ÖSV-Damen geglänzt, alle Kugeln nach Österreich geholt und mit 23 Siegen sowie 54 Podestplätzen für die beste Saison aller Zeiten gesorgt.
DSV-Durststrecke ist vorbei
Am Sonntag wurde die dritte von fünf Weltcup-Kugeln vorzeitig vergeben. Riesch reichte in der Superkombi bei Frühlingstemperaturen Platz zwei, weil Vonn trotz überlegener Abfahrtsbestzeit nur Dritte wurde.
Damit sicherte sich die 23-jährige Partenkirchnerin nicht nur ihre erste Kugel überhaupt, sie bescherte dem Deutschen Skiverband (DSV) auch das erste Alpinkristall seit sechs Jahren (Hilde Gerg im Super-G).
"Sie hat ohnehin schon die Abfahrtswertung gewonnen und wird wohl auch den Gesamtweltcup gewinnen, also konnte sie mir die Kombikugel überlassen", scherzte Riesch in Anspieleung auf Vonn.
Spannendes Finale zu erwarten
Die groß gewachsene Allrounderin ist kommende Woche in Italien erste Herausforderin der gleichaltrigen US-Amerikanerin, die sich in Bormio zur ersten US-Gesamtsiegerin seit 25 Jahren (Tamara McKinney 1983) machen kann.
Als zweite US-Siegerin der Abfahrtswertung nach Picabo Street steht Vonn, die tags zuvor die Abfahrt überlegen gewonnen hatte, ja bereits fest.
Pärson in alter Stärke
Erstmals seit ihrem Double im Dezember in St. Moritz sah man im Zielraum von Crans Montana den "Dive" von Pärson.
Die vielfach schon abgeschriebene Schwedin hatte zwar schon vergangenen Winter mit Kombigold bei der Heim-WM in Aare Siege in allen fünf WM-Disziplinen fixiert, nun hat die 26-Jährige aus der Stenmark-Heimat Tärnaby aber mit ihrem 38. Weltcup-Sieg auch den Grand Slam im Weltcup geschafft.
"Endlich wieder ein ordentlicher Slalom"
"Das ist ein wunderbares Finish. Jetzt ist die Saison doch noch viel besser geworden, als ich dachte", freute sich Pärson über ihren historischen Streich.
Dennoch gab sie sich als Pragmatikerin. "Mehr als das und die 100 Punkte im Weltcup freut mich, dass ich wieder einmal einen ordentlichen Slalom gefahren bin."
Nervöser geht es nicht
Vonn gestand ein, in der Kombination noch nervöser gewesen zu sein als tags zuvor in der Spezialabfahrt.
"Die Abfahrt war okay, mein Slalom aber schlecht. Jetzt werde ich in Bormio um jeden Punkt kämpfen. Das Gute ist, dass ich dort nicht mehr nervöser sein kann als hier, denn das geht gar nicht mehr", meinte die 23-Jährige.
"Ich werde versuchen, nicht an Punkte, sondern nur an meine Rennen zu denken. Aber nach den beiden Speed-Rennen in Bormio werde ich mich hoffentlich besser fühlen."
Damen-Superkombi in Crans Montana
1. | Anja Pärson | SWE | 2:30,60 |
2. | Maria Riesch | GER | 2:30,80 |
3. | Lindsey Vonn | USA | 2:30,86 |
4. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:31,05 |
5. | Ingrid Jacquemod | FRA | 2:31,71 |
6. | Gina Stechert | GER | 2:31,78 |
7. | Sandrine Aubert | FRA | 2:31,88 |
8. | Nicole Hosp | AUT | 2:31,94 |
. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:31,94 |
10. | Marlies Schild | AUT | 2:32,00 |
11. | Rabea Grand | SUI | 2:32,11 |
12. | Ilka Stuhec | SLO | 2:32,18 |
13. | Johanna Schnarf | ITA | 2:32,32 |
14. | Tina Maze | SLO | 2:32,71 |
15. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 2:32,86 |
16. | Kathrin Zettel | AUT | 2:32,96 |
17. | Emily Brydon | CAN | 2:33,11 |
. | Sarka Zahrobska | CZE | 2:33,11 |
19. | Dominique Gisin | SUI | 2:33,23 |
20. | Christine Sponring | AUT | 2:33,28 |
21. | Marianne Abderhalden | SUI | 2:33,30 |
22. | Fränzi Aufdenblatten | SUI | 2:33,50 |
23. | Stacey Cook | USA | 2:34,18 |
24. | Chemmy Alcott | GBR | 2:34,32 |
25. | Julia Mancuso | USA | 2:34,36 |
26. | Jessica Lindell-Vicarby | SWE | 2:34,48 |
27. | Emilie Desforges | CAN | 2:34,71 |
28. | Jessica Pünchera | SUI | 2:34,78 |
29. | Mateja Robnik | SLO | 2:35,24 |
30. | Daniela Merighetti | ITA | 2:35,47 |
Abfahrt:
1. | Lindsey Vonn | USA | 1:35,09 |
2. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:35,95 |
3. | Anja Pärson | SWE | 1:35,98 |
4. | Maria Riesch | GER | 1:36,01 |
5. | Gina Stechert | GER | 1:36,19 |
6. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:36,30 |
. | Dominique Gisin | SUI | 1:36,30 |
8. | Emily Brydon | CAN | 1:36,35 |
9. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:36,41 |
. | Julia Mancuso | USA | 1:36,41 |
13. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:36,82 |
16. | Marlies Schild | AUT | 1:37,10 |
17. | Christine Sponring | AUT | 1:37,20 |
18. | Nicole Hosp | AUT | 1:37,22 |
27. | Kathrin Zettel | AUT | 1:38,45 |
Slalom:
1. | Sandrine Aubert | FRA | 53,80 |
2. | Kathrin Zettel | AUT | 54,51 |
3. | Ilka Stuhec | SLO | 54,54 |
4. | Rabea Grand | SUI | 54,59 |
5. | Anja Pärson | SWE | 54,62 |
6. | Elisabeth Görgl | AUT | 54,64 |
7. | Nicole Hosp | AUT | 54,72 |
8. | Maria Riesch | GER | 54,79 |
9. | Marlies Schild | AUT | 54,90 |
10. | Johanna Schnarf | ITA | 55,03 |
13. | Michaela Kirchgasser | AUT | 55,12 |
17. | Lindsey Vonn | USA | 55,77 |
21. | Christine Sponring | AUT | 56,08 |
Out u. a.: Andrea Fischbacher (AUT)
Skifahrerinnen mit Siegen in fünf Disziplinen
Läuferin | A | RTL | S | SG | K | Total |
Petra Kronberger (AUT) | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Pernilla Wiberg (SWE) | 2 | 2 | 14 | 3 | 3 | 24 |
Janica Kostelic (CRO) | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 24 |
Anja Pärson (SWE) | 4 | 11 | 18 | 4 | 1 | 38 |
Legende: A = Abfahrt, RTL = Riesentorlauf, S = Slalom, SG = Super-G, K = Kombination
Links: