Der Miami-Titelverteidiger verlor am Freitag sein Auftaktmatch bei der mit 3,77 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung gegen den in der Weltrangliste als Nummer 122 geführten Südafrikaner Kevin Anderson nach 2:22 Stunden mit 6:7 (1/7) 6:3 4:6.
Ungläubiger Sieger
Anderson, der sich durch die Qualifikation gespielt hatte, ist allerdings ein nicht mehr völlig unbeschriebenes Blatt. Der 21-Jährige erreichte bereits vor drei Wochen das Finale des ATP-Turniers in Las Vegas.
Der Sieger war fast sprachlos: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mir immer eingeredet, dass ich gewinnen kann. Ich muss nur an mich glauben und mein Spiel spielen."
Djokovic stolpert in Niederlage
Im dritten Satz führte der Favorit aus Serbien schon 2:0, doch dann drehte der Zweimetermann aus Johannesburg das Spiel noch zu seinen Gunsten.
"Beim letzten Punkt ist mir das Schuhband gerissen, aber das soll keine Entschuldigung sein. Er hat den Sieg verdient", so Djokovic, der heuer der erfolgreichste Spieler auf der Tour war.
Erfolgslauf gebremst
Der 20-Jährige gewann zunächst im Jänner die Australian Open in Melbourne und triumphierte vergangenen Sonntag auch beim ersten Masters-Turnier der Saison im südkalifornischen Indian Wells.
Der Weltranglisten-Dritte (ATP-Race Nr. 1) war mit seinem Erfolg im vergangenen Jahr in Miami als jüngster Gewinner in die Geschichte des fünftgrößten Turniers der Welt eingegangen.
Djokovics Angriff auf die in der Weltrangliste vor ihm liegenden Rafael Nadal und Roger Federer ist damit vorerst gestoppt. Dem müde wirkenden Shootingstar fallen vom Vorjahr knapp 500 Punkte aus der Wertung.
Melzer gewinnt Tiebreak-Krimi
Jürgen Melzer nahm indes die unangenehme Starthürde. Der Weltranglisten-78. setzte sich gegen den Franzosen Michael Llodra (ATP-38.) im Linkshänder-Duell mit 7:6 (8/6) 7:6 (7/5) durch und fordert nun dessen als Nummer zwölf gesetzten Landsmann Jo-Wilfried Tsonga.
"In beiden Tiebreaks sehr gut gespielt"
Die wichtigste Phase des Spiels war wohl das Tiebreak des ersten Satzes, als Melzer bei 3:4 zwei erfolgreiche Passierbälle in Serie gelangen. "Es ist schön, nach zwei Tiebreaks zu gewinnen, und es freut mich speziell, dass ich in beiden Tiebreaks sehr gut gespielt habe."
Ansonsten war die Partie auf dem zweitgrößten Platz, dem Grandstand, kein Highlight, wie Melzer sagte: "Es war sehr windig, und der Platz ist ziemlich offen, zudem gibt er kaum Rhythmus. Ich konnte aber den Kopf bewahren. Es war eine enge Partie, wenn man solche Spiele gewinnt, hilft einem das sehr", so Melzer nach dem Sieg gegen den zweifachen Turniersieger von 2008 (Adelaide und Rotterdam).
Melzer stellte damit im Head-to-Head auf 3:1. Zuletzt hatte Melzer 2007 in Las Vegas in drei Sätzen gegen Llodra gewonnen.
Gegen Tsonga "nichts zu verlieren"
Der nächste Gegner ist der Aufsteiger des Jahres. Gegen Australian-Open-Finalist Tsonga spielte Melzer noch nie.
"Ich freue mich auf das Spiel und werde voll loslegen. Ich glaube auch, dass mir sein Spiel liegen sollte", sagte Melzer, mit dem Nachsatz: "Ich habe nichts zu verlieren."
3,7-Mio.-Dollar-ATP-Turnier in Miami
Zweitrunden-Tableau:
Roger Federer (SUI/1) | Gael Monfils (FRA) | |
Robin Söderling (SWE) | Stanislas Wawrinka (SUI/28) | -:- -:- |
Lleyton Hewitt (AUS/21) | Jose Acasuso (ARG) | -:- -:- |
Dudi Sela (ISR) | Tommy Robredo (ESP/14) | -:- -:- |
Jo-Wilfried Tsonga (FRA/12) | Jürgen Melzer (AUT) | -:- -:- |
Julien Benneteau (FRA) | Ivo Karlovic (CRO/19) | -:- -:- |
Juan Ignacio Chela (ARG/30) | Ivo Minar (CZE) | -:- -:- |
Victor Troicki (SRB) | Andy Roddick (USA/6) | -:- -:- |
Nikolaj Dawidenko (RUS/4) | Ernests Gulbis (LAT) | -:- -:- |
Simone Bolelli (ITA) | Philipp Kohlschreiber (GER/26) | -:- -:- |
Juan Monaco (ARG/18) | Ryan Sweeting (USA) | -:- -:- |
Mario Ancic (CRO) | Andy Murray (GBR/13) | -:- -:- |
Michail Juschnij (RUS/11) | Bobby Reynolds (USA) | -:- -:- |
Arnaud Clement (FRA) | Nicolas Almagro (ESP/24) | -:- -:- |
Fernando Verdasco (ESP/29) | Janko Tipsarevic (SRB) | -:- -:- |
Thomas Johansson (SWE) | David Ferrer (ESP/5) | -:- -:- |
Dimitri Tursunow (RUS) | Richard Gasquet (FRA/8) | 6:3 6:7 (2/7) 7:6 (7/5) |
Feliciano Lopez (ESP/32) | Juan Martin Del Potro (ARG) | 6:4 6:2 |
Juan Carlos Ferrero (ESP/22) | Albert Montanes (ESP) | 6:3 6:2 |
Thomas Berdych (CZE/10) | Sam Querrey (USA) | 6:1 6:2 |
Guillermo Canas (ARG/15) | Sam Warburg (USA) | 6:3 4:6 7:5 |
Fernando Gonzalez (CHI/17) | Pablo Cuevas (URU) | 6:3 6:3 |
Igor Andrejew (RUS/31) | Michael Berrer (GER) | 6:2 6:1 |
Kevin Anderson (RSA) | Novak Djokovic (SRB/3) | 7:6 (7/1) 3:6 6:4 |
Xavier Malisse (BEL) | David Nalbandian (ARG/7) | 6:1 6:4 |
Radek Stepanek (CZE/27) | Sebastien Grosjean (FRA) | 6:3 6:3 |
Fabrice Santoro (FRA) | Ivan Ljubicic (CRO/23) | 7:6 (7/4) 2:6 6:3 |
James Blake (USA/9) | Andreas Seppi (ITA) | 7:5 6:3 |
Paul-Henri Mathieu (FRA/16) | Marin Cilic (CRO) | 4:6 6:1 6:4 |
Carlos Moya (ESP/20) | Nicolas Mahut (FRA) | 7:6 (12/10) 6:4 |
Nicolas Kiefer (GER) | Jarkko Nieminen (FIN/25) | 6:3 6:2 |
Rafael Nadal (ESP/2) | Benjamin Becker (GER) | 7:5 6:2 |
Erstrunden-Tableau:
Roger Federer (SUI/1) | . | Freilos |
Gael Monfils (FRA) | John Isner (USA) | 6:7 (8/10) 6:3 6:3 |
Robin Söderling (SWE) | Stefan Koubek (AUT) | 6:0 6:1 |
Stanislas Wawrinka (SUI/28) | . | Freilos |
Lleyton Hewitt (AUS/21) | . | Freilos |
Jose Acasuso (ARG) | Santiago Ventura (ESP) | 6:2 6:4 |
Dudi Sela (ISR) | Hyung-Taik Lee (KOR) | 6:4 6:3 |
Tommy Robredo (ESP/14) | . | Freilos |
Jo-Wilfried Tsonga (FRA/12) | . | Freilos |
Jürgen Melzer (AUT) | Michael Llodra (FRA) | 7:6 (8/6) 7:6 (7/5) |
Julien Benneteau (FRA) | Rainer Schüttler (GER) | 1:6 6:1 6:2 |
Ivo Karlovic (CRO/19) | . | Freilos |
Juan Ignacio Chela (ARG/30) | . | Freilos |
Ivo Minar (CZE) | Olivier Rochus (BEL) | 6:3 6:2 |
Victor Troicki (SRB) | Victor Hanescu (ROM) | 6:4 6:1 |
Andy Roddick (USA/6) | . | Freilos |
Nikolaj Dawidenko (RUS/4) | . | Freilos |
Ernests Gulbis (LAT) | Dominik Hrbaty (SVK) | 6:3 4:6 6:1 |
Simone Bolelli (ITA) | Santiago Giraldo (COL) | 6:3 7:5 |
Philipp Kohlschreiber (GER/26) | . | Freilos |
Juan Monaco (ARG/18) | . | Freilos |
Ryan Sweeting (USA) | Filippo Volandri (ITA) | 6:3 6:2 |
Mario Ancic (CRO) | Gilles Simon (FRA) | 6:2 6:7 (2/7) 6:3 |
Andy Murray (GBR/13) | . | Freilos |
Michail Juschnij (RUS/11) | . | Freilos |
Bobby Reynolds (USA) | Marat Safin (RUS) | 7:6 (7/3) 4:6 7:6 (7/5) |
Arnaud Clement (FRA) | Mardy Fish (USA) | 6:3 6:3 |
Nicolas Almagro (ESP/24) | . | Freilos |
Fernando Verdasco (ESP/29) | . | Freilos |
Janko Tipsarevic (SRB) | Yen-Hsun Lu (TPE) | 6:1 4:6 6:4 |
Thomas Johansson (SWE) | Igor Kunitsin (RUS) | 4:6 6:1 6:2 |
David Ferrer (ESP/5) | . | Freilos |
Richard Gasquet (FRA/8) | . | Freilos |
Dimitri Tursunow (RUS) | Jewgeni Korolew (RUS) | 4:6 6:3 6:2 |
Juan Martin Del Potro (ARG) | Jesse Levine (USA) | 7:5 6:1 |
Feliciano Lopez (ESP/32) | . | Freilos |
Juan Carlos Ferrero (ESP/22) | . | Freilos |
Albert Montanes (ESP) | Kei Nishikori (JPN) | 7:5 6:2 |
Sam Querrey (USA) | Carlos Berlocq (ARG) | 7:6 (7/4) 6:3 |
Thomas Berdych (CZE/10) | . | Freilos |
Guillermo Canas (ARG/15) | . | Freilos |
Sam Warburg (USA) | Potito Starace (ITA) | 7:6 (7/2) 6:2 |
Pablo Cuevas (URU) | Vincent Spadea (USA) | 6:4 6:2 |
Fernando Gonzalez (CHI/17) | . | Freilos |
Igor Andrejew (RUS/31) | . | Freilos |
Michael Berrer (GER) | Robin Haase (NED) | 6:4 6:4 |
Kevin Anderson (RSA) | Agustin Calleri (ARG) | 7:6 (7/5) 3:6 7:6 (7/4) |
Novak Djokovic (SRB/3) | . | Freilos |
David Nalbandian (ARG/7) | . | Freilos |
Xavier Malisse (BEL) | Oscar Hernandez (ESP) | 6:1 6:1 |
Sebastien Grosjean (FRA) | Gustavo Kuerten (BRA) | 6:1 7:5 |
Radek Stepanek (CZE/27) | . | Freilos |
Ivan Ljubicic (CRO/23) | . | Freilos |
Fabrice Santoro (FRA) | Jonas Björkman (SWE) | 6:1 6:0 |
Andreas Seppi (ITA) | Marc Gicquel (FRA) | 2:6 6:4 6:2 |
James Blake (USA/9) | . | Freilos |
Paul-Henri Mathieu (FRA/16) | . | Freilos |
Marin Cilic (CRO) | Kristof Vliegen (BEL) | 6:3 6:2 |
Nicolas Mahut (FRA) | Florian Mayer (GER) | 7:6 (8/6) 6:3 |
Carlos Moya (ESP/20) | . | Freilos |
Jarkko Nieminen (FIN/25) | . | Freilos |
Nicolas Kiefer (GER) | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 4:6 7:6 (11/9) 6:4 |
Benjamin Becker (GER) | Sergio Roitman (ARG) | 6:3 6:4 |
Rafael Nadal (ESP/2) | . | Freilos |
Doppel, erste Runde:
Knowle / Aspelin (AUT/SWE/5) | Querrey / Sweeting (USA) | |
Melzer / Roddick (AUT/USA) | Gasquet/Tsonga (FRA) | -:- -:- |
Links: