Dienstag:
Paraguay | Venezuela | 2:0 |
Mittwoch:
Uruguay | Ecuador | 0:0 | |
Chile | Kolumbien | 4:0 | |
Brasilien | Bolivien | 0:0 | |
Peru | Argentinien | 1:1 |
Tabelle:
1. | Paraguay | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | 17 |
2. | Brasilien | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:4 | 13 |
3. | Argentinien | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:5 | 13 |
4. | Chile | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 13 |
5. | Uruguay | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:6 | 12 |
6. | Kolumbien | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:7 | 10 |
7. | Ecuador | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:14 | 9 |
8. | Venezuela | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | 7 |
9. | Peru | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:16 | 7 |
10. | Bolivien | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:20 | 5 |
Bisherige Ergebnisse:
13.10.07 | Argentinien | Chile | 2:0 |
Uruguay | Bolivien | 5:0 | |
Ecuador | Venezuela | 0:1 | |
Peru | Paraguay | 0:0 | |
14.10.07 | Kolumbien | Brasilien | 0:0 |
16.10.07 | Venezuela | Argentinien | 0:2 |
17.10.07 | Bolivien | Kolumbien | 0:0 |
Paraguay | Uruguay | 1:0 | |
Chile | Peru | 2:0 | |
Brasilien | Ecuador | 5:0 | |
17.11.07 | Argentinien | Bolivien | 3:0 |
Paraguay | Ecuador | 5:1 | |
Kolumbien | Venezuela | 1:0 | |
18.11.07 | Uruguay | Chile | 2:2 |
Peru | Brasilien | 1:1 | |
20.11.07 | Venezuela | Bolivien | 5:3 |
Kolumbien | Argentinien | 2:1 | |
21.11.07 | Brasilien | Uruguay | 2:1 |
Chile | Paraguay | 0:3 | |
Ecuador | Peru | 5:1 | |
15.06.08 | Peru | Kolumbien | 1:1 |
Uruguay | Venezuela | 1:1 | |
16.06.08 | Paraguay | Brasilien | 2:0 |
Argentinien | Ecuador | 1:1 | |
Bolivien | Chile | 0:2 | |
17.06.08 | Uruguay | Peru | 6:0 |
18.06.08 | Bolivien | Paraguay | 4:2 |
Ecuador | Kolumbien | 0:0 | |
Brasilien | Argentinien | 0:0 | |
19.06.08 | Venezuela | Chile | 2:3 |
06.09.08 | Argentinien | Paraguay | 1:1 |
Ecuador | Bolivien | 3:1 | |
Kolumbien | Uruguay | 0:1 | |
Peru | Venezuela | 1:0 | |
07.09.08 | Chile | Brasilien | 0:3 |
Weiterer Spielplan:
11.-12.10.08 | Kolumbien | Paraguay |
Venezuela | Brasilien | |
Ecuador | Chile | |
Bolivien | Peru | |
Argentinien | Uruguay | |
14./15.10.08 | Paraguay | Peru |
Brasilien | Kolumbien | |
Bolivien | Uruguay | |
Venezuela | Ecuador | |
Chile | Argentinien | |
28./29.03.09 | Ecuador | Brasilien |
Argentinien | Venezuela | |
Peru | Chile | |
Uruguay | Paraguay | |
Kolumbien | Bolivien | |
31.03./01.04.09 | Ecuador | Paraguay |
Venezuela | Kolumbien | |
Chile | Uruguay | |
Bolivien | Argentinien | |
Brasilien | Peru | |
06./07.06.09 | Paraguay | Chile |
Peru | Ecuador | |
Bolivien | Venezuela | |
Uruguay | Brasilien | |
Argentinien | Kolumbien | |
09./10.06.09 | Venezuela | Uruguay |
Chile | Bolivien | |
Ecuador | Argentinien | |
Kolumbien | Peru | |
Brasilien | Paraguay | |
05./06.09.09 | Chile | Venezuela |
Peru | Uruguay | |
Paraguay | Bolivien | |
Kolumbien | Ecuador | |
Argentinien | Brasilien | |
08./09.09.09 | Uruguay | Kolumbien |
Brasilien | Chile | |
Bolivien | Ecuador | |
Paraguay | Argentinien | |
Venezuela | Peru | |
10./11.10.09 | Argentinien | Peru |
Bolivien | Brasilien | |
Ecuador | Uruguay | |
Kolumbien | Chile | |
Venezuela | Paraguay | |
13./14.10.09 | Uruguay | Argentinien |
Brasilien | Venezuela | |
Paraguay | Kolumbien | |
Chile | Ecuador | |
Peru | Bolivien |
Link:
- WM 2010 (FIFA)