Gruppe eins in Ohrid
Spielplan:
09.12. | Ungarn | Ukraine | 26:24 |
Rumänien | Spanien | 18:26 | |
Dänemark | Norwegen | 19:31 | |
10.12. | Rumänien | Ukraine | 40:32 |
Ungarn | Norwegen | 20:34 | |
Dänemark | Spanien | 26:23 | |
11.12. | Ungarn | Spanien | 21:23 |
Dänemark | Ukraine | 25:30 | |
Rumänien | Norwegen | 31:37 |
Tabelle:
1. | Norwegen | 5 | 4 | 1 | 0 | 156:111 | 9 |
2. | Spanien | 5 | 2 | 2 | 1 | 117:110 | 6 |
3. | Rumänien | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:141 | 6 |
4. | Dänemark | 5 | 1 | 1 | 3 | 121:137 | 3 |
5. | Ukraine | 5 | 1 | 1 | 3 | 114:134 | 3 |
6. | Ungarn | 5 | 1 | 1 | 3 | 114:134 | 3 |
Gruppe zwei in Skopje
Spielplan:
08.12. | Weißrussland | Kroatien | 35:43 |
Schweden | Deutschland | 22:33 | |
Russland | Mazedonien | 43:24 | |
10.12. | Russland | Kroatien | 24:21 |
Schweden | Mazedonien | 24:23 | |
Weißrussland | Deutschland | 28:28 | |
11.12. | Schweden | Kroatien | 24:29 |
Russland | Deutschland | 22:27 | |
Weißrussland | Mazedonien | 24:29 |
Tabelle:
1. | Deutschland | 5 | 4 | 1 | 0 | 145:121 | 9 |
2. | Russland | 5 | 3 | 1 | 1 | 137:116 | 7 |
3. | Kroatien | 5 | 2 | 0 | 3 | 149:146 | 4 |
4. | Mazedonien | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:145 | 4 |
5. | Schweden | 5 | 1 | 2 | 2 | 110:125 | 4 |
6. | Weißrussland | 5 | 0 | 2 | 3 | 133:150 | 2 |
Finalrunde in Skopje
Spiel um Platz fünf:
13.12 | Rumänien | Kroatien | 11.30 Uhr |
Halbfinale:
13.12. | Norwegen | Russland | 14.00 Uhr |
13.12. | Deutschland | Spanien | 16.30 Uhr |
Spiel um Platz drei:
14.12. | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | 14.00 Uhr |
Finale:
14.12. | Sieger HF1 | Sieger HF2 | 16.30 Uhr |
Vorrunde:
Gruppe A in Skopje
03.12. | Ungarn | Rumänien | 21:27 |
03.12. | Frankreich | Dänemark | 23:24 |
05.12. | Rumänien | Frankreich | 30:25 |
05.12. | Dänemark | Ungarn | 26:26 |
07.12. | Frankreich | Ungarn | 26:29 |
07.12. | Dänemark | Rumänien | 25:27 |
Tabelle:
1. | Rumänien | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:71 | 6 |
2. | Dänemark | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:76 | 3 |
3. | Ungarn | 3 | 1 | 1 | 1 | 76:79 | 3 |
4. | Frankreich | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:83 | 0 |
Gruppe B in Ohrid
03.12. | Portugal | Ukraine | 24:38 |
03.12. | Norwegen | Spanien | 21:21 |
05.12. | Spanien | Portugal | 29:24 |
05.12. | Ukraine | Norwegen | 20:33 |
07.12. | Spanien | Ukraine | 24:24 |
07.12. | Norwegen | Portugal | 34:19 |
1. | Norwegen | 3 | 2 | 1 | 0 | 88:60 | 6 |
2. | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 74:69 | 4 |
3. | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 82:81 | 3 |
4. | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:101 | 0 |
Gruppe C in Ohrid
02.12. | Schweden | Weißrussland | 21:21 |
02.12. | Russland | Österreich | 31:22 |
04.12. | Österreich | Schweden | 10:24 |
04.12. | Weißrussland | Russland | 25:29 |
06.12. | Russland | Schweden | 19:19 |
06.12. | Österreich | Weißrussland | 21:31 |
1. | Russland | 3 | 2 | 1 | 0 | 79:66 | 5 |
2. | Schweden | 3 | 1 | 2 | 0 | 64:50 | 4 |
3. | Weißrussland | 3 | 1 | 1 | 1 | 77:71 | 3 |
4. | Österreich | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:86 | 0 |
Gruppe D in Skopje
02.12. | Kroatien | Serbien | 30:26 |
02.12. | Deutschland | Mazedonien | 25:22 |
04.12. | Serbien | Deutschland | 31:32 |
04.12. | Mazedonien | Kroatien | 31:29 |
06.12. | Deutschland | Kroatien | 32:27 |
06.12. | Mazedonien | Serbien | 31:30 |
1. | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:80 | 6 |
2. | Mazedonien | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:84 | 4 |
3. | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:89 | 2 |
4. | Serbien | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:93 | 0 |
Links: