![]() |
©Bild: Reuters/Pascal Lauener |
Raich "mag den Nervenkitzel"
"Ein schwieriger Hang ist immer gut für mich. Man muss ganz genau fahren", erklärte Raich nach dem Triumph seine Stärke in Adelboden. "Den Nervenkitzel am Start, als Letzter alleine oben zu stehen, das mag man. Man muss angreifen, und das ist mir heute relativ gut gelungen."
Raich legte den Grundstein zu seinem 33. Weltcup-Sieg und dem insgesamt 400. in der ÖSV-Geschichte mit einem nahezu perfekten ersten Lauf. Im zweiten Durchgang reichte ihm dann die 17. Zeit, um sowohl die Führung im Gesamt- als auch im RTL-Weltcup zu übernehmen.
Auf einer Stufe mit den Größten
Mit seinem dritten Riesentorlauf-Sieg in Adelboden zog Raich mit Hermann Maier gleich, der Sieger von 1998, 1999 und 2001 war bis Samstag der einzige Österreicher mit drei Erfolgen auf der Piste im Berner Oberland gewesen.
Ebenfalls zumindest drei RTL-Triumphe in Adelboden haben in der Weltcup-Geschichte außer Raich und Maier nur Gustav Thöni (ITA/3 Siege), Ingemar Stenmark (SWE/5) und Pirmin Zurbriggen (SUI/3) zustande gebracht.
Sieg als Familien-Koproduktion
Der Raich-Sieg war in gewisser Hinsicht auch eine Familien-Koproduktion, denn sein Bruder und ÖSV-Trainer Florian hatte den ersten Durchgang gesteckt. "Ich habe ihm gesagt, dass er nichts Besonderes und einfach so wie im Training setzen soll. Das hat er sehr gut gemacht", meinte Raich.
Viletta rettet Hausherren
Für die Hausherren reichte es ein Jahr nach dem Doppelsieg durch Marc Berthod und Daniel Albrecht diesmal nicht zu einem Stockerlplatz.
Bester Schweizer war diesmal sensationell Sandro Viletta, mit Startnummer 53 schaffte es der 22-Jährige noch auf Rang vier. Berthod wurde Sechster, Didier Cuche Elfter, Carlo Janka 22. und Albrecht gar nur 26.
Hirscher auf Rang elf
Zweitbester ÖSV-Athlet hinter Raich war Marcel Hirscher, der 19-Jährige erreichte im letzten Riesentorlauf vor der WM trotz akuter Darmgrippe Platz elf.
"Die Krankheit hat mich sehr geschwächt, aber mir taugen die nicht ganz so aggressiven Schneebedingungen hier sehr", erklärte Hirscher, der vor einem Jahr in Adelboden als Slalomneunter sein erstes Topergebnis im Weltcup erreicht hatte.
Gruber fällt zurück
Christoph Gruber war nach dem ersten Lauf noch auf Rang drei zu finden gewesen, der Tiroler fiel jedoch im Finale auf Platz 13 zurück.
"Adelboden liegt mir immer sehr gut. Aber im zweiten Durchgang hat mir das letzte Selbstvertrauen zum vollen Angriff gefehlt", gestand Gruber, der zuvor dreimal ausgeschieden war. Die weiteren Österreicher in den Punkterängen waren Philipp Schörghofer (15.) und Stephan Görgl (23.).
Schrecksekunden für Reichelt
Eine Schrecksekunde hatte Hannes Reichelt zu verzeichnen. Der Salzburger, der bereits mit einer Sprunggelenksverletzung ins Rennen ging, blieb im ersten Lauf bei einem Tor hängen, kam zu Sturz und lag danach eine Zeit lang mit Schmerzen im Schnee.
Reichelt gab danach jedoch Entwarnung: "Kurzzeitig habe ich meinen linken Fuß nicht gespürt, weil ich auf einen Nerv gefallen bin. Ich bin aber froh, dass es scheinbar nichts Gröberes ist. Es ist einfach wie verhext zurzeit."
RTL in Adelboden
Endstand:
1. | Benjamin Raich | AUT | 2:24,95 |
2. | Massimiliano Blardone | ITA | 2:25,19 |
3. | Kjetil Jansrud | NOR | 2:25,67 |
4. | Sandro Viletta | SUI | 2:25,87 |
5. | Cyprien Richard | FRA | 2:26,05 |
6. | Marc Berthod | SUI | 2:26,25 |
7. | Steve Missillier | FRA | 2:26,27 |
8. | Alexander Ploner | ITA | 2:26,34 |
9. | Ted Ligety | USA | 2:26,35 |
10. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:26,37 |
11. | Didier Cuche | SUI | 2:26,39 |
. | Marcel Hirscher | AUT | 2:26,39 |
13. | Christoph Gruber | AUT | 2:26,48 |
14. | Peter Fill | ITA | 2:26,49 |
15. | Philipp Schörghofer | AUT | 2:26,51 |
16. | Joel Chenal | FRA | 2:26,57 |
17. | Ivica Kostelic | CRO | 2:26,66 |
18. | Markus Larsson | SWE | 2:26,68 |
19. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 2:26,72 |
20. | Marcus Sandell | FIN | 2:26,73 |
21. | Davide Simoncelli | ITA | 2:26,75 |
22. | Carlo Janka | SUI | 2:26,90 |
23. | Stephan Görgl | AUT | 2:26,96 |
24. | Gauthier De Tessieres | FRA | 2:27,13 |
25. | Jukka Leino | FIN | 2:27,16 |
26. | Daniel Albrecht | SUI | 2:27,51 |
27. | Jake Zamansky | USA | 2:29,59 |
28. | Christof Innerhofer | ITA | 2:29,64 |
29. | Didier Defago | SUI | 2:31,66 |
Out u. a.: Hannes Reichelt (AUT), Romed Baumann (AUT), Manfred Mölgg (ITA), Bode Miller (USA)
Zweiter Durchgang:
1. | Sandro Viletta | SUI | 1:11,11 |
2. | Ted Ligety | USA | 1:11,38 |
3. | Kjetil Jansrud | NOR | 1:11,48 |
4. | Alexander Ploner | ITA | 1:11,67 |
5. | Steve Missillier | FRA | 1:11,89 |
6. | Philipp Schörghofer | AUT | 1:11,91 |
7. | Jukka Leino | FIN | 1:12,10 |
8. | Peter Fill | ITA | 1:12,16 |
9. | Stephan Görgl | AUT | 1:12,27 |
10. | Didier Cuche | SUI | 1:12,32 |
. | Ivica Kostelic | CRO | 1:12,32 |
12. | Cyprien Richard | FRA | 1:12,38 |
13. | Davide Simoncelli | ITA | 1:12,44 |
. | Joel Chenal | FRA | 1:12,44 |
15. | Marc Berthod | SUI | 1:12,46 |
17. | Benjamin Raich | AUT | 1:12,62 |
19. | Massimiliano Blardone | ITA | 1:12,66 |
20. | Marcel Hirscher | AUT | 1:12,69 |
22. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:12,87 |
25. | Christoph Gruber | AUT | 1:13,36 |
Erster Durchgang:
1. | Benjamin Raich | AUT | 1:12,33 |
2. | Massimiliano Blardone | ITA | 1:12,53 |
3. | Christoph Gruber | AUT | 1:13,12 |
4. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:13,50 |
5. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 1:13,65 |
6. | Cyprien Richard | FRA | 1:13,67 |
7. | Marcel Hirscher | AUT | 1:13,70 |
8. | Carlo Janka | SUI | 1:13,78 |
9. | Marc Berthod | SUI | 1:13,79 |
10. | Markus Larsson | SWE | 1:13,86 |
11. | Didier Cuche | SUI | 1:14,07 |
12. | Daniel Albrecht | SUI | 1:14,11 |
13. | Joel Chenal | FRA | 1:14,13 |
14. | Kjetil Jansrud | NOR | 1:14,19 |
22. | Philipp Schörghofer | AUT | 1:14,60 |
24. | Stephan Görgl | AUT | 1:14,69 |
25. | Sandro Viletta | SUI | 1:14,76 |
33. | Christoph Nösig | AUT | 1:15,21 |
38. | Patrick Bechter | AUT | 1:15,81 |
53. | Peter Struger | AUT | 1:18,44 |
Links: