12,5 km Verfolgung:
1. | Maxim Tschudow | RUS | 32:28,4 | 3* |
2. | Alexander Os | NOR | +11,1 | 3 |
3. | Ole Einar Björndalen | NOR | 18,3 | 4 |
4. | Halvard Hanevold | NOR | 1:25,2 | 5 |
5. | Simon Fourcade | FRA | 1:50,0 | 6 |
6. | Tomasz Sikora | POL | 1:51,7 | 3 |
7. | Christian de Lorenzi | ITA | 1:54,5 | 3 |
8. | Lars Berger | NOR | 2:11,2 | 8 |
9. | Michael Greis | GER | 2:17,4 | 5 |
10. | Andrej Derysemlja | UKR | 2:09,7 | 4 |
11. | Simon Eder | AUT | 2:30,1 | 6 |
23. | Daniel Mesotitsch | AUT | 4:23,3 | 6 |
43. | Dominik Landertinger | AUT | 4:57,3 | 10 |
10 km Sprint:
1. | Ole Einar Björndalen | NOR | 24:16,5 | 2* |
2. | Lars Berger | NOR | +1,2 | 2 |
3. | Halvard Hanevold | NOR | 12,5 | 0 |
4. | Alexander Os | NOR | 24,6 | 1 |
5. | Maxim Tschudow | RUS | 29,1 | 0 |
6. | Simon Fourcade | FRA | 50,1 | 1 |
7. | Michael Greis | GER | 53,7 | 2 |
8. | Simon Eder | AUT | 59,2 | 1 |
9. | Simon Hallenbarter | SUI | 1:11,9 | 1 |
10. | Janez Maric | SLO | 1:19,0 | 1 |
17. | Dominik Landertinger | AUT | 1:28,9 | 3 |
29. | Daniel Mesotitsch | AUT | 1:52,8 | 3 |
Christoph Sumann beendete das Rennen nicht.
Damen:
10 km Verfolgung:
1. | Helena Jonsson | SWE | 34:12,3 | 2* |
2. | Kati Wilhelm | GER | +0:18,3 | 6 |
3. | Olga Saizewa | RUS | 0:24,1 | 6 |
4. | Kaisa Mäkäräinen | FIN | 0:36,9 | 2 |
5. | Darja Domratschewa | BLR | 0:39,1 | 2 |
6. | Martina Beck | GER | 0:46,7 | 2 |
7. | Marie Laure Brunet | FRA | 0:54,9 | 0 |
8. | Natalia Levchenkova | MOL | 1:14,8 | 1 |
9. | Tora Berger | NOR | 1:15,9 | 3 |
10. | Veronika Vitkova | CZE | 1:16,8 | 2 |
51. | Iris Waldhuber | AUT | 5:47,5 | 6 |
7,5 km Sprint:
1. | Kati Wilhelm | GER | 21:11,1 | 0* |
2. | Simone Hauswald | GER | +9,9 | 0 |
3. | Olga Saitsewa | RUS | 27,1 | 0 |
4. | Anna Bulygina | RUS | 53,3 | 0 |
5. | Helena Jonsson | SWE | 54,7 | 1 |
6. | Andrea Henkel | GER | 55,0 | 2 |
7. | Anastasia Kuzmina | SVK | 1:07,3 | 1 |
8. | Magdalena Neuner | GER | 1:08,5 | 3 |
9. | Olga Nasarowa | RUS | 1:26,3 | 1 |
10. | Sandrine Bailly | FRA | 1:27,0 | 1 |
47. | Iris Waldhuber | AUT | 2:57,6 | 2 |
* Fehlschüsse/Strafrunden
Medaillenspiegel
Stand nach vier von elf Bewerben:
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1. | Norwegen | 1 | 2 | 2 | 5 |
2. | Deutschland | 1 | 2 | 0 | 3 |
3. | Russland | 1 | 0 | 2 | 3 |
4. | Schweden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Programm:
11.15 Uhr | ||
17.2. | Einzelbewerb Herren (20 km) | 6.15 Uhr |
18.2. | Einzelbewerb Damen (15 km) | 10.15 Uhr |
19.2. | 10.00 Uhr | |
21.2. | Massenstart Herren (15 km) | 9.15 Uhr |
Damen-Staffel (4 x 6 km) | 11.15 Uhr | |
22.2. | Massenstart Damen (12,5 km) | 9.00 Uhr |
Herren-Staffel (4 x 7,5 km) |
ÖSV-Aufgebot:
Herren | Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger, Daniel Mesotitsch, Fritz Pinter, Christoph Sumann |
Damen | Iris Waldhuber |
Links: