Endstand nach zehn Bewerben:
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1. | Schweiz | 2 | 3 | 1 | 6 |
2. | Österreich | 2 | 1 | 2 | 5 |
3. | USA | 2 | - | 1 | 3 |
4. | Deutschland | 2 | - | - | 2 |
5. | Kanada | 1 | - | 1 | 2 |
. | Norwegen | 1 | - | 1 | 2 |
7. | Frankreich | - | 3 | - | 3 |
8. | Italien | - | 1 | 1 | 2 |
9. | Slowenien | - | 1 | - | 1 |
. | Tschechien | - | 1 | - | 1 |
11. | Finnland | - | - | 2 | 2 |
. | Kroatien | - | - | 1 | 1 |
Ergebnisse
Herren-Slalom:
1. | Manfred Pranger | AUT | 1:44,17 |
2. | Julien Lizeroux | FRA | 1:44,48 |
3. | Michael Janyk | CAN | 1:45,70 |
4. | Felix Neureuther | GER | 1:45,89 |
5. | Mattias Hargin | SWE | 1:46,23 |
6. | Steve Missillier | FRA | 1:46,46 |
7. | Patrick Thaler | ITA | 1:46,54 |
8. | Krystof Kryzl | POL | 1:46,57 |
9. | Urs Imboden | MDA | 1:46,72 |
10. | Jimmy Cochran | USA | 1:46,83 |
Out: Reinfried Herbst, Benjamin Raich, Mario Matt, Marcel Hirscher
Damen-Slalom:
1. | Maria Riesch | GER | 1:51,80 |
2. | Sarka Zahrobska | CZE | 1:52,57 |
3. | Tanja Poutiainen | FIN | 1:52,89 |
4. | Denise Karbon | ITA | 1:52,90 |
5. | Nicole Gius | ITA | 1:52,93 |
6. | Denise Feierabend | SUI | 1:53,49 |
7. | Ana Jelusic | CRO | 1:53,67 |
8. | Fanny Chmelar | GER | 1:53,76 |
9. | Anja Pärson | SWE | 1:53,78 |
10. | Aline Bonjour | SUI | 1:53,84 |
Nicht für den 2. Lauf qualifiziert: Elisabeth Görgl (35.), Anna Fenninger (36.)
Out: Kathrin Zettel, Michaela Kirchgasser
Herren-Riesentorlauf:
1. | Carlo Janka | SUI | 2:18,82 |
2. | Benjamin Raich | AUT | 2:19,53 |
3. | Ted Ligety | USA | 2:19,81 |
4. | Marcel Hirscher | AUT | 2:19,88 |
5. | Massimiliano Blardone | ITA | 2:20,49 |
6. | Didier Cuche | SUI | 2:20,51 |
7. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 2:20,57 |
8. | Alexander Ploner | ITA | 2:20,60 |
9. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:20,61 |
10. | Marc Berthod | SUI | 2:20,76 |
14. | Philipp Schörghofer | AUT | 2:21,30 |
Nicht für den 2. Lauf qualifiziert: Hannes Reichelt (31.)
Damen-Riesentorlauf:
1. | Kathrin Hölzl | GER | 2:03,49 |
2. | Tina Maze | SLO | 2:03,58 |
3. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:04,03 |
4. | Denise Karbon | ITA | 2:04,16 |
5. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:04,22 |
6. | Kathrin Zettel | AUT | 2:04,31 |
7. | Tessa Worley | FRA | 2:04,63 |
8. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 2:04,71 |
9. | Viktoria Rebensburg | GER | 2:04,74 |
10. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:04,97 |
23. | Nicole Hosp | AUT | 2:07,63 |
24. | Andrea Fischbacher | AUT | 2:07,72 |
Herren-Abfahrt:
1. | John Kucera | CAN | 2:07,01 |
2. | Didier Cuche | SUI | 2:07,05 |
3. | Carlo Janka | SUI | 2:07,18 |
4. | Marco Büchel | LIE | 2:07,53 |
5. | Adrien Theaux | FRA | 2:07,95 |
6. | Hermann Maier | AUT | 2:08,19 |
7. | Werner Heel | ITA | 2:08,21 |
8. | Bode Miller | USA | 2:08,38 |
9. | Klaus Kröll | AUT | 2:08,61 |
10. | Christof Innerhofer | ITA | 2:08,62 |
12. | Michael Walchhofer | AUT | 2:08,85 |
Out: Christoph Gruber
Damen-Abfahrt:
1. | Lindsey Vonn | USA | 1:30,31 |
2. | Lara Gut | SUI | 1:30,83 |
3. | Nadia Fanchini | ITA | 1:30,88 |
4. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:31,24 |
5. | Marion Rolland | FRA | 1:31,45 |
6. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:31,51 |
7. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:31,88 |
8. | Stacey Cook | USA | 1:32,37 |
9. | Maria Riesch | GER | 1:32,42 |
10. | Emily Brydon | CAN | 1:32,44 |
24. | Renate Götschl | AUT | 1:34,32 |
Out: Anna Fenninger
Herren-Superkombi:
1. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:23,00 |
2. | Julien Lizeroux | FRA | 2:23,90 |
3. | Natko Zrncic-Dim | CRO | 2:24,58 |
4. | Silvan Zurbriggen | SUI | 2:24,59 |
5. | Peter Fill | ITA | 2:24,96 |
6. | Thomas Mermillod Blondin | FRA | 2:25,07 |
. | Sandro Viletta | SUI | 2:25,07 |
8. | Romed Baumann | AUT | 2:25,21 |
9. | Kjetil Jansrud | NOR | 2:25,30 |
10. | Alexander Horoschilow | RUS | 2:25,91 |
Out: Benjamin Raich, Marcel Hirscher, Bernhard Graf
Damen-Superkombi:
1. | Kathrin Zettel | AUT | 2:20,13 |
2. | Lara Gut | SUI | 2:20,69 |
3. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:21,01 |
4. | Maria Riesch | GER | 2:21,67 |
5. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 2:22,62 |
6. | Johanna Schnarf | ITA | 2:22,68 |
7. | Anna Fenninger | AUT | 2:22,69 |
8. | Fabienne Suter | SUI | 2:22,90 |
9. | Sandrine Aubert | FRA | 2:22,98 |
10. | Marusa Ferk | SLO | 2:23,11 |
Out: Michaela Kirchgasser
Herren-Super-G:
1. | Didier Cuche | SUI | 1:19,41 |
2. | Peter Fill | ITA | 1:20,40 |
3. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:20,43 |
4. | Christof Innerhofer | ITA | 1:20,48 |
5. | Benjamin Raich | AUT | 1:20,56 |
6. | John Kucera | CAN | 1:21,07 |
7. | Marco Büchel | LIE | 1:21,09 |
8. | Didier Defago | SUI | 1:21,10 |
9. | Carlo Janka | SUI | 1:21,19 |
10. | Klaus Kröll | AUT | 1:21,20 |
13. | Michael Walchhofer | AUT | 1:21,87 |
18. | Hermann Maier | AUT | 1:22,30 |
Damen-Super-G:
1. | Lindsey Vonn | USA | 1:20,73 |
2. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:21,07 |
3. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:21,13 |
4. | Anna Fenninger | AUT | 1:22,01 |
5. | Tina Maze | SLO | 1:22,06 |
6. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:22,27 |
7. | Lara Gut | SUI | 1:22,34 |
8. | Maria Riesch | GER | 1:22,44 |
9. | Nadia Fanchini | ITA | 1:22,75 |
10. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:22,80 |
Out: Renate Götschl
Links: