Einzelbewerb (20 km):
1. | Ole Einar Björndalen | NOR | 52:28,0 | 3* |
2. | Christoph Stephan | GER | + 14,1 | 1 |
3. | Jakov Fak | CRO | 17,1 | 1 |
4. | Simon Fourcade | FRA | 18,0 | 2 |
5. | David Ekholm | SWE | 26,3 | 1 |
6. | Dominik Landertinger | AUT | 36,0 | 2 |
7. | Iwan Tscheresow | RUS | 37,8 | 1 |
8. | Andrej Derizemlia | UKR | 39,1 | 2 |
9. | Tomasz Sikora | POL | 44,9 | 4 |
10. | Maxim Tschudow | RUS | 49,3 | 2 |
17. | Christoph Sumann | AUT | 2:06,4 | 4 |
20. | Daniel Mesotitsch | AUT | 2:28,1 | 3 |
50. | Fritz Pinter | AUT | 4:47,0 | 6 |
Verfolgung (12,5 km):
1. | Ole Einar Björndalen | NOR | 31:46,7 | 4* |
2. | Maxim Tschudow | RUS | + 41,6 | 3 |
3. | Alexander Os | NOR | 52,7 | 3 |
4. | Tomasz Sikora | POL | 1:33,3 | 3 |
5. | Lars Berger | NOR | 1:52,8 | 8 |
6. | Halvard Hanevold | NOR | 2:06,8 | 5 |
7. | Andrej Derizemlia | UKR | 2:09,7 | 4 |
8. | Martin Fourcade | FRA | 2:20,8 | 4 |
9. | Michael Rösch | GER | 2:29,1 | 4 |
10. | Simon Fourcade | FRA | 2:31,6 | 6 |
14. | Simon Eder | AUT | 3:11,8 | 6 |
24. | Daniel Mesotitsch | AUT | 4:23,3 | 6 |
34. | Dominik Landertinger | AUT | 4:57,3 | 10 |
Sprint (10 km):
1. | Ole Einar Björndalen | NOR | 24:16,5 | 2* |
2. | Lars Berger | NOR | + 1,2 | 2 |
3. | Halvard Hanevold | NOR | 12,5 | 0 |
4. | Alexander Os | NOR | 24,6 | 1 |
5. | Maxim Tschudow | RUS | 29,1 | 0 |
6. | Simon Fourcade | FRA | 50,1 | 1 |
7. | Michael Greis | GER | 53,7 | 2 |
8. | Simon Eder | AUT | 59,2 | 1 |
9. | Simon Hallenbarter | SUI | 1:11,9 | 1 |
10. | Janez Maric | SLO | 1:19,0 | 1 |
17. | Dominik Landertinger | AUT | 1:28,9 | 3 |
29. | Daniel Mesotitsch | AUT | 1:52,8 | 3 |
Aufgabe: Christoph Sumann (AUT)
Ergebnisse Damen:
Einzelbewerb (15 km):
1. | Kati Wilhelm | GER | 44:03,1 | 1* |
2. | Teja Gregorin | SLO | + 39,5 | 1 |
3. | Tora Berger | NOR | 46,5 | 1 |
4. | Anna Carin Olofsson-Zidek | SWE | 58,6 | 2 |
5. | Veronika Vitkova | CZE | 1:20,8 | 1 |
6. | Jelena Krustalewa | KAZ | 1:29,3 | 0 |
7. | Eva Tofalvi | ROU | 1:29,9 | 1 |
8. | Helena Jonsson | SWE | 1:42,5 | 2 |
9. | Sandrine Bailly | FRA | 1:49,4 | 1 |
10. | Andrea Henkel | GER | 1:51,1 | 3 |
69. | Iris Waldhuber | AUT | 8:32,5 | 4 |
Verfolgung (10 km):
1. | Helena Jonsson | SWE | 34:12,3 | 2* |
2. | Kati Wilhelm | GER | + 18,3 | 6 |
3. | Olga Saizewa | RUS | 24,1 | 6 |
4. | Kaisa Mäkäräinen | FIN | 36,9 | 2 |
5. | Darja Domratschewa | BLR | 39,1 | 2 |
6. | Martina Beck | GER | 46,7 | 2 |
7. | Marie Laure Brunet | FRA | 54,9 | 0 |
8. | Natalia Lewtschenkowa | MOL | 1:14,8 | 1 |
9. | Tora Berger | NOR | 1:15,9 | 3 |
10. | Veronika Vitkova | CZE | 1:16,8 | 2 |
51. | Iris Waldhuber | AUT | 5:47,5 | 6 |
Sprint (7,5 km):
1. | Kati Wilhelm | GER | 21:11,1 | 0* |
2. | Simone Hauswald | GER | + 9,9 | 0 |
3. | Olga Saizewa | RUS | 27,1 | 0 |
4. | Anna Buligina | RUS | 53,3 | 0 |
5. | Helena Jonsson | SWE | 54,7 | 1 |
6. | Andrea Henkel | GER | 55,0 | 2 |
7. | Anastasia Kuzmina | SVK | 1:07,3 | 1 |
8. | Magdalena Neuner | GER | 1:08,5 | 3 |
9. | Olga Nasarowa | RUS | 1:26,3 | 1 |
10. | Sandrine Bailly | FRA | 1:27,0 | 1 |
47. | Iris Waldhuber | AUT | 2:57,6 | 2 |
* Fehlschüsse
Medaillenspiegel:
Stand nach sechs von elf Bewerben:
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1. | Norwegen | 3 | 1 | 3 | 7 |
2. | Deutschland | 2 | 3 | - | 5 |
3. | Schweden | 1 | - | - | 1 |
4. | Russland | - | 1 | 2 | 3 |
5. | Slowenien | - | 1 | - | 1 |
6. | Kroatien | - | - | 1 | 1 |
Weiteres Programm:
19.2. | 10.00 Uhr | |
21.2. | Massenstart Herren (15 km) | 9.15 Uhr |
Damen-Staffel (4 x 6 km) | 11.15 Uhr | |
22.2. | Massenstart Damen (12,5 km) | 9.00 Uhr |
Herren-Staffel (4 x 7,5 km) |
ÖSV-Aufgebot:
Herren | Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger, Daniel Mesotitsch, Fritz Pinter, Christoph Sumann |
Damen | Iris Waldhuber |
Links: