Damen, Normalschanze:
1. | Lindsey Van | USA | 89,0/97,5 | 243,0 |
2. | Ulrike Grässler | GER | 93,5/93,0 | 239,0 |
3. | Anette Sagen | NOR | 93,5/94,0 | 238,5 |
4. | Daniela Iraschko | AUT | 89,0/91,0 | 228,0 |
5. | Coline Mattel | FRA | 90,0/87,5 | 220,5 |
6. | Jessica Jerome | USA | 80,5/91,0 | 207,0 |
7. | Magdalena Schnurr | GER | 89,0/81,5 | 205,0 |
8. | Anna Häfele | GER | 88,5/82,5 | 204,5 |
9. | Line Jahr | NOR | 88,0/81,5 | 201,0 |
10. | Ayumi Watase | JPN | 76,5/90,5 | 197,5 |
12. | Jacqueline Seifriedsberger | AUT | 76,0/83,0 | 178,5 |
Ergebnisse nordische Kombination:
Massenstart (10 km Langlauf, 2 Sprünge):
1. | Todd Lodwick | USA | 100,5/97,5 | 276,0 |
2. | Tino Edelmann | GER | 100,5/97,0 | 273,7 |
3. | Jason Lamy Chappuis | FRA | 95,5/99,5 | 265,2 |
4. | Anssi Koivuranta | FIN | 95,0/96,0 | 260,2 |
5. | Bill Demong | USA | 97,0/93,0 | 258,7 |
6. | Christoph Bieler | AUT | 95,0/95,0 | 256,7 |
7. | Petter Tande | NOR | 94,5/94,5 | 255,5 |
8. | Eric Frenzel | GER | 98,0/90,5 | 255,2 |
9. | Jaakko Tallus | FIN | 97,5/94,5 | 251,0 |
10. | Francois Braud | FRA | 93,5/92,0 | 249,2 |
22. | Mario Stecher | AUT | 101,0/84,5 | 224,7 |
. | Bernhard Gruber | AUT | 91,5/91,5 | 224,7 |
Ergebnisse Langlauf:
15 km klassisch Herren:
1. | Andrus Veerpalu | EST | 38:54,4 | |
2. | Lukas Bauer | CZE | + 6,3 | |
3. | Matti Heikkinen | FIN | 16,4 | |
4. | Kris Freeman | USA | 17,7 | |
5. | Jaak Mae | EST | 30,7 | |
6. | Dario Cologna | SUI | 33,3 | |
7. | Eldar Rönning | NOR | 41,2 | |
8. | Johan Olsson | SWE | 42,1 | |
9. | Tobias Angerer | GER | 50,5 | |
10. | Martin Bajcicak | CZE | 57,5 | |
46. | Manuel Hirner | AUT | 3:25,5 |
10 km klassisch Damen:
1. | Aino-Kaisa Saarinen | FIN | 28:12,8 |
2. | Marianna Longa | ITA | + 4,2 |
3. | Justyna Kowalczyk | POL | 11,5 |
4. | Virpi Kuitunen | FIN | 17,1 |
5. | Walentina Schewtschenko | UKR | 29,0 |
6. | Kristin Störmer Steira | NOR | 46,3 |
7. | Pirjo Muranen | FIN | 1:04,7 |
8. | Masako Ishida | JPN | 1:07,1 |
9. | Sara Renner | CAN | 1:16,2 |
10. | Therese Johaug | NOR | 1:20,9 |
24. | Katerina Smutna | AUT | 2:07,0 |
Doppel-Verfolgung (2 x 7,5 km) Damen:
1. | Justyna Kowalczyk | POL | 40:55,3 |
2. | Kristin Stoermer | NOR | + 1,7 |
3. | Aino-Kaisa Saarinen | FIN | 8,0 |
4. | Marianna Longa | ITA | 21,5 |
5. | Valentina Schewtschenko | UKR | 44,2 |
6. | Therese Johaug | NOR | 1:23,9 |
7. | Arianna Follis | ITA | 1:30,0 |
8. | Charlotte Kalla | SWE | 1:30,6 |
9. | Petra Majdic | SLO | 1:35,3 |
10. | Evi Sachenbacher-Stehle | GER | 1:39,1 |
Medaillenspiegel
Stand nach fünf von 20 Bewerben:
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1. | USA | 2 | - | - | 2 |
2. | Finnland | 1 | - | 2 | 3 |
3. | Polen | 1 | - | 1 | 1 |
4. | Estland | 1 | - | - | 1 |
5. | Deutschland | - | 2 | - | 2 |
6. | Norwegen | - | 1 | 1 | 2 |
7. | Italien | - | 1 | - | 1 |
. | Tschechien | - | 1 | - | 1 |
9. | Frankreich | - | - | 1 | 1 |
Weiteres Wettkampfprogramm:
21.2. | Langlauf Damen Doppelverfolgung (7,5 + 7,5 km) | 13.00 Uhr |
Springen Herren Normalschanze | 16.00 Uhr | |
22.2. | Langlauf Herren Doppelverfolgung (15 + 15 km) | 13.00 Uhr |
Nordische Kombination Normalschanze | 9.45 / 15.15 Uhr | |
24.2. | Langlauf Damen und Herren Sprint Skating | 11.00 / 13.00 Uhr |
25.2. | Langlauf Damen und Herren Teamsprint klassisch | 11.00 / 13.00 Uhr |
26.2. | Langlauf Damen Staffel (4 x 5 km) | 13.00 Uhr |
Nordische Kombination Teambewerb Großschanze | 11.00 / 15.15 Uhr | |
27.2. | Langlauf Herren Staffel (4 x 10 km) | 13.00 Uhr |
Springen Herren Großschanze | 16.00 Uhr | |
28.2. | Langlauf Damen 30 km Skating Massenstart | 13.00 Uhr |
Nordische Kombination Großschanze | 11.00 / 14.30 Uhr | |
Springen Herren Teambewerb Großschanze | 16.00 Uhr | |
1.3. | Langlauf Herren 50 km Skating Massenstart |
ÖSV-Aufgebot:
Springen Herren | Markus Eggenhofer, Martin Koch, Wolfgang Loitzl, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer |
Springen Damen | Daniela Iraschko, Jacqueline Seifriedsberger |
Nordische Kombination | Christoph Bieler, Wilhelm Denifl, Bernhard Gruber, Lukas Klapfer, Mario Stecher, Marco Pichlmayer |
Langlauf Herren | Manuel Hirner, Christian Hoffmann, Martin Stockinger, Harald Wurm |
Langlauf Damen | Katerina Smutna |
Links: