Einzelbewerb (Ein Sprung, 10 km Langlauf):
1. | Bill Demong | USA | 23:36,6 | 8./3.* |
2. | Björn Kircheisen | GER | + 12,8 | 7./4. |
3. | Jason Lamy Chappuis | FRA | 31,4 | 1./23. |
4. | Janne Rynnänen | FIN | 49,0 | 3./19. |
5. | Magnus Moan | NOR | 55,1 | 34./1. |
6. | Alessandro Pittin | ITA | 57,0 | 11./9. |
7. | Tino Edelmann | GER | 58,1 | 14./7. |
8. | Pavel Churavy | CZE | 59,1 | 12./8. |
9. | Yusuke Minato | JPN | 1:10,9 | 10./14. |
10. | Todd Lodwick | USA | 1:13,5 | 24./5. |
11. | Bernhard Gruber | AUT | 1:18,3 | 6./26. |
17. | Mario Stecher | AUT | 1:44,8 | 16./24. |
18. | Marco Pichlmayer | AUT | 1:54,4 | 23./17. |
47. | Christoph Bieler | AUT | 4:36,9 | 43./48. |
* Platzierung im Springen/Langlauf
Teambewerb (Je ein Sprung, 4 x 5 km Langlauf):
1. | Japan (Minato, Kato, Watabe, Kobayashi) | 48:32,3 |
2. | Deutschland (Ackermann, Frenzel, Kircheisen, Edelmann) | + 0,1 |
3. | Norwegen (Kokslien, Tande, Schmid, Moan) | 3,6 |
4. | Frankreich | 17,1 |
5. | Österreich (Gruber, Denifl, Bieler, Stecher) | 1:05,0 |
6. | Tschechien | 2:56,6 |
7. | Italien | 4:04,5 |
8. | Finnland | 4:59,1 |
9. | Estland | 5:19,2 |
10. | Russland | 5:59,9 |
Normalschanze:
Einzelbewerb (Ein Sprung, 10 km Langlauf):
1. | Todd Lodwick | USA | 24:22,3 | 1./3.* |
2. | Jan Schmid | NOR | + 13,0 | 2./4. |
3. | Bill Demong | USA | 33,5 | 12./2. |
4. | Anssi Koivuranta | FIN | 54,7 | 2./17. |
5. | Norihito Kobayashi | JPN | 1:02,9 | 14./8. |
6. | Yusuke Minato | JPN | 1:11,4 | 18./6. |
7. | Sebastian Haseney | GER | 1:14,9 | 19./5. |
8. | Christoph Bieler | AUT | 1:22,7 | 5./24. |
9. | Tino Edelmann | GER | 1:27,7 | 7./21. |
10. | Mario Stecher | AUT | 1:27,7 | 13./13. |
11. | Bernhard Gruber | AUT | 1:30,3 | 4./26. |
30. | Wilhelm Denifl | AUT | 3:21,0 | 9./44. |
* Platzierung im Springen/Langlauf
Massenstart (10 km Langlauf, zwei Sprünge):
1. | Todd Lodwick | USA | 276,0 | 1./1.* |
2. | Tino Edelmann | GER | 273,7 | 2./2. |
3. | Jason Lamy Chappuis | FRA | 265,2 | 20./3. |
4. | Anssi Koivuranta | FIN | 260,2 | 5./7. |
5. | Bill Demong | USA | 258,7 | 3./8. |
6. | Christoph Bieler | AUT | 256,7 | 15./8. |
7. | Petter Tande | NOR | 255,5 | 11./10. |
8. | Eric Frenzel | GER | 255,2 | 8./11. |
9. | Jaakko Tallus | FIN | 251,0 | 27./6. |
10. | Francois Braud | FRA | 249,2 | 6./14. |
22. | Mario Stecher | AUT | 224,7 | 39./14. |
. | Bernhard Gruber | AUT | 224,7 | 34./18. |
Nicht zum Springen angetreten: Lukas Klapfer (AUT)
* Platzierung im Langlauf/Springen
Links: