Endstand nach 20 Bewerben:
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1. | Norwegen | 5 | 4 | 3 | 12 |
2. | USA | 4 | 1 | 1 | 6 |
3. | Finnland | 3 | - | 5 | 8 |
4. | Österreich | 2 | 1 | - | 3 |
5. | Polen | 2 | - | 1 | 3 |
6. | Italien | 1 | 1 | 2 | 4 |
7. | Japan | 1 | - | 1 | 2 |
. | Schweiz | 1 | - | 1 | 2 |
9. | Estland | 1 | - | - | 1 |
10. | Deutschland | - | 8 | 1 | 9 |
11. | Russland | - | 2 | 1 | 3 |
. | Schweden | - | 2 | 1 | 3 |
13. | Tschechien | - | 1 | - | 1 |
14. | Frankreich | - | - | 2 | 2 |
15. | Ukraine | - | - | 1 | 1 |
ÖSV-Medaillen:
Gold | Wolfgang Loitzl | Springen Normalschanze |
Gold | Loitzl, Morgenstern, Koch, Schlierenzauer | Teamspringen Großschanze |
Silber | Gregor Schlierenzauer | Springen Normalschanze |
46. nordische Ski-WM 2007 in Sapporo
Medaillenspiegel nach 18 Bewerben:
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1. | Norwegen | 5 | 4 | 7 | 16 |
2. | Finnland | 5 | 1 | 2 | 8 |
3. | Deutschland | 2 | 4 | 3 | 9 |
4. | Russland | 1 | 3 | - | 4 |
5. | Tschechien | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Schweiz | 1 | 1 | - | 2 |
7. | Italien | 1 | - | 2 | 3 |
8. | Österreich | 1 | - | 1 | 2 |
9. | Polen | 1 | - | - | 1 |
10. | Schweden | - | 1 | 1 | 2 |
11. | Slowenien | - | 1 | - | 1 |
. | USA | - | 1 | - | 1 |
. | Weißrussland | - | 1 | - | 1 |
14. | Japan | - | - | 1 | 1 |
ÖSV-Medaillen:
Gold | Loitzl, Schlierenzauer, Kofler, Morgenstern | Teamspringen Großschanze |
Bronze | Thomas Morgenstern | Springen Normalschanze |
Links: