![]() |
©Bild: APA/Georgi Licovski |
![]() |
©Bild: GEPA/Christian Walgram |
Für die 23-jährige Großcousine von Hermann Maier war es der zweite Weltcup-Sieg insgesamt und der erste in der Abfahrt.
"Gas geben und die Ski laufen lassen"
"Ich bin mit einem irrsinig guten Gefühl am Start gestanden und habe versucht, einfach das umzusetzen, was ich im Training gezeigt habe", erklärte Fischbacher im ORF-Interview.
"Einfach Gas geben und die Ski laufen lassen, dann kann es sein, dass ich ganz vorne dabei bin. Und dass es gelungen ist, das ist natürlich ein Traum. Man muss immer daran glauben, dass man gewinnen kann und einfach warten, bis der Sieg kommt. Ich habe gewusst, dass ich schnell sein kann, und heute ist einfach alles aufgegangen."
Ihren zuvor einzigen Weltcup-Sieg hatte die WM-Dritte im Super-G vor einem Jahr im Super-G von Sestriere ex aequo mit Suter gefeiert.
Abfahrtsweltcup an Vonn
Doppelweltmeisterin Lindsey Vonn landete nur auf Rang zwölf, dennoch sicherte sich die 24-Jährige bereits vor dem letzten Rennen am 11. März in Aare erneut den Sieg in Abfahrtsweltcup.
Als letzter US-Amerikanerin war das Picabo Street 1995 und 1996 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gelungen. Vonn hat zudem auch im Gesamtweltcup weiter 336 Punkte Vorsprung auf die Deutsche Maria Riesch als erste Verfolgerin.
Am Sonntag noch ein Super-G
Am Sonntag klingt die Weltcup-Premiere in Bansko, wo man unter heftiger Kritik von Umweltschützern ein gigantisches Skigebiet aus dem Boden gestampft hatte, noch mit einem Super-G aus.
Dort zählt Fischbacher erst recht zu den Favoritinnen. "Die Plätze eins und zwei geben ihr sicher viel Selbstvertrauen, sie wird zudem locker fahren können", hoffte auch ÖSV-Damen-Chef Herbert Mandl auf einen neuerlichen Podestplatz in Bulgarien.
Samstag-Abfahrt in Bansko
1. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:45,81 |
2. | Tina Maze | SLO | 1:46,07 |
3. | Fabienne Suter | SUI | 1:46,20 |
4. | Lara Gut | SUI | 1:46,43 |
5. | Nadia Fanchini | ITA | 1:46,61 |
6. | Marion Rolland | FRA | 1:47,07 |
7. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:47,29 |
8. | Maria Riesch | GER | 1:47,52 |
9. | Dominique Gisin | SUI | 1:47,73 |
10. | Julia Mancuso | USA | 1:47,83 |
11. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:47,96 |
12. | Martina Schild | SUI | 1:48,00 |
. | Lindsey Vonn | USA | 1:48,00 |
. | Fränzi Aufdenblatten | SUI | 1:48,00 |
15. | Renate Götschl | AUT | 1:48,56 |
16. | Daniela Ceccarelli | ITA | 1:48,88 |
17. | Daniela Merighetti | ITA | 1:49,24 |
18. | Andrea Dettling | SUI | 1:49,28 |
19. | Nadja Styger | SUI | 1:49,45 |
20. | Britt Janyk | CAN | 1:49,54 |
21. | Emily Brydon | CAN | 1:49,58 |
22. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:49,70 |
23. | Aurelie Revillet | FRA | 1:49,91 |
24. | Carolina Ruiz Castillo | ESP | 1:50,00 |
25. | Chemmy Alcott | GBR | 1:50,18 |
26. | Chelsea Marshall | USA | 1:50,34 |
27. | Wendy Siorpaes | ITA | 1:50,39 |
28. | Stacey Cook | USA | 1:50,43 |
29. | Keeley Kelleher | USA | 1:50,60 |
30. | Larisa Yurkiw | CAN | 1:50,74 |
31. | Stefanie Köhle | AUT | 1:51,02 |
32. | Ingrid Rumpfhuber | AUT | 1:51,16 |
Out u.a.: Regina Mader (AUT), Gina Stechert (GER), Kelly Vanderbeek (CAN), Anja Pärson (SWE)
Freitag-Abfahrt in Bansko
1. | Fabienne Suter | SUI | 1:45,68 |
2. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:46,83 |
3. | Lindsey Vonn | USA | 1:46,92 |
. | Nadia Fanchini | ITA | 1:46,92 |
5. | Lara Gut | SUI | 1:47,10 |
6. | Tina Maze | SLO | 1:47,15 |
7. | Marion Rolland | FRA | 1:47,97 |
8. | Fränzi Aufdenblatten | SUI | 1:48,02 |
9. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:48,16 |
10. | Daniela Merighetti | ITA | 1:48,21 |
11. | Renate Götschl | AUT | 1:48,39 |
12. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:48,58 |
13. | Julia Mancuso | USA | 1:48,60 |
14. | Wendy Siorpaes | ITA | 1:48,74 |
15. | Martina Schild | SUI | 1:48,82 |
16. | Andrea Dettling | SUI | 1:48,88 |
17. | Chemmy Alcott | GBR | 1:48,90 |
18. | Maria Riesch | GER | 1:48,92 |
19. | Daniela Ceccarelli | ITA | 1:48,96 |
20. | Carolina Ruiz Castillo | ESP | 1:49,41 |
21. | Nadia Styger | SUI | 1:50,04 |
22. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:50,21 |
23. | Kelly Vanderbeek | CAN | 1:50,52 |
24. | Stefanie Köhle | AUT | 1:50,56 |
25. | Aurelie Revillet | FRA | 1:50,90 |
26. | Ingrid Rumpfhuber | AUT | 1:51,02 |
27. | Regina Mader | AUT | 1:51,07 |
28. | Stacey Cook | USA | 1:51,33 |
. | Gina Stechert | GER | 1:51,33 |
30. | Johanna Schnarf | ITA | 1:51,39 |
Out u.a.: Emily Brydon, Britt Janyk, Larisa Yurkiw (alle CAN), Anja Pärson (SWE), Dominique Gisin (SUI)
Links: