Gruppe E in Bern:
30.04. | Russland | Schweden | 6:5 n.V. |
Lettland | Schweiz | 2:1 n.P. | |
01.05. | USA | Frankreich | 6:2 |
02.05. | Frankreich | Lettland | 16.15 Uhr |
Russland | USA | 20.15 Uhr | |
03.05. | Schweiz | Schweden | 16.15 Uhr |
Russland | Lettland | 20.15 Uhr | |
04.05. | Schweden | Frankreich | 16.15 Uhr |
USA | Schweiz | 20.15 Uhr |
Tabelle:
1. | Russland | 3 | 2 | 1* | 0** | 0 | 17:9 | 8 |
2. | USA | 3 | 2 | 0* | 1** | 0 | 15:10 | 7 |
3. | Lettland | 3 | 0 | 2* | 0** | 1 | 7:7 | 4 |
4. | Schweden | 3 | 0 | 1* | 2** | 0 | 13:14 | 4 |
5. | Schweiz | 3 | 1 | 0* | 1** | 1 | 4:6 | 4 |
6. | Frankreich | 3 | 0 | 0* | 0** | 3 | 4:14 | 0 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Gruppe F in Zürich:
30.04. | Weißrussland | Norwegen | 3:2 n.V. |
Kanada | Tschechien | 5:1 | |
01.05. | Finnland | Slowakei | 2:1 n.V. |
02.05. | Tschechien | Slowakei | 16.15 Uhr |
Finnland | Weißrussland | 20.15 Uhr | |
03.05. | Kanada | Norwegen | 16.15 Uhr |
Weißrussland | Tschechien | 20.15 Uhr | |
04.05. | Slowakei | Norwegen | 16.15 Uhr |
Kanada | Finnland | 20.15 Uhr |
Tabelle:
1. | Kanada *** | 3 | 3 | 0* | 0** | 0 | 18:5 | 9 |
2. | Finnland *** | 3 | 2 | 1* | 0** | 0 | 11:4 | 8 |
3. | Weißrussland | 3 | 0 | 2* | 0** | 1 | 6:9 | 4 |
4. | Tschechien | 3 | 1 | 0* | 0** | 2 | 9:11 | 3 |
5. | Slowakei | 3 | 0 | 0* | 2** | 1 | 5:11 | 2 |
6. | Norwegen | 3 | 0 | 0* | 1** | 2 | 4:13 | 1 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
*** im Viertelfinale
Relegationsrunde
Gruppe G in Bern und Zürich:
01.05. | Österreich | Ungarn | 6:0 |
Dänemark | Deutschland | 3:1 | |
03.05. | Österreich | Deutschland | 12.15 Uhr |
Ungarn | Dänemark | 12.15 Uhr | |
04.05. | Ungarn | Deutschland | 12.15 Uhr |
Österreich | Dänemark | 12.15 Uhr |
Tabelle:
1. | Österreich | 1 | 1 | 0* | 0** | 0 | 6:0 | 3 |
2. | Dänemark | 1 | 1 | 0* | 0** | 0 | 3:1 | 3 |
3. | Deutschland | 1 | 0 | 0* | 0** | 1 | 1:3 | 0 |
4 | Ungarn | 1 | 0 | 0* | 0** | 1 | 0:6 | 0 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Finalphase
Viertelfinale:
06.05. | 1. Viertelfinale | 16.15 Uhr |
2. Viertelfinale | 20.15 Uhr | |
07.05. | 3. Viertelfinale | 16.15 Uhr |
4. Viertelfinale | 20.15 Uhr |
Semifinale:
08.05. | 1. Semifinale | 16.15 Uhr |
2. Semifinale | 20.15 Uhr |
Spiel um Platz drei:
10.05. | Semifinal-Verlierer | 16.00 Uhr |
Finale:
10.05. | Semifinal-Gewinner | 20.30 Uhr |
Vorrunde
Gruppe A in Zürich:
24.4. | Kanada | Weißrussland | 6:1 |
Slowakei | Ungarn | 4:3 | |
26.4. | Weißrussland | Slowakei | 2:1 n.P. |
Kanada | Ungarn | 9:0 | |
28.4. | Weißrussland | Ungarn | 3:1 |
Kanada | Slowakei | 7:3 |
Tabelle:
1. | Kanada | 3 | 3 | 0* | 0** | 0 | 22:4 | 6 |
2. | Weißrussland | 3 | 1 | 1* | 0** | 1 | 6:8 | 5 |
3. | Slowakei | 3 | 1 | 0* | 1** | 1 | 8:12 | 4 |
4. | Ungarn | 3 | 0 | 0* | 0** | 3 | 4:16 | 0 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Gruppe B in Bern:
24.4. | Russland | Deutschland | 5:0 |
Schweiz | Frankreich | 1:0 | |
26.4. | Schweiz | Deutschland | 3:2 n.V. |
Russland | Frankreich | 7:2 | |
28.4. | Russland | Schweiz | 3:2 |
Frankreich | Deutschland | 2:1 |
Tabelle:
1. | Russland | 3 | 3 | 0* | 0** | 0 | 15:4 | 9 |
2. | Schweiz | 3 | 1 | 1* | 0** | 1 | 6:5 | 5 |
3. | Frankreich | 3 | 1 | 0* | 0** | 2 | 4:9 | 3 |
4. | Deutschland | 3 | 0 | 0* | 1** | 2 | 3:10 | 1 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Gruppe C in Bern:
25.4. | USA | Lettland | 4:2 |
Schweden | Österreich | 7:1 | |
27.4. | USA | Österreich | 6:1 |
Lettland | Schweden | 3:2 n.P. | |
29.4. | Lettland | Österreich | 2:0 |
Schweden | USA | 6:5 n.V. |
Tabelle:
1. | USA | 3 | 2 | 0* | 1** | 0 | 15:9 | 7 |
2. | Schweden | 3 | 1 | 1* | 1** | 0 | 15:9 | 6 |
3. | Lettland | 3 | 1 | 1* | 0** | 1 | 7:6 | 5 |
4. | Österreich | 3 | 0 | 0* | 0** | 3 | 2:15 | 0 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Gruppe D in Zürich:
25.4. | Finnland | Norwegen | 5:0 |
Tschechien | Dänemark | 5:0 | |
27.4. | Tschechien | Norwegen | 5:2 |
Finnland | Dänemark | 5:1 | |
27.4. | Norwegen | Dänemark | 5:4 n.V. |
Finnland | Tschechien | 4:3 |
Tabelle:
1. | Finnland | 3 | 3 | 0* | 0** | 0 | 14:4 | 9 |
2. | Tschechien | 3 | 2 | 0* | 0** | 1 | 13:6 | 6 |
3. | Norwegen | 3 | 0 | 1* | 0** | 2 | 7:14 | 2 |
4. | Dänemark | 3 | 0 | 0* | 1** | 1 | 5:15 | 1 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Modus
Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe steigen in die Zwischenrunde auf, wo jeweils vier Viertelfinalisten ermittelt werden. Die Gruppenletzten der Vorrunde spielen in der Relegationsrunde um einen weiteren Platz bei der WM 2010 in Deutschland, zwei Teams steigen ab. Die Deutschen können nicht absteigen.
Links: