Finale:
Russland | Kanada | 2:1 |
Spiel um Platz drei:
Schweden | USA | 4:2 |
Semifinale:
Russland | USA | 3:2 |
Kanada | Schweden | 3:1 |
Viertelfinale:
Russland | Weißrussland | 4:3 |
USA | Finnland | 3:2 |
Kanada | Lettland | 4:2 |
Schweden | Tschechien | 3:1 |
Zwischenrunde
Gruppe E in Bern:
30.04. | Russland | Schweden | 6:5 n.V. |
Lettland | Schweiz | 2:1 n.P. | |
01.05. | USA | Frankreich | 6:2 |
02.05. | Lettland | Frankreich | 7:1 |
Russland | USA | 4:1 | |
03.05. | Schweden | Schweiz | 4:1 |
Russland | Lettland | 6:1 | |
04.05. | Schweden | Frankreich | 6:3 |
Schweiz | USA | 4:3 n.V. |
Tabelle:
1. | Russland | 5 | 4 | 1* | 0** | 0 | 27:11 | 14 |
2. | Schweden | 5 | 2 | 1* | 2** | 0 | 23:18 | 10 |
3. | USA | 5 | 2 | 0* | 2** | 1 | 19:18 | 8 |
4. | Lettland | 5 | 1 | 2* | 0** | 2 | 15:14 | 7 |
5. | Schweiz | 5 | 1 | 1* | 1** | 2 | 9:13 | 6 |
6. | Frankreich | 5 | 0 | 0* | 0** | 5 | 8:27 | 0 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Gruppe F in Zürich:
30.04. | Weißrussland | Norwegen | 3:2 n.V. |
Kanada | Tschechien | 5:1 | |
01.05. | Finnland | Slowakei | 2:1 n.V. |
02.05. | Tschechien | Slowakei | 8:0 |
Weißrussland | Finnland | 2:1 n.P. | |
03.05. | Kanada | Norwegen | 5:1 |
Tschechien | Weißrussland | 3:0 | |
04.05. | Slowakei | Norwegen | 3:2 n.V. |
Finnland | Kanada | 4:3 n.P. |
Tabelle:
1. | Kanada | 5 | 4 | 0* | 1** | 0 | 26:10 | 13 |
2. | Finnland | 5 | 2 | 2* | 1** | 0 | 16:9 | 11 |
3. | Tschechien | 5 | 3 | 0* | 0** | 2 | 10:11 | 9 |
4. | Weißrussland | 5 | 0 | 3* | 0** | 2 | 8:13 | 6 |
5. | Slowakei | 5 | 0 | 1* | 2** | 2 | 8:21 | 4 |
6. | Norwegen | 5 | 0 | 0* | 2** | 3 | 7:21 | 2 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Relegationsrunde
Gruppe G in Bern und Zürich:
01.05. | Österreich | Ungarn | 6:0 |
Dänemark | Deutschland | 3:1 | |
03.05. | Österreich | Deutschland | 1:0 |
Dänemark | Ungarn | 5:1 | |
04.05. | Deutschland | Ungarn | 2:1 |
Dänemark | Österreich | 5:2 |
Tabelle:
1. | Dänemark | 3 | 3 | 0* | 0** | 0 | 13:4 | 9 |
2. | Österreich *** | 3 | 2 | 0* | 0** | 1 | 9:5 | 6 |
3. | Deutschland | 3 | 1 | 0* | 0** | 2 | 3:5 | 3 |
4 | Ungarn *** | 3 | 0 | 0* | 0** | 3 | 2:13 | 0 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
*** Absteiger in Division I (Deutschland bleibt als WM-Gastgeber 2010 erstklassig)
Vorrunde
Gruppe A in Zürich:
24.4. | Kanada | Weißrussland | 6:1 |
Slowakei | Ungarn | 4:3 | |
26.4. | Weißrussland | Slowakei | 2:1 n.P. |
Kanada | Ungarn | 9:0 | |
28.4. | Weißrussland | Ungarn | 3:1 |
Kanada | Slowakei | 7:3 |
Tabelle:
1. | Kanada | 3 | 3 | 0* | 0** | 0 | 22:4 | 6 |
2. | Weißrussland | 3 | 1 | 1* | 0** | 1 | 6:8 | 5 |
3. | Slowakei | 3 | 1 | 0* | 1** | 1 | 8:12 | 4 |
4. | Ungarn | 3 | 0 | 0* | 0** | 3 | 4:16 | 0 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Gruppe B in Bern:
24.4. | Russland | Deutschland | 5:0 |
Schweiz | Frankreich | 1:0 | |
26.4. | Schweiz | Deutschland | 3:2 n.V. |
Russland | Frankreich | 7:2 | |
28.4. | Russland | Schweiz | 3:2 |
Frankreich | Deutschland | 2:1 |
Tabelle:
1. | Russland | 3 | 3 | 0* | 0** | 0 | 15:4 | 9 |
2. | Schweiz | 3 | 1 | 1* | 0** | 1 | 6:5 | 5 |
3. | Frankreich | 3 | 1 | 0* | 0** | 2 | 4:9 | 3 |
4. | Deutschland | 3 | 0 | 0* | 1** | 2 | 3:10 | 1 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Gruppe C in Bern:
25.4. | USA | Lettland | 4:2 |
Schweden | Österreich | 7:1 | |
27.4. | USA | Österreich | 6:1 |
Lettland | Schweden | 3:2 n.P. | |
29.4. | Lettland | Österreich | 2:0 |
Schweden | USA | 6:5 n.V. |
Tabelle:
1. | USA | 3 | 2 | 0* | 1** | 0 | 15:9 | 7 |
2. | Schweden | 3 | 1 | 1* | 1** | 0 | 15:9 | 6 |
3. | Lettland | 3 | 1 | 1* | 0** | 1 | 7:6 | 5 |
4. | Österreich | 3 | 0 | 0* | 0** | 3 | 2:15 | 0 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Gruppe D in Zürich:
25.4. | Finnland | Norwegen | 5:0 |
Tschechien | Dänemark | 5:0 | |
27.4. | Tschechien | Norwegen | 5:2 |
Finnland | Dänemark | 5:1 | |
27.4. | Norwegen | Dänemark | 5:4 n.V. |
Finnland | Tschechien | 4:3 |
Tabelle:
1. | Finnland | 3 | 3 | 0* | 0** | 0 | 14:4 | 9 |
2. | Tschechien | 3 | 2 | 0* | 0** | 1 | 13:6 | 6 |
3. | Norwegen | 3 | 0 | 1* | 0** | 2 | 7:14 | 2 |
4. | Dänemark | 3 | 0 | 0* | 1** | 1 | 5:15 | 1 |
* Sieg in Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage in Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
Links: