1. | Shelly-Ann Fraser | JAM | 10,73 |
2. | Kerron Stewart | JAM | 10,75 |
3. | Carmelia Jeter | USA | 10,90 |
4. | Veronica Campell-Brown | JAM | 10,95 |
5. | Lauryn Williams | USA | 11,01 |
6. | Debbie Ferguson-McKenzie | BAH | 11,05 |
. | Chandra Sturrup | BAH | 11,05 |
8. | Aleen Bailey | JAM | 11,16 |
200 m
1. | Allyson Felix | USA | 22,02 |
2. | Veronica Campell-Brown | JAM | 22,35 |
3. | Debbie Ferguson-McKenzie | BAH | 22,41 |
4. | Muna Lee | USA | 22,48 |
5. | Anneisha McLaughlin | JAM | 22,62 |
6. | Simone Facey | JAM | 22,80 |
7. | Emily Freeman | GBR | 22,98 |
8. | Eleni Artymata | CYP | 23,05 |
400 m
1. | Sanya Richards | USA | 49,00 |
2. | Shericka Williams | JAM | 49,32 |
3. | Antonia Kriwoschapka | RUS | 49,71 |
4. | Novlene Williams-Mills | JAM | 49,77 |
5. | Christine Ohuruogu | GBR | 50,21 |
6. | Debbie Dunn | USA | 50,35 |
7. | Anastasia Kapatschinskaja | RUS | 50,53 |
8. | Amantle Monthso | BOT | 50,65 |
800 m
1. | Caster Semenya | RSA | 1:55,45 |
2. | Janeth Jepkoskei Busienei | KEN | 1:57,90 |
3. | Jennifer Meadows | GBR | 1:57,93 |
4. | Julia Krevsun | UKR | 1:58,00 |
5. | Maria Sawinowa | RUS | 1:58,68 |
6. | Elisa Cusma Piccione | ITA | 1:58,81 |
. | Mayte Martinez | ESP | 1:58,81 |
8. | Marilyn Okoro | GBR | 2:00,32 |
1.500 m
1. | Maryam Yusuf Jamal | BRN | 4:03,74 |
2. | Lisa Dobriskey | GBR | 4:03,75 |
3. | Shannon Rowbury | USA | 4:04,18 |
4. | Nuria Fernandez | ESP | 4:04,91 |
5. | Cristin Wurth-Thomas | USA | 4:05,21 |
6. | Anna Willard | USA | 4:06,19 |
7. | Lidia Chojecka | POL | 4:07,17 |
8. | Natalja Jewdokimowa | RUS | 4:07,71 |
5.000 m
1. | Vivian Cheruiyot | KEN | 14:57,97 |
2. | Sylvia Jebiwott Kibet | KEN | 14:58,33 |
3. | Meseret Defar | ETH | 14:58,41 |
4. | Sentayehu Ejigu | ETH | 15:03,38 |
5. | Meselech Melkamu | ETH | 15:03,72 |
6. | Iness Chepkesis Chenonge | KEN | 15:06,06 |
7. | Silvia Weißsteiner | ITA | 15:09,74 |
8. | Genzebe Dibaba | ETH | 15:11,12 |
10.000 m
1. | Linet Chepkwemoi Masai | KEN | 30:51,24 |
2. | Meselech Melkamu | ETH | 30:51,34 |
3. | Wude Ayalew | ETH | 30:51,95 |
4. | Grace Kwamboka Momanyi | KEN | 30:52,25 |
5. | Meseret Defar | ETH | 30:52,37 |
6. | Amy Yoder Begley | USA | 31:13,78 |
7. | Yurika Nakamura | JPN | 31:14,39 |
8. | Kimberley Smith | NZL | 31:21,42 |
Marathon
1. | Bai Xue | CHN | 2:25,15 |
2. | Yoshimi Ozaki | JPN | 2:25,25 |
3. | Aselefech Mergia | ETH | 2:25,32 |
4. | Zhou Chunxiu | CHN | 2:25,39 |
5. | Zhu Xiaolin | CHN | 2:26,08 |
6. | Marisa Barros | POR | 2:26,50 |
7. | Yuri Kano | JPN | 2:26,57 |
8. | Nailja Julamanowa | RUS | 2:27,08 |
100 m Hürden
1. | Brigitte Foster-Hylton | JAM | 12,51 |
2. | Priscilla Lopes-Schliep | CAN | 12,54 |
3. | Delloreen Ennis-London | JAM | 12,55 |
4. | Derval O'Rourke | IRL | 12,67 |
5. | Sally McLellan | AUS | 12,70 |
6. | Virginia Powell | USA | 12,78 |
7. | Dawn Harper | USA | 12,81 |
8. | Perdita Felicien | CAN | 15,53 |
400 m Hürden
1. | Melaine Walker | JAM | 52,42 |
2. | Lashinda Demus | USA | 52,96 |
3. | Josanne Lucas | TRI | 53,20 |
4. | Kaliese Spencer | JAM | 53,56 |
5. | Tiffany Williams | USA | 53,83 |
6. | Natalia Antjuch | RUS | 54,11 |
7. | Anastasia Rabtschenjuk | UKR | 54,78 |
8. | Angela Morosanu | ROU | 55,04 |
3.000 m Hindernis
1. | Marta Dominguez | ESP | 9:07,32 |
2. | Julia Sarudnewa | RUS | 9:08,39 |
3. | Milcah Chemos Cheywa | KEN | 9:08,57 |
4. | Gulnara Galkina | RUS | 9:11,09 |
5. | Jennifer Barringer | USA | 9:12,50 |
6. | Habiba Ghribir | TUN | 9:12,52 |
7. | Ruth Bisibori Nyangau | KEN | 9:13,16 |
8. | Gladys Jerotich Kipkemoi | KEN | 9:14,62 |
Hochsprung
1. | Blanka Vlasic | CRO | 2,04 |
2. | Anna Schischerowa | RUS | 2,02 |
3. | Ariane Friedrich | GER | 2,02 |
4. | Antonietta di Martino | ITA | 1,99 |
5. | Ruth Beitia | ESP | 1,99 |
6. | Swetlana Schkolina | RUS | 1,96 |
7. | Chaunte Howard Lowe | USA | 1,96 |
. | Emma Green | SWE | 1,96 |
Stabhochsprung
1. | Anna Rogowska | POL | 4,75 |
2. | Chelsea Johnson | USA | 4,65 |
. | Monika Pyrek | POL | 4,65 |
4. | Silke Spiegelburg | GER | 4,65 |
5. | Fabiana Murer | SUI | 4,55 |
6. | Kate Dennison | GBR | 4,55 |
7. | Anna Battke | GER | 4,40 |
. | Tatjana Polnowa | RUS | 4,40 |
Weitsprung
1. | Brittney Reese | USA | 7,10 |
2. | Tatjana Lebedewa | RUS | 6,97 |
3. | Karin Mey Melis | TUR | 6,80 |
4. | Naide Gomes | POR | 6,77 |
5. | Olga Kutscherenko | RUS | 6,77 |
6. | Shara Proctor | AIA | 6,71 |
7. | Maureen Higa Maggi | BRA | 6,68 |
8. | Ksenija Balta | EST | 6,62 |
Dreisprung
1. | Yargeris Savigne | CUB | 14,95 |
2. | Mabel Gay | CUB | 14,61 |
3. | Anna Pjatych | RUS | 14,58 |
4. | Biljana Topic | SRB | 14,52 |
5. | Trecia Smith | JAM | 14,48 |
6. | Tatjana Lebedewa | RUS | 14,37 |
7. | Cristina Bujin | ROU | 14,26 |
8. | Dana Veldakova | SVK | 14,25 |
Kugelstoßen
1. | Valerie Vili | NZL | 20,44 |
2. | Nadine Kleinert | GER | 20,20 |
3. | Gong Lijiao | CHN | 19,89 |
4. | Natallia Michnewitsch | BLR | 19,66 |
5. | Anna Awdejewa | RUS | 19,66 |
6. | Michelle Carter | USA | 18,96 |
7. | Li Meiju | CHN | 18,76 |
8. | Misleydis Gonzalez | CUB | 18,74 |
Diskuswerfen
1. | Dani Samuels | AUS | 65,44 |
2. | Yarelis Barrios | CUB | 65,31 |
3. | Nicoleta Grasu | ROM | 65,20 |
4. | Zaneta Glanc | POL | 62,66 |
5. | Song Aimin | CHN | 62,42 |
6. | Nadine Müller | GER | 62,04 |
7. | Natalia Sadowa | RUS | 61,78 |
8. | Melina Robert-Michon | FRA | 60,92 |
Hammerwerfen
1. | Anita Wlodarczyk | POL | 77,96* |
2. | Betty Heidler | GER | 77,12 |
3. | Martina Hrasnova | SVK | 74,79 |
4. | Kathrin Klaas | GER | 74,23 |
5. | Wenxiu Zhang | CHN | 72,57 |
6. | Tajana Lysenko | RUS | 72,22 |
7. | Jessica Cosby | USA | 72,17 |
8. | Clarissa Claretti | ITA | 71,56 |
Speerwerfen
1. | Steffi Nerius | GER | 67,30 |
2. | Barbora Spotakova | CZE | 66,42 |
3. | Maria Abakumowa | RUS | 66,06 |
4. | Monica Stoian | ROU | 64,51 |
5. | Christina Obergföll | GER | 64,34 |
6. | Linda Stahl | GER | 63,23 |
7. | Osleidys Menendez | CUB | 63,11 |
8. | Savva Lika | GRE | 60,29 |
30. | Elisabeth Pauer | AUT | 50,88 |
Siebenkampf
1. | Jessica Ennis | GBR | 6.731 |
2. | Jennifer Oeser | GER | 6.493 |
3. | Kamila Chudzik | POL | 6.471 |
4. | Natalia Dobrynska | UKR | 6.444 |
5. | Ljudmila Josipenko | UKR | 6.416 |
6. | Hanna Melnitschenko | UKR | 4.414 |
7. | Ida Antoinette Nana Djimou | FRA | 6.323 |
8. | Tatjana Tschernowa | RUS | 6.288 |
20 km Gehen
1. | Olga Kaniskina | RUS | 1:28:09 |
2. | Olive Loughnane | IRL | 1:28:58 |
3. | Hong Liu | CHN | 1:29:10 |
4. | Anisja Kirdjapkina | RUS | 1:30:09 |
5. | Vera Santos | POR | 1:30:35 |
6. | Beatriz Pascual | ESP | 1:30:40 |
7. | Masumi Fuchise | JPN | 1:31:15 |
8. | Kristina Saltanovic | LIT | 1:31:23 |
4 x 100 m
1. | Jamaika (Facey, Fraser, Baily, Stewart) | 42,06 |
2. | Bahamas (Ferguson, Sturrup, Amertil, Ferguson-McKenzie) | 42,29 |
3. | Deutschland (Wagner, Möllinger, Tschirch, Sailer) | 42,87 |
4. | Russland | 43,00 |
5. | Brasilien | 43,13 |
6. | Großbritannien | 43,16 |
7. | Trinidad | 43,43 |
8. | Kolumbien | 43,71 |
4 x 400 m
1. | USA (Dunn, Felix, Demus, Richards) | 3:17,83 |
2. | Jamaika (Whyte, Williams-Mills, Lloyd, Williams) | 3:21,15 |
3. | Russland (Kapatschinskaja, Firowa, Litwinowa, Kriwoschapka) | 3:21,64 |
4. | Großbritannien | 3:25,16 |
5. | Deutschland | 3:27,61 |
6. | Nigeria | 3:28,55 |
7. | Frankreich | 3:30,16 |
8. | Kuba | 3:36,99 |
* Weltrekord
Links: