1. | Usain Bolt | JAM | 9,58* |
2. | Tyson Gay | USA | 9,71 |
3. | Asafa Powell | JAM | 9,84 |
4. | Daniel Bailey | ANT | 9,93 |
5. | Richard Thompson | TRI | 9,98 |
6. | Dwain Chambers | GBR | 10,00 |
7. | Marc Burns | TRI | 10,00 |
8. | Darvis Patton | USA | 10,34 |
58. | Ryan Moseley | AUT | 10,58 |
200 m
1. | Usain Bolt | JAM | 19,19* |
2. | Alonso Edward | PAN | 19,81 |
3. | Wallace Spearmon | USA | 19,85 |
4. | Shawn Crawford | USA | 19,89 |
5. | Steve Mullings | JAM | 19,98 |
6. | Charles Clark | USA | 20,39 |
7. | Ramil Gulijew | AZE | 20,61 |
8. | David Alerte | FRA | 20,68 |
400 m
1. | LaShawn Meritt | USA | 44,06 |
2. | Jeremy Wariner | USA | 44,60 |
3. | Renny Quow | TRI | 45,02 |
4. | Tabarie Henry | ISV | 45,42 |
5. | Chris Brown | BAH | 45,47 |
6. | David Gillick | IRL | 45,53 |
7. | Michael Bingham | GBR | 45,56 |
8. | Leslie Djhone | FRA | 45,90 |
800 m
1. | Mbulaeni Mulaudzi | RSA | 1:45,29 |
2. | Alfred Kirwa Yego | KEN | 1:45,35 |
3. | Yusuf Saad Kamel | BRN | 1:45,35 |
4. | Juri Borsakowski | RUS | 1:45,57 |
5. | Amine Laalou | MAR | 1:45,66 |
6. | Nick Symmonds | USA | 1:45,71 |
7. | Bram Som | NED | 1:45,86 |
8. | Marcin Lewandowski | POL | 1:46,17 |
1.500 m
1. | Yusuf Saad Kamel | BRN | 3:35,94 |
2. | Deresse Mekonnen | ETH | 3:36,01 |
3. | Bernard Lagat | USA | 3:36,20 |
4. | Asbel Kipruto Kiprop | KEN | 3:36,47 |
5. | Augustine Kiprono Choge | KEN | 3:36,53 |
6. | Mohamed Moustaoui | MAR | 3:36,57 |
7. | Mehdi Baala | FRA | 3:36,99 |
8. | Lopez Lomong | USA | 3:37,62 |
5.000 m
1. | Kenenisa Bekele | ETH | 13:17,09 | |
2. | Bernard Lagat | USA | 13:17,33 | |
3. | James Kwalia | QAT | 13:17,78 | |
4. | Moses Ndiema Kipsiro | UGA | 13:18,11 | |
5. | Eliud Kipchoge | KEN | 13:18,95 | |
6. | Ali Abdosh | ETH | 13:19,11 | |
7. | Mo Farah | ENG | 13:19,69 | |
8. | Matt Tegenkamp | USA | 13:20,23 |
10.000 m
1. | Kenenisa Bekele | ETH | 26:46,31 |
2. | Zersenay Tadese | ERI | 26:50,12 |
3. | Moses Ndiema Madai | KEN | 26:57,39 |
4. | Imane Merga | ETH | 27:15,94 |
5. | Bernard Kiprop Kipyego | KEN | 27:18,47 |
6. | Dathan Ritzenheim | USA | 27:22,28 |
7. | Micah Kipkemboi Kogo | KEN | 27:26,30 |
8. | Galen Rupp | USA | 27:37,99 |
Marathon
1. | Abel Kirui | KEN | 2:06:54 |
2. | Emmanuel Kipchirchir Mutai | KEN | 2:07:48 |
3. | Tsegay Kebede | ETH | 2:08:35 |
4. | Yemane Tsegay | ETH | 2:08:42 |
5. | Robert Kipkoech Cheruiyot | KEN | 2:10:46 |
6. | Atsushi Sato | JPN | 2:12:05 |
7. | Adil Ennani | MAR | 2:12:12 |
8. | Jose Manuel Martinez | ESP | 2:14:04 |
110 m Hürden
1. | Ryan Brathwaite | BAR | 13,14 |
2. | Terrence Trammell | USA | 13,15 |
3. | David Payne | USA | 13,15 |
4. | William Sharman | GBR | 13,30 |
5. | Maurice Wignall | JAM | 13,31 |
6. | Petr Svoboda | CZE | 13,38 |
7. | Dwight Thomas | JAM | 13,56 |
8. | Ji Wei | CHN | 13,57 |
400 m Hürden
1. | Kerron Clement | USA | 47,91 |
2. | Javier Culson | PUR | 48,09 |
3. | Bershawn Jackson | USA | 48,23 |
4. | Jehue Gordon | TRI | 48,26 |
5. | Periklis Iakovakis | GRE | 48,42 |
6. | Danny McFarlane | JAM | 48,65 |
7. | David Greene | GBR | 48,68 |
8. | Felix Sanchez | DOM | 50,11 |
3.000 m Hindernis
1. | Ezekiel Kemboi | KEN | 8:00,43 |
2. | Richard Kipkemboi Mateelong | KEN | 8:00,89 |
3. | Bouabdellah Tahri | FRA | 8:01,18 |
4. | Paul Kipsiele Koech | KEN | 8:01,26 |
5. | Yacob Jarso | ETH | 8:12,13 |
6. | Roba Gary | ETH | 8:12,40 |
7. | Brimin Kiprop Kipruto | KEN | 8:12,61 |
8. | Jukka Keskisalo | FIN | 8:14,47 |
Hochsprung
1. | Jaroslaw Rybakow | RUS | 2,32 |
2. | Kyriakos Ioannou | CYP | 2,32 |
3. | Sylwester Bednarek | POL | 2,32 |
. | Raul Spank | GER | 2,32 |
5. | Jaroslav Baba | CZE | 2,23 |
. | Mickael Hanany | FRA | 2,23 |
. | Martijn Nuyens | NED | 2,23 |
. | Linus Thörnblad | SWE | 2,23 |
Stabhochsprung
1. | Steven Hooker | AUS | 5,90 |
2. | Romain Mesnil | FRA | 5,85 |
3. | Renaud Lavillenie | FRA | 5,80 |
4. | Maksym Mazuryk | UKR | 5,75 |
5. | Alexsander Gripitsch | RUS | 5,75 |
6. | Daniel Dossevi | FRA | 5,75 |
7. | Alexander Straub | GER | 5,65 |
. | Giuseppe Gibilisco | ITA | 5,65 |
. | Steven Lewis | GBR | 5,65 |
Weitsprung
1. | Dwight Phillips | USA | 8,54 |
2. | Godfrey Khotso Mokoena | RSA | 8,47 |
3. | Mitchel Watt | AUS | 8,37 |
4. | Fabrice Lapierre | AUS | 8,21 |
5. | Greg Rutherford | ENG | 8,17 |
6. | Salim Sdiri | FRA | 8,07 |
7. | Gable Garenamotse | BOT | 8,06 |
8. | Christopher Tomlinson | ENG | 8,06 |
Dreisprung
1. | Phillips Idowu | GBR | 17,73 |
2. | Nelson Evora | POR | 17,55 |
3. | Alexis Copello | CUB | 17,36 |
4. | Leevan Sands | BAH | 17,32 |
5. | Arnie David Girat | CUB | 17,26 |
6. | Li Yanxi | CHN | 17,23 |
7. | Igor Spassowchozki | RUS | 16,91 |
8. | Jadel Gregorio | BRA | 16,89 |
Kugelstoßen
1. | Christian Cantwell | USA | 22,03 |
2. | Tomasz Majewski | POL | 21,91 |
3. | Ralf Bartels | GER | 21,37 |
4. | Reese Hoffa | USA | 21,28 |
5. | Adam Nelson | USA | 21,11 |
6. | Pawel Lyschyn | BLR | 20,98 |
7. | Andrej Michnewitsch | BLR | 20,74 |
8. | Miroslav Vodovnik | SLO | 20,50 |
Diskuswerfen
1. | Robert Harting | GER | 69,43 |
2. | Piotr Malachowski | POL | 69,15 |
3. | Gerd Kanter | EST | 66,88 |
4. | Virgilius Alekna | LIT | 66,36 |
5. | Casey Malone | USA | 66,06 |
6. | Zoltan Kövago | HUN | 65,17 |
7. | Bogdan Pischalnikow | RUS | 65,02 |
8. | Gerhard Mayer | AUT | 63,17 |
Hammerwerfen
1. | Primoz Kozmus | SLO | 80,84 |
2. | Szymon Ziolkowski | POL | 79,30 |
3. | Aleksej Zagornij | RUS | 78,09 |
4. | Krisztian Pars | HUN | 77,45 |
5. | Sergej Litvinov | GER | 76,58 |
6. | Markus Esser | GER | 76,27 |
7. | Andras Haklits | CRO | 76,26 |
8. | Pawel Krywitski | BLR | 76,00 |
Speerwerfen
1. | Andreas Thorkildsen | NOR | 89,59 |
2. | Guillermo Martinez | CUB | 86,41 |
3. | Yukifumi Marukami | JPN | 82,97 |
4. | Vadims Vasilevskis | LAT | 82,37 |
5. | Tero Pitkämäki | FIN | 81,90 |
6. | Antti Ruuskanen | FIN | 81,87 |
7. | Ainars Kovals | LAT | 81,54 |
8. | Mark Frank | GER | 81,32 |
Zehnkampf
1. | Trey Hardee | USA | 8.790 |
2. | Leonel Suarez | CUB | 8.640 |
3. | Alexander Pogorelow | RUS | 8.528 |
4. | Alexej Kasjanow | UKR | 8.479 |
5. | Alexej Sysojew | RUS | 8.454 |
6. | Pascal Behrenbruch | GER | 8.439 |
7. | Niklas Wiberg | SWE | 8.406 |
8. | Yordani Garcia | CUB | 8.387 |
Aufgabe: Roland Schwarzl (AUT)
20 km Gehen
1. | Waleri Bortschin | RUS | 1:18,41 |
2. | Wang Hao | CHN | 1:19,06 |
3. | Eder Sanchez | MEX | 1:19,22 |
4. | Giorgio Rubino | ITA | 1:19,50 |
5. | Luis Lopez | COL | 1:20,03 |
6. | Jared Tallent | AUS | 1:20.27 |
7. | Erik Tysse | NOR | 1:20,38 |
8. | Jesus Sanchez | MEX | 1:20,52 |
50 km Gehen
1. | Sergej Kirdjapkin | RUS | 3:38,35 |
2. | Trond Nymark | NOR | 3:41,16 |
3. | Jesus Angel Garcia | ESP | 3:41,34 |
4. | Grzegorz Sudol | POL | 3:42,34 |
5. | Andre Höhne | GER | 3:43,19 |
6. | Luke Adams | AUS | 3:43,39 |
7. | Jared Tallent | AUS | 3:44,50 |
8. | Marco de Luca | ITA | 3:46,31 |
4 x 100 m
1. | Jamaika (Mullings, Frater, Bolt, Powell) | 37,31 |
2. | Trinidad und Tobago (Brown, Burns, Callander, Thompson) | 37,67 |
3. | Großbritannien (Williamson, Edgar, Devonish, Aikines-Aryeetey) | 38,02 |
4. | Japan | 38,30 |
5. | Kanada | 38,39 |
6. | Italien | 38,54 |
7. | Basilien | 38,56 |
8. | Frankreich | 39,21 |
4 x 400 m
1. | USA (Taylor, Wariner, Clement, Merritt) | 2:57,86 |
2. | Großbritannien (Williams, Bingham, Tobin, Rooney) | 3:00,53 |
3. | Australien (Steffensen, Offereins, Thomas, Wroe) | 3:00,90 |
4. | Belgien | 3:01,88 |
5. | Polen | 3:02,23 |
6. | Dominikanische Republik | 3:02,47 |
7. | Frankreich | 3:02,65 |
8. | Nigeria | 3:02,73 |
* Weltrekord
Links: