Roger Federer (SUI/1) | Lleyton Hewitt (AUS/31) | |
Tommy Robredo (ESP/14) | James Blake (USA/21) | 7:6 (7/2) 6:4 6:4 |
Robin Söderling (SWE/12) | Sam Querrey (USA/22) | 6:2 7:5 6:7 6:1 |
Nikolaj Dawidenko (RUS/8) | Marco Chiudinelli (SUI) | 6:4 7:5 7:5 |
Novak Djokovic (SRB/4) | Jesse Witten (USA) | 6:7 (2/7) 6:3 7:6 (7/2) 6:4 |
Radek Stepanek (CZE/15) | Philipp Kohlschreiber (GER/23) | 4:6 6:2 6:3 6:3 |
Fernando Verdasco (ESP/10) | Tommy Haas (GER/20) | 3:6 7:5 7:6 (10/8) 1:6 6:4 |
John Isner (USA) | Andy Roddick (USA/5) | 7:6 (7/3) 6:3 3:6 5:7 7:6 (7/5) |
Jo-Wilfried Tsonga (FRA/7) | Julien Benneteau (FRA) | -:- -:- -:- |
Tomas Berdych (CZE/17) | Fernando Gonzalez (CHI/11) | -:- -:- -:- |
Gael Monfils (FRA/13) | Jose Acasuso (ARG) | -:- -:- -:- |
Nicolas Almagro (ESP/32) | Rafael Nadal (ESP/3) | -:- -:- -:- |
Juan Martin del Potro (ARG/6) | Daniel Köllerer (AUT) | -:- -:- -:- |
Juan Carlos Ferrero (ESP/24) | Gilles Simon (FRA/9) | -:- -:- -:- |
Marin Cilic (CRO/16) | Denis Istomin (UZB) | -:- -:- -:- |
Taylor Dent (USA) | Andy Murray (GBR/2) | -:- -:- -:- |
Zweitrunden-Tableau:
Roger Federer (SUI/1) | Simon Greul (GER) | |
Lleyton Hewitt (AUS/31) | Juan Ignacio Chela (ARG) | 6:3 6:3 6:4 |
James Blake (USA/21) | Olivier Rochus (BEL) | 6:4 3:6 7:6 (8/6) 6:3 |
Tommy Robredo (ESP/14) | Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 6:2 4:6 6:2 6:4 |
Robin Söderling (SWE/12) | Marcel Granollers (ESP) | 2:0 ret. |
Sam Querrey (USA/22) | Kevin Kim (USA) | 7:5 6:7 (6/8) 6:4 6:4 |
Marco Chiudinelli (SUI) | Michail Juschnij (RUS) | 2:6 7:6 (7/4) 6:4 6:3 |
Nikolaj Dawidenko (RUS/8) | Jan Hernych (CZE) | 6:4 6:1 6:2 |
Novak Djokovic (SRB/4) | Carsten Ball (AUS) | 6:3 6:4 6:4 |
Jesse Witten (USA) | Maximo Gonzalez (ARG) | 6:7 (3/7) 6:4 7:5 6:2 |
Philipp Kohlschreiber (GER/23) | Somdev Devvarman (IND) | 6:3 6:4 0:6 6:2 |
Radek Stepanek (CZE/15) | Leonardo Mayer (ARG) | 7:6 (7/5) 6:3 6:4 |
Fernando Verdasco (ESP/10) | Florent Serra (FRA) | 6:3 6:0 6:3 |
Tommy Haas (GER/20) | Robert Kendrick (USA) | 6:4 6:4 7:6 (7/3) |
John Isner (USA) | Marsel Ilhan (TUR) | 6:3 6:4 7:6 (7/1) |
Andy Roddick (USA/5) | Marc Gicquel (FRA) | 6:1 6:4 6:4 |
Jo-Wilfried Tsonga (FRA/7) | Jarkko Nieminen (FIN) | 7:5 6:3 6:4 |
Julien Benneteau (FRA) | Viktor Troicki (SRB/30) | 6:1 3:6 6:1 6:0 |
Tomas Berdych (CZE/17) | Horacio Zeballos (ARG) | 6:3 6:7 (3/7) 7:6 (7/2) 6:2 |
Fernando Gonzalez (CHI/11) | Josselin Ouanna (FRA) | 6:4 6:7 (5/7) 6:3 6:4 |
Gael Monfils (FRA/13) | Andreas Beck (GER) | 6:3 7:5 6:3 |
Jose Acasuso (ARG) | David Ferrer (ESP/18) | 6:3 3:6 1:6 6:3 6:2 |
Nicolas Almagro (ESP/32) | Robby Ginepri (USA) | 6:7 (7/9) 6:2 6:3 4:6 6:4 |
Rafael Nadal (ESP/3) | Nicolas Kiefer (GER) | 6:0 3:6 6:3 6:4 |
Juan Martin del Potro (ARG/6) | Jürgen Melzer (AUT) | 7:6 (8/6) 6:3 6:3 |
Daniel Köllerer (AUT) | Pablo Cuevas (URU) | 3:6 6:2 6:1 6:4 |
Juan Carlos Ferrero (ESP/24) | Philipp Petzschner (GER) | 1:6 3:6 6:4 6:2 6:4 |
Gilles Simon (FRA/9) | Thomaz Bellucci (BRA) | 6:3 6:2 6:4 |
Marin Cilic (CRO/16) | Jesse Levine (USA) | 4:6 2:6 6:0 6:3 6:0 |
Denis Istomin (UZB) | Nicolas Lapentti (ECU) | 2:6 6:4 4:6 7:5 7:6 (7/4) |
Taylor Dent (USA) | Ivan Navarro (ESP) | 6:4 5:7 6:7 (1/7) 7:5 7:6 (11/9) |
Andy Murray (GBR/2) | Paul Capdeville (CHI) | 6:2 3:6 6:0 6:2 |
Erste Runde:
Jürgen Melzer (AUT) | Marat Safin (RUS) | 1:6 6:4 6:3 6:4 |
Daniel Köllerer (AUT) | Rui Machado (POR) | 6:2 6:4 2:6 6:2 |
Doppel:
Dritte Runde:
Knowle / Melzer (AUT) | Dlouhy / Paes (CZE/IND/4) | -:- -:- |
Zweite Runde:
Knowle / Melzer (AUT) | Melo / Sa (BRA/16) |
Erste Runde:
Knowle / Melzer (AUT) | Fognini / Starace (ITA) | |
Melo / Sa (BRA/16) | Köllerer / Rochus (AUT/BEL) | 2:6 6:3 6:3 |
Friedl / Levinsky (CZE) | Marach / Kubot (AUT/POL/9) | 3:6 6:4 6:3 |
Bolelli / Seppi (ITA) | Peya / Stachowski (AUT/UKR) | 3:6 6:3 3:6 |
Mixed:
Erste Runde:
Benesova / Dlouhy (CZE) | Husarova / Marach (SVK/AUT) |
Links: