09.09.09 | Bolivien | Ecuador |
Uruguay | Kolumbien | |
Paraguay | Argentinien | |
Brasilien | Chile | |
Venezuela | Peru |
Tabelle:
1. | Brasilien * | 15 | 8 | 6 | 1 | 28:7 | 30 |
2. | Chile | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:16 | 27 |
3. | Paraguay | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:13 | 27 |
4. | Argentinien | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | 22 |
5. | Kolumbien | 15 | 5 | 5 | 5 | 9:11 | 20 |
6. | Ecuador | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:22 | 20 |
7. | Uruguay | 15 | 4 | 6 | 5 | 23:17 | 18 |
8. | Venezuela | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:26 | 18 |
9. | Bolivien | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:31 | 12 |
10. | Peru | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:29 | 10 |
* Für WM 2010 qualifiziert
Bisherige Ergebnisse:
13.10.07 | Argentinien | Chile | 2:0 |
Uruguay | Bolivien | 5:0 | |
Ecuador | Venezuela | 0:1 | |
Peru | Paraguay | 0:0 | |
14.10.07 | Kolumbien | Brasilien | 0:0 |
16.10.07 | Venezuela | Argentinien | 0:2 |
17.10.07 | Bolivien | Kolumbien | 0:0 |
Paraguay | Uruguay | 1:0 | |
Chile | Peru | 2:0 | |
Brasilien | Ecuador | 5:0 | |
17.11.07 | Argentinien | Bolivien | 3:0 |
Paraguay | Ecuador | 5:1 | |
Kolumbien | Venezuela | 1:0 | |
18.11.07 | Uruguay | Chile | 2:2 |
Peru | Brasilien | 1:1 | |
20.11.07 | Venezuela | Bolivien | 5:3 |
Kolumbien | Argentinien | 2:1 | |
21.11.07 | Brasilien | Uruguay | 2:1 |
Chile | Paraguay | 0:3 | |
Ecuador | Peru | 5:1 | |
15.06.08 | Peru | Kolumbien | 1:1 |
Uruguay | Venezuela | 1:1 | |
16.06.08 | Paraguay | Brasilien | 2:0 |
Argentinien | Ecuador | 1:1 | |
Bolivien | Chile | 0:2 | |
17.06.08 | Uruguay | Peru | 6:0 |
18.06.08 | Bolivien | Paraguay | 4:2 |
Ecuador | Kolumbien | 0:0 | |
Brasilien | Argentinien | 0:0 | |
19.06.08 | Venezuela | Chile | 2:3 |
06.09.08 | Argentinien | Paraguay | 1:1 |
Ecuador | Bolivien | 3:1 | |
Kolumbien | Uruguay | 0:1 | |
Peru | Venezuela | 1:0 | |
07.09.08 | Chile | Brasilien | 0:3 |
09.09.08 | Paraguay | Venezuela | 2:0 |
10.09.08 | Uruguay | Ecuador | 0:0 |
Chile | Kolumbien | 4:0 | |
Brasilien | Bolivien | 0:0 | |
Peru | Argentinien | 1:1 | |
11.10.08 | Bolivien | Peru | 3:0 |
Argentinien | Uruguay | 2:1 | |
Kolumbien | Paraguay | 0:1 | |
12.10.08 | Venezuela | Brasilien | 0:4 |
Ecuador | Chile | 1:0 | |
14.10.08 | Bolivien | Uruguay | 2:2 |
15.10.08 | Paraguay | Peru | 1:0 |
Chile | Argentinien | 1:0 | |
Venezuela | Ecuador | 3:1 | |
Brasilien | Kolumbien | 0:0 | |
28.03.09 | Uruguay | Paraguay | 2:0 |
Argentinien | Venezuela | 4:0 | |
Kolumbien | Bolivien | 2:0 | |
29.03.09 | Ecuador | Brasilien | 1:1 |
Peru | Chile | 1:3 | |
31.03.09 | Venezuela | Kolumbien | 2:0 |
01.04.09 | Bolivien | Argentinien | 6:1 |
Ecuador | Paraguay | 1:1 | |
Chile | Uruguay | 0:0 | |
Brasilien | Peru | 3:0 | |
06.06.09 | Uruguay | Brasilien | 0:4 |
Bolivien | Venezuela | 0:1 | |
Argentinien | Kolumbien | 1:0 | |
Paraguay | Chile | 0:2 | |
07.06.09 | Peru | Ecuador | 1:2 |
10.06.09 | Ecuador | Argentinien | 2:0 |
Kolumbien | Peru | 1:0 | |
Brasilien | Paraguay | 2:1 | |
Chile | Bolivien | 4:0 | |
Venezuela | Uruguay | 2:2 | |
05.09.09 | Kolumbien | Ecuador | 2:0 |
Peru | Uruguay | 1:0 | |
Paraguay | Bolivien | 1:0 | |
Argentinien | Brasilien | 1:3 | |
Chile | Venezuela | 2:2 |
Weiterer Spielplan:
10./11.10.09 | Argentinien | Peru |
Bolivien | Brasilien | |
Ecuador | Uruguay | |
Kolumbien | Chile | |
Venezuela | Paraguay | |
13./14.10.09 | Uruguay | Argentinien |
Brasilien | Venezuela | |
Paraguay | Kolumbien | |
Chile | Ecuador | |
Peru | Bolivien |
Link:
- WM 2010 (FIFA)