Dani Alves brachte die Gäste zwar in der 54. Minute in Führung, doch Gaizka Toquero (63.) sorgte nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung für den Endstand. Bilbao ist am 3. Dezember nächster Europa-League-Gegner der Wiener Austria.
Einen Punkt hinter Real
Titelverteidiger Barcelona hat nun einen Punkt Rückstand auf Real, das sein Heimspiel gegen Nachzügler Santander glanzlos mit 1:0 gewann. Gonzalo Higuain erzielte in der 22. Minute den Siegestreffer.
Barca stehen in den nächsten Tagen weitere schwierige Partien bevor: In der Champions League kommt es am Dienstag zum vielleicht schon vorentscheidenden Duell mit Tabellenführer Inter Mailand, am nächsten Sonntag ist dann Real im Camp Nou zu Gast.
Bangen um Messi
Vor diesen Herausforderungen bangen die Katalanen noch dazu um ihren argentinischen Superstar Lionel Messi, der gegen Bilbao wegen einer Muskelverletzung in der 75. Minute ausgewechselt wurde. "Er hatte starke Schmerzen", berichtete Trainer Josep Guardiola nach dem Schlusspfiff. "Wir benötigen genaue Tests, aber es sieht momentan nicht gut aus."
Der schwedische Stürmer Zlatan Ibrahimovic hatte die Partie verletzungsbedingt verpasst, Eric Abidal, Yaya Toure und Rafael Marquez leiden an der Schweinegrippe. Aber auch Real hat vor dem Klassiker Personalsorgen, da Cristiano Ronaldo gegen Santander noch immer fehlte.
Die Madrilenen konnten beim mühevollen 1:0 nur in der ersten Hälfte gefallen. "Im Moment fehlt uns die Brillanz, aber immerhin haben wir gewonnen", kommentierte Real-Generaldirektor Jorge Valdano das Match, mit dem das "Weiße Ballett" die Tabellenführung übernahm.
Primera Division
Samstag:
Teneriffa | Sevilla | 1:2 |
La Coruna | Atletico Madrid | 2:1 |
Real Madrid | Santander | 1:0 |
Bilbao | FC Barcelona | 1:1 |
Sonntag:
Espanyol Barcelona | Getafe | 0:2 |
Mallorca | Almeria | 3:1 |
Villarreal | Valladolid | 3:1 |
Xerez | Gijon | 0:0 |
Malaga | Saragossa | 1:1 |
Osasuna | Valencia | 1:3 |
Tabelle:
1. | Real Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:8 | 28 |
2. | FC Barcelona | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:8 | 27 |
3. | FC Sevilla | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:8 | 25 |
4. | Valencia | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:11 | 24 |
5. | Deportivo La Coruna | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:12 | 22 |
6. | Real Mallorca | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | 20 |
7. | Sporting Gijon | 11 | 4 | 5 | 2 | 12:10 | 17 |
8. | Athletic Bilbao | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:14 | 17 |
9. | Getafe | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:16 | 15 |
10. | Espanyol Barcelona | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:12 | 13 |
11. | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:15 | 12 |
12. | Osasuna Pamplona | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
13. | Almeria | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 |
14. | Real Saragossa | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:22 | 12 |
15. | Real Valladolid | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:20 | 10 |
16. | CD Teneriffa | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:21 | 10 |
17. | Racing Santander | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:20 | 7 |
18. | Atletico Madrid | 11 | 1 | 4 | 6 | 13:24 | 7 |
19. | Deportivo Xerez | 11 | 1 | 4 | 6 | 3:16 | 7 |
20. | Malaga | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:16 | 6 |
Links: