Herren:
50 m Kraul:
1. | Frederic Bousquet | FRA | 20,53 |
2. | Duje Draganja | CRO | 20,70 |
3. | Sergej Fesikow | RUS | 20,84 |
12. | Martin Spitzer | AUT | 21,59*** |
50. | Marcel Schaufler | AUT | 22,59 |
100 m Kraul:
1. | Amaury Leveaux | FRA | 45,56 |
2. | Danil Isotow | RUS | 45,70 |
3. | Jewgeni Lagunow | RUS | 46,06 |
33. | Dominik Koll | AUT | 48,47 |
38. | Marcel Schaufler | AUT | 48,75 |
400 m Kraul:
1. | Paul Biedermann | GER | 3:34,55 |
2. | Nikita Lobinzew | RUS | 3:35,75 |
3. | Mads Glaesner | DEN | 3:36,82 |
9. | Dominik Koll | AUT | 3:41,29 |
1.500 m Kraul:
1. | Jan Wolfgarten | GER | 14:20,44 |
2. | Federico Colbertaldo | ITA | 14:25,68 |
3. | Mads Glaesner | DEN | 14:26,74 |
100 m Delfin:
1. | Jewgeni Korotischkin | RUS | 48,93 |
2. | Peter Mankoc | SLO | 49,65 |
3. | Ivan Lendjer | SRB | 49,79 |
32. | Bernhard Wolf | AUT | 52,85 |
200 m Delfin:
1. | Nikolaj Swortsow | RUS | 1:49,46 ** |
2. | Pawel Korzeniowski | POL | 1:50,13 |
3. | Dinko Jukic | AUT | 1:50,32 *** |
15. | Bernhard Wolf | AUT | 1:55,55 |
50 m Rücken:
1. | Stanislaw Donez | RUS | 22,76** |
2. | Thomas Rupprath | GER | 22,85 |
3. | Aschwin Wildeboer Faber | ESP | 23,07 |
25. | Martin Spitzer | AUT | 24,44 |
37. | Erwin Dokter | AUT | 25,12 |
40. | Christian Zluga | AUT | 25,21 |
200 m Rücken:
1. | Stanislaw Donez | RUS | 1:48,62 |
2. | Radoslaw Kawecki | POL | 1:49,13 |
3. | Jewgeni Aleshin | RUS | 1:49,31 |
8. | Sebastian Stoss | AUT | 1:52,10 |
27. | Christian Zluga | AUT | 1:57,19 |
50 m Brust:
1. | Aleksander Hetland | NOR | 26,19 |
2. | Alessandro Terrin | ITA | 26,24 |
3. | Caba Siladji | SRB | 26,31 |
23. | Hunor Mate | AUT | 27,10 |
42. | Thomas Narnhofer | AUT | 27,75 |
47. | Maxim Podoprigora | AUT | 27,99 |
100 m Brust:
1. | Robin van Aggele | NED | 56,29** |
2. | Daniel Gyurta | HUN | 56,72 |
3. | Igor Borisik | UKR | 56,97 |
8. | Hunor Mate | AUT | 57,71*** |
41. | Maxim Podoprigora | AUT | 59,82 |
48. | Thomas Narnhofer | AUT | 1:00,34 |
200 m Lagen:
1. | Markus Rogan | AUT | 1:51,72** |
2. | Vytautas Janusaitis | LTU | 1:52,22 |
3. | Alan Cabello Forns | ESP | 1:53,04 |
4. | Dinko Jukic | AUT | 1:53,81 |
36. | Dominik Dür | AUT | 1:59,90 |
400 m Lagen:
1. | Laszlo Cseh | HUN | 3:57,27* |
2. | David Verraszto | HUN | 4:00,10 |
3. | Gal Nevo | ISR | 4:00,55 |
20. | Dominik Dür | AUT | 4:13,33 |
4 x 50 m Lagen:
1. | Russland (Donez, Gejbel, Korotischkin, Fesikow) | 1:31,80* |
2. | Deutschland (Rupprath, Feldwehr, Dietrich, Herbst) | 1:32,02 |
3. | Frankreich (Stasiulis, Duboscq, Bousquet, Leveaux) | 1:32,13 |
13. | Österreich (Dokter, Narnhofer, Ebenbichler, Spitzer) | 1:36,28*** |
Damen:
100 m Kraul:
1. | Inge Dekker | NED | 51,35 |
2. | Ranomi Kromowidjojo | NED | 51,44 |
3. | Jeanette Ottesen | DEN | 52,18 |
15. | Birgit Koschischek | AUT | 53,86 |
34. | Verena Klocker | AUT | 54,93 |
400 m Kraul:
1. | Coraly Balmy | FRA | 3:56,55 |
2. | Lotte Friis | DEN | 3:59,06 |
3. | Opehlie Cyrielle Etienne | FRA | 3:59,94 |
9. | Jördis Steinegger | AUT | 4:05,56 |
800 m Kraul:
1. | Lotte Friis | DEN | 8:08,02 |
2. | Erika Villaecija Garcia | ESP | 8:13,93 |
3. | Ophelie Cyrielle Etienne | FRA | 8:16,20 |
8. | Jördis Steinegger | AUT | 8:28,46 |
50 m Delfin:
1. | Inge Dekker | NED | 25,00 |
. | Hinkelien Schreuder | NED | 25,00 |
3. | Ingvild Snildal | NOR | 25,10 |
8. | Fabienne Nadarajah | AUT | 25,64*** |
200 m Delfin:
1. | Aurore Mongel | FRA | 2:03,22 |
2. | Petra Granlund | SWE | 2:03,82 |
3. | Franziska Hentke | GER | 2:04,68 |
50 m Rücken:
1. | Sanja Jovanovic | CRO | 25,70 * |
2. | Aleksandra Herasimenja | BLR | 26,12 |
3. | Xenia Moskwina | RUS | 26,38 |
5. | Fabienne Nadarajah | AUT | 27,10 |
100 m Rücken:
1. | Xenia Moskwina | RUS | 56,36** |
2. | Sanja Jovanovic | CRO | 56,93 |
3. | Alexandra Herasimenja | BLR | 57,23 |
50 m Brust:
1. | Moniek Nijhuis | NED | 29,68 |
2. | Jane Trepp | EST | 29,82 |
3. | Janne Schäfer | GER | 29,92 |
200 m Brust:
1. | Rikke Möller Pedersen | DEN | 2:16,66** |
2. | Nadja Higl | SRB | 2:17,52 |
3. | Joline Höstman | SWE | 2:19,28 |
12. | Sandra Swierczewska | AUT | 2:24,21 |
100 m Lagen:
1. | Hinkelien Schreuder | NED | 57,85 |
2. | Evelyn Verraszto | HUN | 58,21 |
3. | Hanna-Maria Seppälä | FIN | 58,86 |
20. | Uschi Halbreiner | AUT | 1:01,84 |
200 m Lagen:
1. | Evelyn Verraszto | HUN | 2:04,64* |
2. | Francesca Segat | ITA | 2:06,21 |
3. | Hannah Miley | GBR | 2:06,96 |
23. | Uschi Halbreiner | AUT | 2:14,48 |
32. | Sandra Swierczewska | AUT | 2:20,41 |
4 x 50 m Lagen:
1. | Niederlande (Schreuder, Nijhuis, Dekker, Kromowidjojo) | 1:42,69 * |
2. | Schweden (Svensson, Lillhage, Sjöström, Hedenskog) | 1:45,13 |
3. | Russland (Moskwina, Dejewa, Kljutschnikowa, Fedulowa) | 1:46,10 |
4 x 50 m Kraul:
1. | Niederlande (Dekker, Schreuder, De Jonge, Kromowidjojo) | 1:33,25* |
2. | Schweden (Svensson, Lillhage, Hedenskog, Sjöström) | 1:35,46 |
3. | Deutschland (Brandt, Samulski, Vitting, Schreiber) | 1:36,73 |
Vorkämpfe:
Herren:
50 m Delfin:
Im Semifinale:
1. | Johannes Dietrich | GER | 22,30 |
10. | Martin Spitzer | AUT | 23,05 |
Im Vorlauf out:
48. | Marco Ebenbichler | AUT | 24,10 |
100 m Lagen:
Im Finale:
1. | Peter Mankoc | SLO | 50,76 * |
Im Vorlauf out:
. | Martin Spitzer | AUT | disqualifiziert |
100 m Kraul:
Im Finale:
1. | Daniel Isotow | RUS | 45,80 |
Im Vorlauf out:
28. | Dominik Koll | AUT | 48,47 |
33. | Marcel Schaufler | AUT | 48,75 |
200 m Kraul:
Im Finale:
1. | Daniel Isotow | RUS | 1:40,87 |
8. | Dominik Koll | AUT | 1:43,90 |
Im Vorlauf out:
36. | Bernhard Wolf | AUT | 1:47,29 |
44. | Marcel Schaufler | AUT | 1:48,27 |
100 m Rücken:
Im Finale:
1. | Arkadi Wjatschanin | RUS | 49,17 * |
Im Vorlauf out:
27. | Sebastian Stoss | AUT | 52,38 |
32. | Erwin Dokter | AUT | 53,14 |
200 m Brust:
Im Finale:
1. | Daniel Gyurta | HUN | 2:03,25 |
8. | Hunor Mate | AUT | 2:06,17 |
Im Vorlauf out:
25. | Maxim Podoprigora | AUT | 2:09,02 |
35. | Thomas Narnhofer | AUT | 2:11,93 |
4 x 50 m Kraul:
Im Finale:
1. | Russland | 1:23,78 |
Damen:
50 m Kraul:
Im Semifinale:
1. | Hinkelien Schreuder | NED | 23,46 |
20. | Fabienne Nadarajah | AUT | 24,97 |
200 m Kraul:
Im Semifinale:
1. | Federica Pellegrini | ITA | 1:52,33 |
Im Vorlauf out:
12. | Verena Klocker | AUT | 1:57,30 |
100 m Delfin:
Im Finale:
1. | Diane Bui Duyet | FRA | 55,05 * |
12. | Birgit Koschischek | AUT | 57,86 |
100 m Brust:
Im Finale:
1. | Moniek Nijhuis | NED | 1:05,14 |
Im Vorlauf out:
32. | Sandra Swierczewska | AUT | 1:08,07 |
45. | Uschi Halbreiner | AUT | 1:09,31 |
200 m Rücken:
Im Finale:
1. | Alexianne Castel | FRA | 2:03,77 |
400 m Lagen:
Im Finale:
1. | Hannah Miley | GBR | 4:29,54 |
Im Vorlauf out:
15. | Jördis Steinegger | AUT | 4:39,78 |
* Weltrekord
** Europarekord
*** Österreichischer Rekord
Medaillenspiegel:
Stand nach 26 Entscheidungen:
1. | Niederlande | 8 | 1 | - | 9 |
2. | Russland | 6 | 2 | 5 | 13 |
3. | Frankreich | 4 | - | 3 | 7 |
4. | Ungarn | 2 | 3 | - | 5 |
5. | Deutschland | 2 | 2 | 3 | 7 |
6. | Dänemark | 2 | 1 | 3 | 6 |
7. | Kroatien | 1 | 2 | - | 3 |
8. | Österreich | 1 | - | 1 | 2 |
. | Norwegen | 1 | - | 1 | 2 |
10. | Schweden | - | 3 | 1 | 4 |
11. | Italien | - | 3 | - | 3 |
12. | Polen | - | 2 | - | 2 |
13. | Spanien | - | 1 | 2 | 3 |
. | Serbien | - | 1 | 2 | 3 |
15. | Weißrussland | - | 1 | 1 | 2 |
16. | Estland | - | 1 | - | 1 |
. | Litauen | - | 1 | - | 1 |
. | Slowenien | - | 1 | - | 1 |
19. | Finnland | - | - | 1 | 1 |
. | Großbritannien | - | - | 1 | 1 |
. | Israel | - | - | 1 | 1 |
. | Ukraine | - | - | 1 | 1 |
Über 50 m Delfin der Damen gab es zwei Gold- und damit keine Silber-Medaille.
Die 20 österreichischen EM-Teilnehmer
Damen:
Uschi Halbreiner | Wolfsberger SV |
Verena Klocker | SC Innsbruck |
Birgit Koschischek | Eisenstädter SU |
Fabienne Nadarajah | SVS Schwechat |
Jördis Steinegger | ASV Linz |
Sandra Swierczewska | SC Austria Wien |
Herren:
Erwin Dokter | SV Wörthersee |
Dominik Dür | Welser TV |
Marco Ebenbichler | SC Donau Wien |
Dinko Jukic | SC Austria Wien |
Dominik Koll | SK Vöest |
Hunor Mate | Wolfsberger SV |
Thomas Narnhofer | SC Donau Wien |
Maxim Podoprigora | Eisenstädter SU |
Markus Rogan | SC Hakoah |
Marcel Schaufler | Eisenstädter SU |
Martin Spitzer | USC Graz |
Sebastian Stoss | Eisenstädter SU |
Bernhard Wolf | SU Wien |
Christian Zluga | SV Wörthersee |
Weiteres Programm der OSV-Athleten
Semifinali und Finali ab 16.00 Uhr (live in ORF Sport Plus)
Sonntag:
50 m Kraul Damen | Nadarajah |
50 m Delfin Herren | Spitzer |
200 m Brust Herren | Mate |
200 m Kraul Herren | Koll |
Auf den 50-m-Strecken finden Semifinale und Finale jeweils am Nachmittag des Vorlauftages statt, über 200 und 400 m sowie in den Staffeln geht es jeweils am selben Tag direkt vom Vorlauf in den Endlauf am Nachmittag. Über 100 m wird das Halbfinale am Nachmittag desselben, das Finale am Nachmittag des Folgetages geschwommen.
Links: