Die 25-Jährige verwies bei ihrem 26. Weltcup-Sieg die wiedererstarkte Schwedin Anja Pärson um 0,35 Sekunden auf Platz drei. Dritte wurde die Deutsche Maria Riesch (+0,39), die damit die Führung im Gesamtweltcup wieder an Vonn abgeben musste. Videos dazu auf insider.ORF.at.
"Ich habe attackiert und fühle mich einfach wohl. Alles geht so einfach in den Kurven. Ich habe heute viel Spaß gehabt und freue mich schon auf die nächsten Rennen", sagte Vonn, der ihre Armverletzung kein Problem mehr bereitete.
Fischbacher auf Platz acht
Für die ÖSV-Damen verlief das erste von insgesamt vier Heimrennen in Serie indes nicht nach Wunsch. Gehandicapt von der Nachricht vom Knöchelbruch von Maria Holaus belegte Andrea Fischbacher als beste Österreicherin den achten Rang (+1,21).
"Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es waren ein paar Sachen, die ich noch nicht ideal erwischt habe. Andere Passagen waren wieder sehr gut. Hier darf man sich aber absolut keinen Fehler erlauben, um schnell zu sein", erklärte Fischbacher, die ihr bestes Saisonresultat verbuchen konnte.
Fenninger im Gedanken bei Holaus
Auch Anna Fenninger durfte sich mit Platz 17 über ihre bisher beste Abfahrtsplatzierung in dieser Saison freuen.
Im Gedanken war die 20-Jährige allerdings mehr bei ihrer verletzten Kollegin: "Nach den Nachrichten war es nicht einfach, das Rennen zu fahren. Ich wünsche ihr alles Gute, sie hat schon so viel Pech in ihrer Karriere gehabt. Ich bin aber sicher, dass sie wieder zurückkommt."
Erste Damen-Abfahrt in Haus
Endstand:
1. | Lindsey Vonn | USA | 1:38,84 |
2. | Anja Pärson | SWE | 1:39,19 |
3. | Maria Riesch | GER | 1:39,23 |
4. | Nadia Fanchini | ITA | 1:39,68 |
5. | Marion Rolland | FRA | 1:39,78 |
6. | Daniela Merighetti | ITA | 1:39,80 |
. | Marie Merchand-Arvier | FRA | 1:39,80 |
8. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:40,05 |
9. | Nadja Kamer | SUI | 1:40,10 |
10. | Emily Brydon | CAN | 1:40,39 |
11. | Fabienne Suter | SUI | 1:40,41 |
12. | Nadia Styger | SUI | 1:40,42 |
13. | Stacey Cook | USA | 1:40,43 |
14. | Julia Mancuso | USA | 1:40,44 |
15. | Martina Schild | SUI | 1:40,46 |
16. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:40,52 |
17. | Anna Fenninger | AUT | 1:40,58 |
18. | Elena Fanchini | ITA | 1:40,64 |
19. | Gina Stechert | GER | 1:40,71 |
20. | Tina Maze | SLO | 1:40,82 |
21. | Andrea Dettling | SUI | 1:40,83 |
. | Alice McKennis | USA | 1:40,83 |
23. | Ingrid Jacquemod | FRA | 1:40,88 |
24. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:40,89 |
25. | Lucia Recchia | ITA | 1:40,90 |
26. | Tina Weirather | LIE | 1:40,99 |
27. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 1:41,00 |
28. | Monika Dumermuth | SUI | 1:41,01 |
29. | Regina Mader | AUT | 1:41,03 |
30. | Kajsa Kling | SWE | 1:41,05 |
32. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:41,09 |
37. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:41,41 |
43. | Christina Staudinger | AUT | 1:41,74 |
44. | Stefanie Moser | AUT | 1:41,93 |
50. | Margret Altacher | AUT | 1:42,70 |
54. | Karin Hackl | AUT | 1:43,25 |
Out u. a.: Dominque Gisin (SUI), Fränzi Aufdenblatten (SUI)
Links: